| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 6R(右) | 672玉 | 43.8% | 1148玉 |
| 2 | 7R(右) | 784玉 | 10% |
| 3 | 15R(右) | 1680玉 | 46.2% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 92.861 | 20.208 | 20.208 |
| 94.453 | 20.555 | 20.555 |
| 持玉率100% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥2,014 | ¥3,003 | ¥3,908 |
| 750回転 | ¥3,022 | ¥4,504 | ¥5,863 |
| 1,000回転 | ¥4,029 | ¥6,006 | ¥7,817 |
| 1,250回転 | ¥5,037 | ¥7,507 | ¥9,772 |
| 1,500回転 | ¥6,044 | ¥9,009 | ¥11,726 |
| 1,750回転 | ¥7,052 | ¥10,510 | ¥13,681 |
| 2,000回転 | ¥8,059 | ¥12,012 | ¥15,635 |
| 2,250回転 | ¥9,067 | ¥13,513 | ¥17,589 |
| 2,500回転 | ¥10,074 | ¥15,015 | ¥19,544 |
| 2,750回転 | ¥11,082 | ¥16,516 | ¥21,498 |
| 3,000回転 | ¥12,089 | ¥18,018 | ¥23,453 |
| 持玉率90% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥2,014 | ¥3,003 | ¥3,908 |
| 750回転 | ¥3,022 | ¥4,504 | ¥5,863 |
| 1,000回転 | ¥4,029 | ¥6,006 | ¥7,817 |
| 1,250回転 | ¥5,037 | ¥7,507 | ¥9,772 |
| 1,500回転 | ¥6,044 | ¥9,009 | ¥11,726 |
| 1,750回転 | ¥7,052 | ¥10,510 | ¥13,681 |
| 2,000回転 | ¥8,059 | ¥12,012 | ¥15,635 |
| 2,250回転 | ¥9,067 | ¥13,513 | ¥17,589 |
| 2,500回転 | ¥10,074 | ¥15,015 | ¥19,544 |
| 2,750回転 | ¥11,082 | ¥16,516 | ¥21,498 |
| 3,000回転 | ¥12,089 | ¥18,018 | ¥23,453 |
| 持玉率80% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥2,014 | ¥3,003 | ¥3,908 |
| 750回転 | ¥3,022 | ¥4,504 | ¥5,863 |
| 1,000回転 | ¥4,029 | ¥6,006 | ¥7,817 |
| 1,250回転 | ¥5,037 | ¥7,507 | ¥9,772 |
| 1,500回転 | ¥6,044 | ¥9,009 | ¥11,726 |
| 1,750回転 | ¥7,052 | ¥10,510 | ¥13,681 |
| 2,000回転 | ¥8,059 | ¥12,012 | ¥15,635 |
| 2,250回転 | ¥9,067 | ¥13,513 | ¥17,589 |
| 2,500回転 | ¥10,074 | ¥15,015 | ¥19,544 |
| 2,750回転 | ¥11,082 | ¥16,516 | ¥21,498 |
| 3,000回転 | ¥12,089 | ¥18,018 | ¥23,453 |
| 持玉率70% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥2,014 | ¥3,003 | ¥3,908 |
| 750回転 | ¥3,022 | ¥4,504 | ¥5,863 |
| 1,000回転 | ¥4,029 | ¥6,006 | ¥7,817 |
| 1,250回転 | ¥5,037 | ¥7,507 | ¥9,772 |
| 1,500回転 | ¥6,044 | ¥9,009 | ¥11,726 |
| 1,750回転 | ¥7,052 | ¥10,510 | ¥13,681 |
| 2,000回転 | ¥8,059 | ¥12,012 | ¥15,635 |
| 2,250回転 | ¥9,067 | ¥13,513 | ¥17,589 |
| 2,500回転 | ¥10,074 | ¥15,015 | ¥19,544 |
| 2,750回転 | ¥11,082 | ¥16,516 | ¥21,498 |
| 3,000回転 | ¥12,089 | ¥18,018 | ¥23,453 |
| 持玉率60% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥2,014 | ¥3,003 | ¥3,908 |
| 750回転 | ¥3,022 | ¥4,504 | ¥5,863 |
| 1,000回転 | ¥4,029 | ¥6,006 | ¥7,817 |
| 1,250回転 | ¥5,037 | ¥7,507 | ¥9,772 |
| 1,500回転 | ¥6,044 | ¥9,009 | ¥11,726 |
| 1,750回転 | ¥7,052 | ¥10,510 | ¥13,681 |
| 2,000回転 | ¥8,059 | ¥12,012 | ¥15,635 |
| 2,250回転 | ¥9,067 | ¥13,513 | ¥17,589 |
| 2,500回転 | ¥10,074 | ¥15,015 | ¥19,544 |
| 2,750回転 | ¥11,082 | ¥16,516 | ¥21,498 |
| 3,000回転 | ¥12,089 | ¥18,018 | ¥23,453 |
| 持玉率50% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥2,014 | ¥3,003 | ¥3,908 |
| 750回転 | ¥3,022 | ¥4,504 | ¥5,863 |
| 1,000回転 | ¥4,029 | ¥6,006 | ¥7,817 |
| 1,250回転 | ¥5,037 | ¥7,507 | ¥9,772 |
| 1,500回転 | ¥6,044 | ¥9,009 | ¥11,726 |
| 1,750回転 | ¥7,052 | ¥10,510 | ¥13,681 |
| 2,000回転 | ¥8,059 | ¥12,012 | ¥15,635 |
| 2,250回転 | ¥9,067 | ¥13,513 | ¥17,589 |
| 2,500回転 | ¥10,074 | ¥15,015 | ¥19,544 |
| 2,750回転 | ¥11,082 | ¥16,516 | ¥21,498 |
| 3,000回転 | ¥12,089 | ¥18,018 | ¥23,453 |
| 持玉率40% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥2,014 | ¥3,003 | ¥3,908 |
| 750回転 | ¥3,022 | ¥4,504 | ¥5,863 |
| 1,000回転 | ¥4,029 | ¥6,006 | ¥7,817 |
| 1,250回転 | ¥5,037 | ¥7,507 | ¥9,772 |
| 1,500回転 | ¥6,044 | ¥9,009 | ¥11,726 |
| 1,750回転 | ¥7,052 | ¥10,510 | ¥13,681 |
| 2,000回転 | ¥8,059 | ¥12,012 | ¥15,635 |
| 2,250回転 | ¥9,067 | ¥13,513 | ¥17,589 |
| 2,500回転 | ¥10,074 | ¥15,015 | ¥19,544 |
| 2,750回転 | ¥11,082 | ¥16,516 | ¥21,498 |
| 3,000回転 | ¥12,089 | ¥18,018 | ¥23,453 |
| 持玉率30% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥2,014 | ¥3,003 | ¥3,908 |
| 750回転 | ¥3,022 | ¥4,504 | ¥5,863 |
| 1,000回転 | ¥4,029 | ¥6,006 | ¥7,817 |
| 1,250回転 | ¥5,037 | ¥7,507 | ¥9,772 |
| 1,500回転 | ¥6,044 | ¥9,009 | ¥11,726 |
| 1,750回転 | ¥7,052 | ¥10,510 | ¥13,681 |
| 2,000回転 | ¥8,059 | ¥12,012 | ¥15,635 |
| 2,250回転 | ¥9,067 | ¥13,513 | ¥17,589 |
| 2,500回転 | ¥10,074 | ¥15,015 | ¥19,544 |
| 2,750回転 | ¥11,082 | ¥16,516 | ¥21,498 |
| 3,000回転 | ¥12,089 | ¥18,018 | ¥23,453 |
CR鬼浜 疾風迅雷ver.235
回転率 / BL = 0 / 20.21
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:6R(右) = 0
2:7R(右) = 0
3:15R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉