| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 6R(右) | 528玉 | 2.44% | 1294玉 |
| 2 | 12R(右) | 1056玉 | 2.44% |
| 3 | 15R(右) | 1320玉 | 95.11% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 113.435 | 21.912 | 21.912 |
| 114.659 | 22.149 | 22.149 |
| 持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥-3,497 | ¥-2,181 | ¥-991 |
| 750回転 | ¥-5,246 | ¥-3,272 | ¥-1,487 |
| 1,000回転 | ¥-6,995 | ¥-4,363 | ¥-1,982 |
| 1,250回転 | ¥-8,744 | ¥-5,454 | ¥-2,478 |
| 1,500回転 | ¥-10,493 | ¥-6,545 | ¥-2,974 |
| 1,750回転 | ¥-12,241 | ¥-7,636 | ¥-3,470 |
| 2,000回転 | ¥-13,990 | ¥-8,727 | ¥-3,965 |
| 2,250回転 | ¥-15,739 | ¥-9,818 | ¥-4,461 |
| 2,500回転 | ¥-17,488 | ¥-10,909 | ¥-4,957 |
| 2,750回転 | ¥-19,237 | ¥-12,000 | ¥-5,452 |
| 3,000回転 | ¥-20,986 | ¥-13,091 | ¥-5,948 |
| 持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥-3,497 | ¥-2,181 | ¥-991 |
| 750回転 | ¥-5,246 | ¥-3,272 | ¥-1,487 |
| 1,000回転 | ¥-6,995 | ¥-4,363 | ¥-1,982 |
| 1,250回転 | ¥-8,744 | ¥-5,454 | ¥-2,478 |
| 1,500回転 | ¥-10,493 | ¥-6,545 | ¥-2,974 |
| 1,750回転 | ¥-12,241 | ¥-7,636 | ¥-3,470 |
| 2,000回転 | ¥-13,990 | ¥-8,727 | ¥-3,965 |
| 2,250回転 | ¥-15,739 | ¥-9,818 | ¥-4,461 |
| 2,500回転 | ¥-17,488 | ¥-10,909 | ¥-4,957 |
| 2,750回転 | ¥-19,237 | ¥-12,000 | ¥-5,452 |
| 3,000回転 | ¥-20,986 | ¥-13,091 | ¥-5,948 |
| 持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥-3,497 | ¥-2,181 | ¥-991 |
| 750回転 | ¥-5,246 | ¥-3,272 | ¥-1,487 |
| 1,000回転 | ¥-6,995 | ¥-4,363 | ¥-1,982 |
| 1,250回転 | ¥-8,744 | ¥-5,454 | ¥-2,478 |
| 1,500回転 | ¥-10,493 | ¥-6,545 | ¥-2,974 |
| 1,750回転 | ¥-12,241 | ¥-7,636 | ¥-3,470 |
| 2,000回転 | ¥-13,990 | ¥-8,727 | ¥-3,965 |
| 2,250回転 | ¥-15,739 | ¥-9,818 | ¥-4,461 |
| 2,500回転 | ¥-17,488 | ¥-10,909 | ¥-4,957 |
| 2,750回転 | ¥-19,237 | ¥-12,000 | ¥-5,452 |
| 3,000回転 | ¥-20,986 | ¥-13,091 | ¥-5,948 |
| 持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥-3,497 | ¥-2,181 | ¥-991 |
| 750回転 | ¥-5,246 | ¥-3,272 | ¥-1,487 |
| 1,000回転 | ¥-6,995 | ¥-4,363 | ¥-1,982 |
| 1,250回転 | ¥-8,744 | ¥-5,454 | ¥-2,478 |
| 1,500回転 | ¥-10,493 | ¥-6,545 | ¥-2,974 |
| 1,750回転 | ¥-12,241 | ¥-7,636 | ¥-3,470 |
| 2,000回転 | ¥-13,990 | ¥-8,727 | ¥-3,965 |
| 2,250回転 | ¥-15,739 | ¥-9,818 | ¥-4,461 |
| 2,500回転 | ¥-17,488 | ¥-10,909 | ¥-4,957 |
| 2,750回転 | ¥-19,237 | ¥-12,000 | ¥-5,452 |
| 3,000回転 | ¥-20,986 | ¥-13,091 | ¥-5,948 |
| 持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥-3,497 | ¥-2,181 | ¥-991 |
| 750回転 | ¥-5,246 | ¥-3,272 | ¥-1,487 |
| 1,000回転 | ¥-6,995 | ¥-4,363 | ¥-1,982 |
| 1,250回転 | ¥-8,744 | ¥-5,454 | ¥-2,478 |
| 1,500回転 | ¥-10,493 | ¥-6,545 | ¥-2,974 |
| 1,750回転 | ¥-12,241 | ¥-7,636 | ¥-3,470 |
| 2,000回転 | ¥-13,990 | ¥-8,727 | ¥-3,965 |
| 2,250回転 | ¥-15,739 | ¥-9,818 | ¥-4,461 |
| 2,500回転 | ¥-17,488 | ¥-10,909 | ¥-4,957 |
| 2,750回転 | ¥-19,237 | ¥-12,000 | ¥-5,452 |
| 3,000回転 | ¥-20,986 | ¥-13,091 | ¥-5,948 |
| 持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥-3,497 | ¥-2,181 | ¥-991 |
| 750回転 | ¥-5,246 | ¥-3,272 | ¥-1,487 |
| 1,000回転 | ¥-6,995 | ¥-4,363 | ¥-1,982 |
| 1,250回転 | ¥-8,744 | ¥-5,454 | ¥-2,478 |
| 1,500回転 | ¥-10,493 | ¥-6,545 | ¥-2,974 |
| 1,750回転 | ¥-12,241 | ¥-7,636 | ¥-3,470 |
| 2,000回転 | ¥-13,990 | ¥-8,727 | ¥-3,965 |
| 2,250回転 | ¥-15,739 | ¥-9,818 | ¥-4,461 |
| 2,500回転 | ¥-17,488 | ¥-10,909 | ¥-4,957 |
| 2,750回転 | ¥-19,237 | ¥-12,000 | ¥-5,452 |
| 3,000回転 | ¥-20,986 | ¥-13,091 | ¥-5,948 |
| 持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥-3,497 | ¥-2,181 | ¥-991 |
| 750回転 | ¥-5,246 | ¥-3,272 | ¥-1,487 |
| 1,000回転 | ¥-6,995 | ¥-4,363 | ¥-1,982 |
| 1,250回転 | ¥-8,744 | ¥-5,454 | ¥-2,478 |
| 1,500回転 | ¥-10,493 | ¥-6,545 | ¥-2,974 |
| 1,750回転 | ¥-12,241 | ¥-7,636 | ¥-3,470 |
| 2,000回転 | ¥-13,990 | ¥-8,727 | ¥-3,965 |
| 2,250回転 | ¥-15,739 | ¥-9,818 | ¥-4,461 |
| 2,500回転 | ¥-17,488 | ¥-10,909 | ¥-4,957 |
| 2,750回転 | ¥-19,237 | ¥-12,000 | ¥-5,452 |
| 3,000回転 | ¥-20,986 | ¥-13,091 | ¥-5,948 |
| 持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥-3,497 | ¥-2,181 | ¥-991 |
| 750回転 | ¥-5,246 | ¥-3,272 | ¥-1,487 |
| 1,000回転 | ¥-6,995 | ¥-4,363 | ¥-1,982 |
| 1,250回転 | ¥-8,744 | ¥-5,454 | ¥-2,478 |
| 1,500回転 | ¥-10,493 | ¥-6,545 | ¥-2,974 |
| 1,750回転 | ¥-12,241 | ¥-7,636 | ¥-3,470 |
| 2,000回転 | ¥-13,990 | ¥-8,727 | ¥-3,965 |
| 2,250回転 | ¥-15,739 | ¥-9,818 | ¥-4,461 |
| 2,500回転 | ¥-17,488 | ¥-10,909 | ¥-4,957 |
| 2,750回転 | ¥-19,237 | ¥-12,000 | ¥-5,452 |
| 3,000回転 | ¥-20,986 | ¥-13,091 | ¥-5,948 |
CRエヴァンゲリヲン7 MRWA
回転率 / BL = 0 / 21.91
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:6R(右) = 0
2:12R(右) = 0
3:15R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉