TOP>>>PHP>>>万能

CRヱヴァンゲリヲン10

メーカー ビスティ
タイプ 確変機
導入日 2015/9/7

確率(通常時) 1/394.8
確率(確変時) 1/39.48
確変率(ヘソ) 83.0%
確変率(サポ) 83.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&3&10&14
コミコミ確率 1/99.861

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/81.433 16.286 16.286 38.35% 62.22% 9.64% 52.58% 1250個
2 1/81.637 16.327 16.327 38.30% 62.06% 9.62% 52.44% 1250個
3 1/82.255 16.451 16.451 38.12% 61.60% 9.55% 52.05% 1250個
4 1/82.46 16.492 16.492 38.06% 61.44% 9.52% 51.92% 1250個
5 1/82.362 16.446 16.446 38.10% 61.55% 9.54% 52.01% 1252個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
114 9 14 0.974 7.444

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変4R(右4)電サポ次回 73.0% 73.0%       83.0% 1/29.78 456玉 12.6% 36.1%
確変 電サポ回 10.0%               1.5%  
確変 電サポ次回   10.0%       2.0%     0.2%  
通常4R(右4)電サポ60回 2.0% 2.0%       2.0% 1/29.78 456玉 0.3% 36.1%
通常4R(右4)電サポ40回 10.0% 10.0%       10.0% 1/29.78 456玉 1.7% 36.1%
通常4R(右4)電サポ20回 5.0% 5.0%       5.0% 1/29.78 456玉 0.9% 36.1%
確変16R(右16)電サポ次回     50.0% 50.0% 50.0%   1/119.12 1824玉 41.4% 55.1%
確変8R(右8)電サポ次回     8.0% 8.0% 8.0%   1/59.56 912玉 6.6% 8.8%
確変4R(右4)電サポ次回     14.0% 14.0% 14.0%   1/29.78 456玉 11.6% 36.1%
確変 電サポ次回     11.0% 11.0% 11.0%       9.1%  
通常 電サポ60回     2.0% 2.0% 2.0%       1.7%  
通常 電サポ40回     10.0% 10.0% 10.0%       8.3%  
通常 電サポ20回     5.0% 5.0% 5.0%       4.1%  


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.30個0.0玉43.0%55.6%54,438 0 -4,949 -5,833 -9,073 -13,197 -15,554 -20,414
17.31,767個0.9玉46.0%56.7%49,981 7,070 1,884 957 -2,438 -6,761 -9,230 -14,324
18.33,342個1.7玉49.0%57.7%46,119 13,368 7,960 6,995 3,454 -1,053 -3,628 -8,939
19.34,754個2.4玉52.0%58.7%42,760 19,015 13,399 12,396 8,719 4,039 1,365 -4,150
20.36,027個3.0玉54.0%59.6%39,800 24,106 18,296 17,259 13,455 8,614 5,847 141
21.37,180個3.6玉56.0%60.3%37,212 28,720 22,726 21,656 17,731 12,736 9,882 3,995
22.38,230個4.1玉58.0%61.0%34,900 32,920 26,754 25,654 21,617 16,479 13,543 7,487
23.39,190個4.6玉60.0%61.7%32,829 36,760 30,434 29,304 25,162 19,890 16,877 10,664
24.310,071個5.0玉62.0%62.3%30,970 40,285 33,807 32,650 28,409 23,011 19,926 13,564
25.310,883個5.4玉64.0%62.9%29,289 43,531 36,911 35,729 31,394 25,877 22,725 16,223


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.30個0.0玉41.3%51.2%44,815 0 -4,074 -4,802 -7,469 -10,864 -12,804 -16,806
17.31,326個0.9玉43.9%52.3%41,317 5,302 1,064 307 -2,467 -5,999 -8,017 -12,180
18.32,507個1.7玉46.7%53.2%38,275 10,026 5,635 4,851 1,976 -1,683 -3,774 -8,087
19.33,565個2.4玉49.1%54.1%35,618 14,261 9,727 8,917 5,948 2,169 10 -4,443
20.34,520個3.0玉50.9%54.9%33,266 18,080 13,412 12,578 9,522 5,632 3,409 -1,175
21.35,385個3.6玉52.9%55.6%31,204 21,540 16,745 15,889 12,749 8,753 6,470 1,761
22.36,172個4.1玉54.5%56.3%29,352 24,690 19,777 18,900 15,683 11,589 9,249 4,424
23.36,893個4.6玉56.3%56.9%27,689 27,570 22,547 21,649 18,360 14,174 11,782 6,848
24.37,553個5.0玉57.8%57.5%26,190 30,213 25,086 24,170 20,813 16,540 14,098 9,062
25.38,162個5.4玉59.8%58.1%24,831 32,648 27,423 26,490 23,068 18,714 16,225 11,093


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.30個0.0玉39.0%44.4%34,069 0 -3,097 -3,650 -5,678 -8,259 -9,734 -12,776
17.3884個0.9玉41.0%45.3%31,595 3,535 341 -229 -2,320 -4,981 -6,502 -9,639
18.31,671個1.7玉43.5%46.1%29,431 6,684 3,401 2,815 665 -2,071 -3,634 -6,859
19.32,377個2.4玉45.0%46.8%27,530 9,507 6,140 5,539 3,335 529 -1,075 -4,381
20.33,013個3.0玉46.5%47.5%25,836 12,053 8,609 7,993 5,738 2,868 1,228 -2,155
21.33,590個3.6玉48.5%48.1%24,346 14,360 10,841 10,213 7,909 4,977 3,301 -155
22.34,115個4.1玉49.5%48.7%22,998 16,460 12,873 12,232 9,884 6,894 5,186 1,663
23.34,595個4.6玉51.0%49.2%21,781 18,380 14,729 14,077 11,686 8,644 6,905 3,320
24.35,036個5.0玉52.0%49.7%20,679 20,142 16,431 15,769 13,339 10,246 8,479 4,834
25.35,441個5.4玉54.0%50.2%19,675 21,765 17,998 17,325 14,859 11,719 9,925 6,225


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.30個0.0玉35.0%30.4%21,321 0 -1,938 -2,284 -3,553 -5,169 -6,092 -7,995
17.3442個0.9玉36.0%30.8%19,972 1,767 -209 -562 -1,856 -3,503 -4,444 -6,385
18.3836個1.7玉38.0%31.2%18,781 3,342 1,331 972 -345 -2,021 -2,979 -4,954
19.31,188個2.4玉38.0%31.5%17,724 4,754 2,710 2,345 1,007 -695 -1,669 -3,675
20.31,507個3.0玉39.0%31.8%16,771 6,027 3,954 3,584 2,227 500 -487 -2,523
21.31,795個3.6玉41.0%32.1%15,928 7,180 5,079 4,704 3,329 1,578 578 -1,486
22.32,057個4.1玉41.0%32.3%15,155 8,230 6,104 5,724 4,333 2,561 1,549 -539
23.32,298個4.6玉42.0%32.6%14,451 9,190 7,041 6,657 5,250 3,459 2,435 325
24.32,518個5.0玉42.0%32.8%13,808 10,071 7,900 7,513 6,091 4,282 3,249 1,117
25.32,721個5.4玉44.0%33.1%13,217 10,883 8,692 8,301 6,866 5,040 3,997 1,845



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない