TOP>>>PHP>>>万能

CRヱヴァンゲリヲン9R

メーカー ビスティ
タイプ 確変機
導入日 2015/12/21

確率(通常時) 1/199.8
確率(確変時) 1/19.98
確変率(ヘソ) 53.0%
確変率(サポ) 53.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&2&3&10&7
コミコミ確率 1/104.495

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/59.121 17.287 17.287 46.09% 85.49% 66.48% 19.00% 855個
2 1/59.417 17.374 17.374 45.96% 85.06% 66.15% 18.91% 855個
3 1/60.319 17.638 17.638 45.59% 83.79% 65.16% 18.62% 855個
4 1/60.615 17.724 17.724 45.47% 83.38% 64.84% 18.53% 855個
5 1/60.289 17.629 17.629 45.59% 83.79% 65.16% 18.62% 855個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
57 10 7 0.95 3.961

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変15R(右15)電サポ次回 33.0%       33.0% 1/59.42 855玉 9.5% 100.0%
確変 電サポ次回 20.0%       20.0%     5.7%  
通常15R(右15)電サポ100回 47.0%       47.0% 1/59.42 855玉 13.5% 100.0%
                   
確変15R(右15)電サポ次回   53.0% 53.0% 53.0%   1/59.42 855玉 37.8% 100.0%
通常15R(右15)電サポ100回   47.0% 47.0% 47.0%   1/59.42 855玉 33.5% 100.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.40個0.0玉47.0%70.8%33,650 0 -3,059 -3,605 -5,608 -8,157 -9,614 -12,619
18.41,566個0.8玉52.0%72.4%30,098 6,266 2,960 2,370 205 -2,550 -4,124 -7,371
19.42,971個1.5玉55.0%73.7%27,120 11,885 8,339 7,705 5,384 2,429 740 -2,742
20.44,238個2.1玉61.0%75.0%24,562 16,952 13,178 12,504 10,033 6,888 5,091 1,384
21.45,386個2.7玉64.0%76.1%22,393 21,545 17,551 16,837 14,222 10,893 8,991 5,068
22.46,432個3.2玉67.0%77.1%20,516 25,727 21,523 20,773 18,020 14,517 12,515 8,386
23.47,388個3.7玉70.0%77.9%18,885 29,552 25,149 24,362 21,479 17,810 15,713 11,388
24.48,266個4.1玉72.0%78.7%17,462 33,063 28,470 27,649 24,642 20,814 18,627 14,116
25.49,074個4.5玉75.0%79.4%16,214 36,297 31,523 30,671 27,545 23,567 21,294 16,605
26.49,821個4.9玉78.0%80.1%15,106 39,285 34,341 33,458 30,220 26,100 23,745 18,889


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.40個0.0玉45.8%67.2%28,289 0 -2,572 -3,031 -4,715 -6,858 -8,083 -10,608
18.41,175個0.8玉51.0%68.8%25,505 4,699 1,953 1,463 -335 -2,623 -3,931 -6,627
19.42,228個1.5玉53.3%70.1%23,154 8,913 5,998 5,478 3,569 1,139 -249 -3,112
20.43,178個2.1玉58.1%71.3%21,114 12,714 9,639 9,089 7,076 4,513 3,049 29
21.44,040個2.7玉61.5%72.4%19,373 16,159 12,928 12,352 10,237 7,545 6,007 2,834
22.44,824個3.2玉63.9%73.4%17,855 19,295 15,918 15,315 13,104 10,289 8,681 5,364
23.45,541個3.7玉66.3%74.2%16,529 22,164 18,646 18,018 15,715 12,784 11,109 7,654
24.46,199個4.1玉67.8%75.0%15,361 24,797 21,146 20,494 18,104 15,062 13,323 9,738
25.46,806個4.5玉71.7%75.8%14,335 27,223 23,445 22,770 20,296 17,148 15,349 11,638
26.47,366個4.9玉74.1%76.4%13,417 29,464 25,566 24,870 22,317 19,069 17,212 13,384


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.40個0.0玉44.0%61.5%22,152 0 -2,014 -2,373 -3,692 -5,370 -6,329 -8,307
18.4783個0.8玉49.5%62.9%20,197 3,133 1,012 633 -755 -2,523 -3,533 -5,616
19.41,486個1.5玉51.0%64.1%18,529 5,942 3,718 3,320 1,864 10 -1,049 -3,234
20.42,119個2.1玉54.0%65.2%17,060 8,476 6,154 5,740 4,220 2,285 1,180 -1,100
21.42,693個2.7玉58.0%66.2%15,796 10,772 8,357 7,926 6,344 4,332 3,181 809
22.43,216個3.2玉59.5%67.2%14,680 12,864 10,360 9,913 8,273 6,187 4,994 2,535
23.43,694個3.7玉61.0%68.0%13,699 14,776 12,187 11,725 10,030 7,873 6,640 4,098
24.44,133個4.1玉62.0%68.8%12,821 16,531 13,863 13,386 11,639 9,416 8,145 5,524
25.44,537個4.5玉67.0%69.4%12,051 18,148 15,403 14,913 13,115 10,827 9,520 6,824
26.44,911個4.9玉68.5%70.1%11,352 19,643 16,825 16,322 14,477 12,129 10,787 8,020


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.40個0.0玉41.0%49.3%14,583 0 -1,326 -1,562 -2,430 -3,535 -4,167 -5,469
18.4392個0.8玉47.0%50.2%13,552 1,566 192 -53 -953 -2,099 -2,753 -4,103
19.4743個1.5玉47.0%51.0%12,659 2,971 1,550 1,296 366 -818 -1,495 -2,890
20.41,059個2.1玉47.0%51.7%11,849 4,238 2,775 2,514 1,557 338 -358 -1,795
21.41,347個2.7玉52.0%52.4%11,142 5,386 3,884 3,615 2,631 1,379 664 -812
22.41,608個3.2玉52.0%53.0%10,504 6,432 4,892 4,617 3,609 2,326 1,593 81
23.41,847個3.7玉52.0%53.6%9,937 7,388 5,813 5,532 4,501 3,188 2,438 891
24.42,066個4.1玉52.0%54.1%9,414 8,266 6,658 6,371 5,319 3,980 3,214 1,636
25.42,269個4.5玉59.0%54.6%8,956 9,074 7,435 7,142 6,069 4,703 3,923 2,313
26.42,455個4.9玉59.0%55.0%8,531 9,821 8,153 7,855 6,763 5,372 4,578 2,939



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない