TOP>>>PHP>>>万能

CRヱヴァンゲリヲン9 H

メーカー ビスティ
タイプ 確変機
導入日 2015/5/18

確率(通常時) 1/299.3
確率(確変時) 1/29.93
確変率(ヘソ) 60.0%
確変率(サポ) 60.0%
保留消化 常時8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&2&3&10&10
コミコミ確率 1/137.678

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/90.044 17.25 17.25 38.09% 61.53% 40.28% 21.24% 1305個
2 1/91.248 17.481 17.481 37.78% 60.72% 39.75% 20.96% 1305個
3 1/91.258 17.483 17.483 37.78% 60.71% 39.75% 20.96% 1305個
4 1/92.461 17.713 17.713 37.47% 59.92% 39.23% 20.69% 1305個
5 1/90.871 17.409 17.409 37.78% 60.71% 39.75% 20.96% 1305個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化4回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
87 10 10 0.966 6.083

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変15R(右15)電サポ次回 40.0%       40.0% 1/91.25 1305玉 12.2% 100.0%
確変 電サポ次回 20.0%       20.0%     6.1%  
通常15R(右15)電サポ100回 40.0%       40.0% 1/91.25 1305玉 12.2% 100.0%
                   
確変15R(右15)電サポ次回   60.0% 60.0% 60.0%   1/91.25 1305玉 41.6% 100.0%
通常15R(右15)電サポ100回   40.0% 40.0% 40.0%   1/91.25 1305玉 27.8% 100.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉44.0%64.9%40,137 0 -3,649 -4,300 -6,689 -9,730 -11,468 -15,051
18.51,548個0.8玉51.0%66.3%36,482 6,191 2,312 1,619 -921 -4,154 -6,001 -9,811
19.52,937個1.5玉54.0%67.5%33,347 11,747 7,647 6,915 4,231 815 -1,137 -5,163
20.54,190個2.1玉58.0%68.6%30,625 16,760 12,452 11,683 8,862 5,273 3,221 -1,009
21.55,326個2.7玉58.0%69.6%28,268 21,306 16,799 15,995 13,044 9,288 7,142 2,716
22.56,362個3.2玉61.0%70.6%26,183 25,448 20,754 19,916 16,843 12,931 10,696 6,086
23.57,309個3.7玉65.0%71.4%24,361 29,237 24,364 23,494 20,304 16,243 13,923 9,138
24.58,179個4.1玉69.0%72.2%22,737 32,716 27,675 26,775 23,474 19,273 16,873 11,921
25.58,981個4.5玉69.0%72.9%21,279 35,923 30,722 29,794 26,389 22,055 19,579 14,472
26.59,722個4.9玉72.0%73.6%19,977 38,887 33,535 32,580 29,076 24,617 22,068 16,813


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉43.0%61.0%33,453 0 -3,041 -3,584 -5,575 -8,110 -9,558 -12,545
18.51,161個0.8玉48.5%62.3%30,590 4,643 1,440 868 -1,229 -3,898 -5,423 -8,569
19.52,203個1.5玉52.3%63.5%28,119 8,810 5,453 4,853 2,655 -143 -1,741 -5,038
20.53,142個2.1玉55.5%64.6%25,961 12,570 9,067 8,442 6,148 3,229 1,561 -1,879
21.53,995個2.7玉55.5%65.5%24,082 15,979 12,338 11,687 9,303 6,268 4,533 956
22.54,771個3.2玉57.9%66.4%22,409 19,086 15,314 14,640 12,170 9,026 7,230 3,525
23.55,482個3.7玉61.1%67.2%20,942 21,928 18,030 17,334 14,783 11,535 9,679 5,852
24.56,134個4.1玉65.7%68.0%19,628 24,537 20,522 19,805 17,176 13,830 11,918 7,975
25.56,735個4.5玉65.7%68.7%18,446 26,942 22,816 22,079 19,377 15,939 13,974 9,921
26.57,291個4.9玉68.1%69.3%17,381 29,165 24,934 24,178 21,407 17,881 15,866 11,710


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉41.5%54.8%25,878 0 -2,353 -2,773 -4,313 -6,273 -7,394 -9,704
18.5774個0.8玉45.0%55.9%23,865 3,096 645 207 -1,398 -3,440 -4,607 -7,015
19.51,468個1.5玉50.0%56.9%22,113 5,873 3,329 2,875 1,209 -911 -2,123 -4,621
20.52,095個2.1玉52.0%57.9%20,568 8,380 5,748 5,278 3,555 1,362 109 -2,475
21.52,663個2.7玉52.0%58.7%19,213 10,653 7,938 7,453 5,675 3,413 2,120 -547
22.53,181個3.2玉53.5%59.5%17,996 12,724 9,931 9,432 7,604 5,277 3,947 1,204
23.53,655個3.7玉55.5%60.3%16,922 14,618 11,751 11,239 9,362 6,972 5,607 2,791
24.54,090個4.1玉61.0%60.9%15,955 16,358 13,421 12,896 10,973 8,525 7,126 4,241
25.54,490個4.5玉61.0%61.6%15,081 17,961 14,957 14,421 12,454 9,951 8,521 5,570
26.54,861個4.9玉62.5%62.2%14,285 19,443 16,377 15,830 13,822 11,267 9,807 6,795


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉39.0%41.7%16,685 0 -1,517 -1,788 -2,781 -4,045 -4,767 -6,257
18.5387個0.8玉39.0%42.3%15,611 1,548 -12 -291 -1,312 -2,612 -3,355 -4,887
19.5734個1.5玉46.0%42.9%14,664 2,937 1,337 1,051 3 -1,330 -2,092 -3,663
20.51,047個2.1玉46.0%43.4%13,813 4,190 2,553 2,261 1,189 -174 -954 -2,561
21.51,332個2.7玉46.0%43.9%13,058 5,326 3,655 3,357 2,262 870 74 -1,568
22.51,590個3.2玉46.0%44.4%12,369 6,362 4,659 4,355 3,240 1,821 1,010 -662
23.51,827個3.7玉46.0%44.8%11,755 7,309 5,576 5,267 4,132 2,688 1,862 160
24.52,045個4.1玉53.0%45.2%11,197 8,179 6,418 6,103 4,950 3,482 2,643 913
25.52,245個4.5玉53.0%45.5%10,689 8,981 7,193 6,873 5,702 4,212 3,361 1,605
26.52,430個4.9玉53.0%45.9%10,215 9,722 7,909 7,586 6,399 4,889 4,025 2,245



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)4回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない