TOP>>>PHP>>>万能

CRエヴァンゲリヲン9 Y

メーカー ビスティ
タイプ ST機
導入日 2015/2/23

確率(通常時) 1/99.9
確率(確変時) 1/58.83
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 30回
ST連チャン率 40.2%
保留消化 常時8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&2&3&10&10
コミコミ確率 1/83.385

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/43.1 17.065 17.065 49.61% 98.44% 49.19% 49.24% 631個
2 1/44.896 17.776 17.776 48.59% 94.50% 47.22% 47.27% 631個
3 1/44.961 17.801 17.801 48.55% 94.36% 47.16% 47.20% 631個
4 1/46.757 18.513 18.513 47.57% 90.74% 45.35% 45.39% 631個
5 1/46.287 18.365 18.365 47.09% 88.99% 43.79% 45.20% 630個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化4回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
78 9 10 0.962 5.545

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変15R(上15)電サポ100回 8.0% 8.0%         13.0% 1/83.19 1170玉 3.8% 21.0%
確変15R(上15)電サポ15回 5.0% 5.0%           1/83.19 1170玉 2.1% 21.0%
確変8R(上8)電サポ100回 3.0% 3.0%         20.5% 1/44.37 624玉 1.9% 33.1%
確変8R(上8)電サポ15回 17.5% 17.5%           1/44.37 624玉 7.5% 33.1%
確変5R(上5)電サポ100回 2.0% 2.0%         56.5% 1/27.73 390玉 2.5% 45.9%
確変5R(上5)電サポ15回 54.5% 54.5%           1/27.73 390玉 23.4% 45.9%
確変 電サポ100回 10.0% 10.0%         10.0%     4.6%  
                       
確変15R(上15)電サポ100回     26.0% 26.0% 26.0% 26.0%   1/83.19 1170玉 14.1% 21.0%
確変8R(上8)電サポ100回     41.0% 41.0% 41.0% 41.0%   1/44.37 624玉 22.2% 33.1%
確変5R(上5)電サポ100回     33.0% 33.0% 33.0% 33.0%   1/27.73 390玉 17.9% 45.9%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉46.0%75.0%28,129 0 -2,557 -3,014 -4,688 -6,819 -8,037 -10,548
18.81,498個0.7玉52.0%77.0%24,500 5,993 3,221 2,726 911 -1,400 -2,720 -5,442
19.82,845個1.4玉57.0%78.0%22,250 11,379 8,322 7,776 5,774 3,227 1,771 -1,232
20.84,062個2.0玉62.0%80.0%19,254 16,247 13,020 12,444 10,331 7,641 6,104 2,934
21.85,167個2.6玉67.0%81.0%17,451 20,668 17,203 16,584 14,315 11,427 9,777 6,374
22.86,175個3.1玉71.0%82.0%15,807 24,701 21,018 20,361 17,950 14,881 13,127 9,511
23.87,099個3.5玉75.0%83.0%14,300 28,394 24,513 23,820 21,279 18,044 16,196 12,384
24.87,947個4.0玉78.0%84.0%12,916 31,790 27,726 27,000 24,339 20,952 19,017 15,025
25.88,730個4.4玉80.0%85.0%11,639 34,922 30,689 29,933 27,162 23,634 21,619 17,461
26.89,455個4.7玉83.0%85.0%11,204 37,820 33,363 32,567 29,649 25,935 23,813 19,436


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉45.0%71.9%23,722 0 -2,157 -2,542 -3,954 -5,751 -6,778 -8,896
18.81,124個0.7玉50.5%73.8%20,923 4,495 2,184 1,771 258 -1,667 -2,768 -5,037
19.82,134個1.4玉54.9%75.0%18,989 8,534 6,032 5,586 3,947 1,862 671 -1,787
20.83,046個2.0玉59.5%76.9%16,674 12,185 9,562 9,093 7,376 5,189 3,940 1,363
21.83,875個2.6玉63.9%77.8%15,275 15,501 12,703 12,204 10,372 8,040 6,708 3,960
22.84,631個3.1玉67.5%78.9%13,918 18,526 15,576 15,050 13,118 10,661 9,256 6,359
23.85,324個3.5玉71.1%79.9%12,674 21,296 18,208 17,656 15,634 13,061 11,590 8,557
24.85,961個4.0玉73.8%81.0%11,528 23,842 20,627 20,053 17,947 15,268 13,737 10,579
25.86,548個4.4玉75.8%82.0%10,468 26,191 22,859 22,263 20,081 17,304 15,717 12,444
26.87,091個4.7玉78.6%82.0%10,077 28,365 24,870 24,246 21,958 19,045 17,381 13,949


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉43.5%66.8%18,658 0 -1,696 -1,999 -3,110 -4,523 -5,331 -6,997
18.8749個0.7玉48.5%68.6%16,750 2,996 1,201 881 -295 -1,791 -2,645 -4,408
19.81,422個1.4玉52.0%70.0%15,187 5,690 3,792 3,453 2,210 629 -275 -2,139
20.82,031個2.0玉56.0%71.7%13,614 8,124 6,147 5,795 4,501 2,854 1,913 -28
21.82,584個2.6玉59.5%72.4%12,660 10,334 8,244 7,870 6,502 4,760 3,764 1,711
22.83,088個3.1玉62.5%73.5%11,633 12,350 10,170 9,781 8,353 6,536 5,498 3,357
23.83,549個3.5玉65.5%74.6%10,690 14,197 11,935 11,531 10,049 8,164 7,087 4,864
24.83,974個4.0玉68.0%75.7%9,821 15,895 13,557 13,140 11,609 9,661 8,548 6,252
25.84,365個4.4玉70.0%76.8%9,016 17,461 15,054 14,624 13,048 11,042 9,896 7,532
26.84,727個4.7玉72.5%76.8%8,679 18,910 16,402 15,954 14,312 12,222 11,027 8,564


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉41.0%56.0%12,377 0 -1,125 -1,326 -2,063 -3,000 -3,536 -4,641
18.8375個0.7玉45.0%57.0%11,451 1,498 321 111 -660 -1,641 -2,202 -3,358
19.8711個1.4玉47.0%59.0%10,366 2,845 1,644 1,429 643 -358 -930 -2,109
20.81,015個2.0玉50.0%60.0%9,627 4,062 2,817 2,595 1,780 743 151 -1,071
21.81,292個2.6玉52.0%60.0%9,185 5,167 3,862 3,629 2,775 1,688 1,067 -215
22.81,544個3.1玉54.0%61.0%8,562 6,175 4,836 4,596 3,719 2,603 1,965 649
23.81,775個3.5玉56.0%62.0%7,991 7,099 5,727 5,482 4,584 3,440 2,787 1,440
24.81,987個4.0玉58.0%63.0%7,467 7,947 6,546 6,296 5,378 4,211 3,543 2,167
25.82,183個4.4玉60.0%64.0%6,983 8,730 7,302 7,047 6,111 4,921 4,241 2,838
26.82,364個4.7玉62.0%64.0%6,723 9,455 7,984 7,722 6,759 5,533 4,833 3,388



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)4回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない