TOP>>>PHP>>>万能

CRヱヴァンゲリヲン10Y

メーカー ビスティ
タイプ 確変機
導入日 2016/2/8

確率(通常時) 1/128
確率(確変時) 1/29.8
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&3&10&15
コミコミ確率 1/64.17

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/49.83 18.639 18.639 40.88% 69.14% 17.12% 52.02% 668個
2 1/50.219 18.785 18.785 40.69% 68.60% 16.99% 51.61% 668個
3 1/51.418 19.233 19.233 40.12% 67.00% 16.59% 50.41% 668個
4 1/51.807 19.379 19.379 39.94% 66.50% 16.47% 50.03% 668個
5 1/51.365 19.243 19.243 40.12% 67.00% 16.59% 50.41% 667個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
137 10 15 0.978 10.293

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変3R(下3)電サポ次回 65.0%       65.0% 1/30.88 411玉 19.4% 78.4%
通常3R(下3)電サポ100回 5.0%       5.0% 1/30.88 411玉 1.5% 78.4%
通常3R(下3)電サポ10回 30.0%       30.0% 1/30.88 411玉 8.9% 78.4%
                   
確変16R(下16)電サポ次回   12.0% 12.0% 12.0%   1/164.70 2192玉 8.4% 11.3%
確変7R(下7)電サポ次回   11.0% 11.0% 11.0%   1/72.06 959玉 7.7% 10.3%
確変3R(下3)電サポ次回   41.0% 41.0% 41.0%   1/30.88 411玉 28.8% 78.4%
確変 電サポ次回   1.0% 1.0% 1.0%       0.7%  
通常 電サポ100回   5.0% 5.0% 5.0%       3.5%  
通常 電サポ10回   30.0% 30.0% 30.0%       21.1%  


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.80個0.0玉46.0%71.5%30,366 0 -2,761 -3,254 -5,061 -7,361 -8,676 -11,387
19.81,345個0.7玉51.0%73.0%27,285 5,382 2,412 1,882 -63 -2,537 -3,951 -6,868
20.82,561個1.3玉55.0%74.4%24,644 10,246 7,074 6,507 4,431 1,788 277 -2,838
21.83,666個1.8玉59.0%75.6%22,365 14,663 11,297 10,696 8,492 5,686 4,084 777
22.84,673個2.3玉63.0%76.8%20,391 18,692 15,139 14,505 12,178 9,218 7,526 4,036
23.85,596個2.8玉67.0%77.8%18,676 22,383 18,650 17,984 15,540 12,429 10,652 6,986
24.86,444個3.2玉69.0%78.7%17,164 25,776 21,872 21,175 18,619 15,366 13,507 9,673
25.87,226個3.6玉72.0%79.6%15,839 28,906 24,838 24,112 21,448 18,059 16,121 12,126
26.87,950個4.0玉75.0%80.4%14,673 31,802 27,577 26,822 24,056 20,535 18,523 14,374
27.88,622個4.3玉77.0%81.1%13,641 34,489 30,114 29,333 26,468 22,821 20,738 16,441


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.80個0.0玉45.0%68.1%25,510 0 -2,319 -2,733 -4,252 -6,184 -7,288 -9,566
19.81,009個0.7玉49.3%69.5%23,090 4,036 1,570 1,130 -485 -2,540 -3,714 -6,136
20.81,921個1.3玉52.7%70.9%21,008 7,684 5,076 4,610 2,902 728 -514 -3,075
21.82,749個1.8玉56.5%72.1%19,191 10,997 8,253 7,763 5,966 3,679 2,372 -324
22.83,505個2.3玉60.1%73.3%17,610 14,019 11,144 10,630 8,748 6,352 4,982 2,158
23.84,197個2.8玉63.5%74.3%16,228 16,787 13,786 13,250 11,285 8,784 7,354 4,407
24.84,833個3.2玉65.5%75.2%14,999 19,332 16,211 15,654 13,610 11,009 9,523 6,458
25.85,420個3.6玉68.3%76.1%13,917 21,679 18,443 17,865 15,747 13,050 11,509 8,331
26.85,963個4.0玉70.8%76.9%12,960 23,851 20,505 19,907 17,716 14,927 13,334 10,047
27.86,467個4.3玉72.8%77.6%12,105 25,867 22,415 21,799 19,538 16,662 15,018 11,628


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.80個0.0玉43.5%62.5%19,954 0 -1,814 -2,138 -3,326 -4,837 -5,701 -7,483
19.8673個0.7玉47.0%63.9%18,250 2,691 787 447 -799 -2,386 -3,292 -5,162
20.81,281個1.3玉49.5%65.1%16,776 5,123 3,132 2,777 1,473 -186 -1,134 -3,089
21.81,833個1.8玉53.0%66.3%15,468 7,331 5,259 4,889 3,532 1,804 817 -1,218
22.82,337個2.3玉56.0%67.4%14,322 9,346 7,195 6,810 5,401 3,608 2,584 471
23.82,798個2.8玉58.5%68.3%13,313 11,192 8,964 8,566 7,108 5,251 4,190 2,002
24.83,222個3.2玉60.5%69.3%12,402 12,888 10,589 10,178 8,673 6,757 5,662 3,404
25.83,613個3.6玉63.0%70.1%11,597 14,453 12,085 11,662 10,111 8,138 7,010 4,684
26.83,975個4.0玉65.0%70.9%10,879 15,901 13,466 13,032 11,438 9,409 8,249 5,858
27.84,311個4.3玉67.0%71.6%10,229 17,245 14,747 14,301 12,666 10,584 9,395 6,942


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.80個0.0玉41.0%50.7%13,112 0 -1,192 -1,405 -2,185 -3,179 -3,746 -4,917
19.8336個0.7玉43.0%51.7%12,207 1,345 113 -107 -913 -1,940 -2,527 -3,737
20.8640個1.3玉44.0%52.5%11,420 2,561 1,290 1,063 231 -828 -1,433 -2,682
21.8916個1.8玉47.0%53.4%10,698 3,666 2,360 2,127 1,272 184 -438 -1,721
22.81,168個2.3玉49.0%54.2%10,060 4,673 3,334 3,095 2,218 1,102 464 -852
23.81,399個2.8玉50.0%54.9%9,490 5,596 4,224 3,980 3,082 1,939 1,286 -61
24.81,611個3.2玉52.0%55.6%8,961 6,444 5,044 4,793 3,876 2,709 2,042 667
25.81,807個3.6玉54.0%56.2%8,492 7,226 5,798 5,542 4,607 3,416 2,736 1,332
26.81,988個4.0玉55.0%56.8%8,066 7,950 6,494 6,234 5,281 4,068 3,374 1,944
27.82,156個4.3玉57.0%57.4%7,670 8,622 7,141 6,877 5,907 4,673 3,967 2,513



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない