TOP>>>PHP>>>万能

CRAヱヴァンゲリヲン11YR (99Ver)

メーカー ビスティ
タイプ ST機
導入日 2017/6/19

確率(通常時) 1/99.9
確率(確変時) 1/77
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 50回
ST連チャン率 48.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&5&10
コミコミ確率 1/88.911

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/40.193 18.675 19.178 53.92% 117.03% 32.45% 84.58% 538個
2 1/40.602 18.865 19.373 53.67% 115.85% 32.12% 83.72% 538個
3 1/41.877 19.457 19.981 52.90% 112.32% 31.15% 81.18% 538個
4 1/42.286 19.648 20.177 52.66% 111.23% 30.84% 80.39% 538個
5 1/42.332 19.837 20.371 52.39% 110.04% 30.04% 80.00% 533個

計算条件
時短時増減=-0.3 確変時増減=-0.3
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
63 7 10 1 4.753

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変15R(右15)電サポ100回 12.0% 12.0%         12.0% 1/71.31 945玉 5.0% 34.2%
確変5R(右5)電サポ50回 42.0% 42.0%         42.0% 1/23.77 315玉 17.4% 63.4%
確変5R(右5)電サポ25回 46.0% 46.0%         46.0% 1/23.77 315玉 19.1% 63.4%
                       
確変15R(右15)電サポ100回     50.0% 50.0% 50.0% 50.0%   1/71.31 945玉 29.3% 34.2%
確変10R(右10)電サポ100回     4.0% 4.0% 4.0% 4.0%   1/47.54 630玉 2.3% 2.3%
確変5R(右5)電サポ100回     46.0% 46.0% 46.0% 46.0%   1/23.77 315玉 26.9% 63.4%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉46.0%75.0%25,809 0 -2,346 -2,765 -4,302 -6,257 -7,374 -9,679
20.41,267個0.6玉52.0%76.0%23,561 5,067 2,465 2,000 296 -1,873 -3,112 -5,668
21.42,415個1.2玉57.0%78.0%20,587 9,661 6,911 6,420 4,619 2,328 1,019 -1,682
22.43,461個1.7玉62.0%79.0%18,773 13,843 10,878 10,349 8,407 5,936 4,524 1,612
23.44,417個2.2玉66.0%80.0%17,114 17,668 14,506 13,941 11,871 9,236 7,730 4,625
24.45,295個2.6玉70.0%81.0%15,591 21,179 17,836 17,239 15,051 12,265 10,673 7,390
25.46,103個3.1玉74.0%82.0%14,188 24,413 20,904 20,277 17,979 15,055 13,384 9,938
26.46,850個3.4玉76.0%83.0%12,892 27,402 23,739 23,085 20,686 17,634 15,889 12,292
27.47,543個3.8玉79.0%84.0%11,690 30,172 26,367 25,687 23,195 20,024 18,212 14,474
28.48,187個4.1玉82.0%84.0%11,278 32,748 28,745 28,031 25,410 22,075 20,169 16,238


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉45.0%71.9%21,766 0 -1,979 -2,332 -3,628 -5,277 -6,219 -8,162
20.4950個0.6玉50.8%72.9%19,944 3,801 1,642 1,257 -157 -1,956 -2,984 -5,104
21.41,811個1.2玉54.7%74.8%17,658 7,246 4,982 4,577 3,095 1,208 130 -2,093
22.42,596個1.7玉59.3%75.9%16,177 10,382 7,968 7,537 5,956 3,944 2,794 423
23.43,313個2.2玉63.1%76.8%14,897 13,251 10,692 10,235 8,560 6,427 5,209 2,695
24.43,971個2.6玉66.7%77.8%13,647 15,884 13,200 12,720 10,962 8,725 7,447 4,810
25.44,577個3.1玉70.5%78.9%12,493 18,310 15,510 15,009 13,176 10,842 9,509 6,759
26.45,138個3.4玉72.1%79.9%11,426 20,551 17,644 17,125 15,222 12,799 11,415 8,560
27.45,657個3.8玉75.1%80.9%10,492 22,629 19,618 19,081 17,109 14,600 13,166 10,209
28.46,140個4.1玉77.4%81.0%10,066 24,561 21,413 20,851 18,790 16,166 14,667 11,576


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉43.5%66.8%17,120 0 -1,556 -1,834 -2,853 -4,150 -4,891 -6,420
20.4633個0.6玉49.0%67.9%15,768 2,534 870 573 -517 -1,903 -2,695 -4,330
21.41,208個1.2玉51.5%69.6%14,222 4,830 3,098 2,789 1,655 211 -613 -2,314
22.41,730個1.7玉55.5%70.7%13,115 6,922 5,100 4,775 3,582 2,064 1,197 -592
23.42,209個2.2玉59.0%71.4%12,252 8,834 6,917 6,575 5,320 3,722 2,810 927
24.42,647個2.6玉62.0%72.4%11,311 10,589 8,599 8,243 6,939 5,280 4,332 2,377
25.43,052個3.1玉65.5%73.5%10,442 12,207 10,148 9,780 8,432 6,716 5,735 3,713
26.43,425個3.4玉66.5%74.6%9,637 13,701 11,579 11,200 9,811 8,043 7,033 4,949
27.43,772個3.8玉69.5%75.3%9,008 15,086 12,896 12,505 11,070 9,245 8,202 6,051
28.44,093個4.1玉71.0%75.7%8,575 16,374 14,106 13,701 12,216 10,325 9,245 7,018


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉41.0%56.0%11,356 0 -1,032 -1,217 -1,893 -2,753 -3,245 -4,259
20.4317個0.6玉46.0%57.0%10,553 1,267 192 0 -703 -1,599 -2,110 -3,166
21.4604個1.2玉46.0%58.0%9,826 2,415 1,302 1,104 375 -552 -1,082 -2,175
22.4865個1.7玉49.0%59.0%9,163 3,461 2,313 2,108 1,357 401 -146 -1,273
23.41,104個2.2玉52.0%59.0%8,771 4,417 3,218 3,004 2,219 1,220 649 -528
24.41,324個2.6玉54.0%60.0%8,206 5,295 4,067 3,848 3,045 2,022 1,437 232
25.41,526個3.1玉57.0%61.0%7,685 6,103 4,850 4,626 3,805 2,761 2,164 933
26.41,713個3.4玉57.0%62.0%7,204 6,850 5,573 5,345 4,508 3,443 2,835 1,580
27.41,886個3.8玉60.0%62.0%6,941 7,543 6,226 5,991 5,129 4,032 3,405 2,111
28.42,047個4.1玉60.0%63.0%6,520 8,187 6,850 6,611 5,736 4,622 3,985 2,672



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない