TOP>>>PHP>>>万能

CRヱヴァンゲリヲン12G (319Ver)

メーカー ビスティ
タイプ 確変機
導入日 2017/10/23

確率(通常時) 1/319.7
確率(確変時) 1/45.2
確変率(ヘソ) 60.0%
確変率(サポ) 60.0%
ST回数 10000回
ST連チャン率 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&10&12
コミコミ確率 1/155

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/92.322 19.525 19.525 39.99% 66.63% 37.25% 29.38% 1182個
2 1/92.611 19.586 19.586 39.91% 66.42% 37.14% 29.28% 1182個
3 1/93.486 19.771 19.771 39.69% 65.80% 36.79% 29.01% 1182個
4 1/93.775 19.832 19.832 39.61% 65.60% 36.68% 28.92% 1182個
5 1/93.486 19.765 19.765 39.69% 65.80% 36.79% 29.01% 1182個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 7.05
99 9 12 1 7.755

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変15R(上15)電サポ次回 5.0%       5.0% 1/105.76 1350玉 1.5% 46.4%
確変4R(上4)電サポ次回 35.0%       35.0% 1/28.20 360玉 10.3% 10.3%
確変0.5R(下0.5)電サポ次回 20.0%       20.0% 1/3.88 49玉 5.9% 5.9%
通常15R(上15)電サポ100回 40.0%       40.0% 1/105.76 1350玉 11.7% 46.4%
                   
確変15R(下15)電サポ次回   45.0% 45.0% 45.0%   1/116.34 1485玉 31.8% 31.8%
確変15R(上15)電サポ次回   7.0% 7.0% 7.0%   1/105.76 1350玉 4.9% 46.4%
確変12R(上12)電サポ次回   2.0% 2.0% 2.0%   1/84.61 1080玉 1.4% 1.4%
確変10R(上10)電サポ次回   2.0% 2.0% 2.0%   1/70.51 900玉 1.4% 1.4%
確変7R(上7)電サポ次回   2.0% 2.0% 2.0%   1/49.35 630玉 1.4% 1.4%
確変5R(上5)電サポ次回   2.0% 2.0% 2.0%   1/35.25 450玉 1.4% 1.4%
通常15R(上15)電サポ100回   40.0% 40.0% 40.0%   1/105.76 1350玉 28.3% 46.4%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.60個0.0玉44.0%64.0%36,762 0 -3,342 -3,939 -6,127 -8,912 -10,504 -13,786
20.61,240個0.6玉48.0%65.0%34,005 4,961 1,418 786 -1,534 -4,485 -6,172 -9,651
21.62,365個1.2玉51.0%66.0%31,503 9,462 5,738 5,073 2,634 -469 -2,242 -5,900
22.63,391個1.7玉54.0%67.0%29,223 13,564 9,675 8,980 6,433 3,192 1,339 -2,481
23.64,330個2.2玉57.0%68.0%27,136 17,319 13,278 12,556 9,910 6,542 4,618 648
24.65,192個2.6玉60.0%69.0%25,218 20,768 16,588 15,841 13,104 9,620 7,629 3,523
25.65,987個3.0玉62.0%70.0%23,451 23,948 19,639 18,869 16,048 12,457 10,405 6,173
26.66,722個3.4玉64.0%70.0%22,569 26,888 22,392 21,589 18,645 14,899 12,758 8,342
27.67,404個3.7玉66.0%71.0%21,026 29,615 25,012 24,189 21,175 17,339 15,146 10,625
28.68,038個4.0玉68.0%72.0%19,591 32,152 27,448 26,608 23,528 19,608 17,368 12,748


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.60個0.0玉42.8%60.0%30,655 0 -2,787 -3,284 -5,109 -7,432 -8,759 -11,496
20.6930個0.6玉46.1%61.0%28,423 3,721 798 277 -1,637 -4,072 -5,463 -8,333
21.61,774個1.2玉48.9%61.9%26,490 7,096 4,043 3,498 1,499 -1,046 -2,500 -5,499
22.62,543個1.7玉51.9%62.9%24,638 10,173 7,009 6,443 4,371 1,734 227 -2,881
23.63,247個2.2玉54.5%63.8%23,025 12,989 9,715 9,131 6,987 4,259 2,699 -516
24.63,894個2.6玉56.9%64.7%21,540 15,576 12,202 11,599 9,390 6,578 4,972 1,658
25.64,490個3.0玉58.5%65.7%20,094 17,961 14,501 13,883 11,618 8,735 7,088 3,690
26.65,042個3.4玉60.3%65.7%19,338 20,166 16,575 15,933 13,582 10,589 8,879 5,352
27.65,553個3.7玉62.3%66.8%18,077 22,211 18,549 17,895 15,497 12,445 10,701 7,103
28.66,028個4.0玉64.1%67.7%16,966 24,114 20,379 19,712 17,267 14,155 12,377 8,709


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.60個0.0玉41.0%53.5%23,730 0 -2,157 -2,543 -3,955 -5,753 -6,780 -8,899
20.6620個0.6玉43.5%54.6%22,075 2,480 248 -151 -1,612 -3,472 -4,536 -6,728
21.61,183個1.2玉46.0%55.2%20,750 4,731 2,415 2,001 484 -1,446 -2,549 -4,824
22.61,696個1.7玉49.0%56.3%19,371 6,782 4,405 3,980 2,423 442 -690 -3,025
23.62,165個2.2玉51.0%56.9%18,266 8,660 6,212 5,775 4,172 2,132 966 -1,438
24.62,596個2.6玉52.5%57.6%17,247 10,384 7,872 7,424 5,779 3,686 2,489 22
25.62,993個3.0玉53.5%58.6%16,163 11,974 9,416 8,959 7,284 5,153 3,935 1,423
26.63,361個3.4玉55.0%58.6%15,555 13,444 10,808 10,337 8,611 6,414 5,159 2,570
27.63,702個3.7玉57.0%59.7%14,609 14,808 12,133 11,656 9,905 7,676 6,403 3,776
28.64,019個4.0玉58.5%60.4%13,853 16,076 13,355 12,869 11,088 8,820 7,525 4,853


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.60個0.0玉38.0%40.0%15,318 0 -1,393 -1,641 -2,553 -3,713 -4,376 -5,744
20.6310個0.6玉39.0%41.0%14,331 1,240 -175 -428 -1,355 -2,535 -3,209 -4,599
21.6591個1.2玉41.0%41.0%13,667 2,365 908 648 -307 -1,521 -2,215 -3,647
22.6848個1.7玉44.0%42.0%12,840 3,391 1,916 1,652 686 -544 -1,246 -2,696
23.61,082個2.2玉45.0%42.0%12,296 4,330 2,818 2,548 1,559 299 -420 -1,905
24.61,298個2.6玉45.0%42.0%11,796 5,192 3,648 3,372 2,361 1,074 338 -1,178
25.61,497個3.0玉45.0%43.0%11,139 5,987 4,430 4,152 3,133 1,835 1,094 -435
26.61,681個3.4玉46.0%43.0%10,720 6,722 5,136 4,853 3,815 2,494 1,739 181
27.61,851個3.7玉48.0%44.0%10,150 7,404 5,808 5,523 4,478 3,148 2,388 821
28.62,009個4.0玉49.0%44.0%9,795 8,038 6,417 6,127 5,066 3,715 2,943 1,350



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない