TOP>>>PHP>>>万能

CRエヴァンゲリヲン ドラムVer.

メーカー ビスティ
タイプ ST機
導入日 2018/8/19

確率(通常時) 1/159.8
確率(確変時) 1/20
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 10回
ST連チャン率 40.1%
保留消化 常時8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&2&4&14
コミコミ確率 1/103.703

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/72.587 19.244 19.244 28.74% 40.33% 29.27% 11.06% 943個
2 1/74.404 19.726 19.726 28.23% 39.34% 28.55% 10.79% 943個
3 1/74.433 19.733 19.733 28.23% 39.33% 28.54% 10.78% 943個
4 1/76.25 20.215 20.215 27.74% 38.39% 27.86% 10.53% 943個
5 1/74.433 19.733 19.733 28.23% 39.33% 28.54% 10.78% 943個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化4回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
115 9 14 0.982 9.073

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(右16)電サポ50回 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 1/145.18 1840玉 22.0% 22.0%
確変8R(右8)電サポ50回 39.0% 39.0% 39.0% 39.0% 39.0% 1/72.59 920玉 39.0% 39.0%
確変4R(右4)電サポ50回 39.0% 39.0% 39.0% 39.0% 39.0% 1/36.29 460玉 39.0% 39.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.70個0.0玉46.0%74.0%26,362 0 -2,397 -2,825 -4,394 -6,391 -7,532 -9,886
20.71,223個0.6玉52.0%75.0%24,125 4,892 2,254 1,783 56 -2,142 -3,398 -5,989
21.72,334個1.2玉56.0%77.0%21,174 9,334 6,561 6,065 4,250 1,938 618 -2,106
22.73,346個1.7玉62.0%78.0%19,362 13,385 10,408 9,876 7,927 5,446 4,029 1,105
23.74,274個2.1玉66.0%79.0%17,703 17,095 13,931 13,366 11,295 8,659 7,152 4,046
24.75,126個2.6玉70.0%80.0%16,178 20,504 17,169 16,574 14,390 11,611 10,023 6,748
25.75,912個3.0玉72.0%81.0%14,771 23,648 20,156 19,532 17,245 14,334 12,671 9,241
26.76,639個3.3玉75.0%82.0%13,470 26,557 22,918 22,269 19,886 16,854 15,121 11,547
27.77,314個3.7玉77.0%82.0%12,985 29,257 25,416 24,731 22,216 19,016 17,188 13,416
28.77,942個4.0玉81.0%83.0%11,836 31,768 27,804 27,096 24,500 21,197 19,309 15,416


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.70個0.0玉45.6%70.7%22,257 0 -2,023 -2,385 -3,709 -5,396 -6,359 -8,346
20.7917個0.6玉50.3%71.8%20,441 3,669 1,477 1,086 -349 -2,176 -3,219 -5,372
21.71,750個1.2玉54.3%73.6%18,253 7,001 4,705 4,295 2,792 878 -215 -2,470
22.72,510個1.7玉59.9%74.6%16,768 10,039 7,602 7,167 5,571 3,540 2,380 -14
23.73,205個2.1玉63.1%75.6%15,406 12,821 10,255 9,797 8,116 5,978 4,756 2,236
24.73,844個2.6玉67.1%76.6%14,222 15,378 12,687 12,207 10,445 8,202 6,921 4,278
25.74,434個3.0玉68.7%77.6%13,061 17,736 14,936 14,437 12,603 10,270 8,937 6,187
26.74,980個3.3玉71.1%78.6%11,985 19,918 17,018 16,500 14,601 12,184 10,803 7,954
27.75,486個3.7玉73.7%78.6%11,553 21,942 18,897 18,354 16,360 13,822 12,372 9,382
28.75,956個4.0玉76.8%79.6%10,657 23,826 20,691 20,131 18,079 15,466 13,974 10,895


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.70個0.0玉45.0%65.4%17,532 0 -1,594 -1,878 -2,922 -4,250 -5,009 -6,575
20.7612個0.6玉48.0%66.5%16,184 2,446 753 450 -659 -2,070 -2,877 -4,540
21.71,167個1.2玉52.0%67.8%14,808 4,667 2,897 2,580 1,421 -54 -897 -2,636
22.71,673個1.7玉57.0%68.9%13,691 6,693 4,840 4,509 3,295 1,751 869 -951
23.72,137個2.1玉59.0%70.0%12,666 8,547 6,619 6,274 5,012 3,405 2,486 592
24.72,563個2.6玉63.0%70.7%11,861 10,252 8,242 7,883 6,567 4,891 3,934 1,960
25.72,956個3.0玉64.0%71.8%10,981 11,824 9,751 9,381 8,023 6,296 5,308 3,272
26.73,320個3.3玉65.5%72.8%10,165 13,279 11,147 10,767 9,371 7,595 6,580 4,487
27.73,657個3.7玉69.0%72.8%9,798 14,628 12,408 12,011 10,557 8,707 7,649 5,468
28.73,971個4.0玉71.0%73.6%9,191 15,884 13,604 13,197 11,705 9,805 8,720 6,481


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.70個0.0玉44.0%54.0%11,660 0 -1,060 -1,249 -1,943 -2,827 -3,331 -4,373
20.7306個0.6玉44.0%55.0%10,856 1,223 125 -71 -790 -1,705 -2,228 -3,307
21.7583個1.2玉48.0%55.0%10,357 2,334 1,180 974 219 -743 -1,292 -2,425
22.7837個1.7玉52.0%56.0%9,681 3,346 2,162 1,951 1,175 188 -376 -1,539
23.71,068個2.1玉52.0%57.0%9,062 4,274 3,061 2,845 2,051 1,041 463 -727
24.71,281個2.6玉56.0%57.0%8,696 5,126 3,869 3,645 2,822 1,775 1,177 -57
25.71,478個3.0玉56.0%58.0%8,163 5,912 4,633 4,404 3,566 2,500 1,891 634
26.71,660個3.3玉56.0%59.0%7,671 6,639 5,338 5,106 4,254 3,170 2,551 1,273
27.71,829個3.7玉61.0%59.0%7,394 7,314 5,977 5,738 4,863 3,749 3,112 1,799
28.71,985個4.0玉61.0%59.0%7,137 7,942 6,571 6,326 5,429 4,287 3,634 2,287



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)4回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない