TOP>>>PHP>>>万能

Pエヴァンゲリヲン~超覚醒~(超暴走)

メーカー ビスティ
タイプ 確変機
導入日 2019/3/4

確率(通常時) 1/199.8
確率(確変時) 1/68.4
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 82.0%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&2&10
コミコミ確率 1/100.909

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/41.68 18.363 18.363 58.35% 140.08% 16.57% 123.51% 567個
2 1/41.888 18.455 18.455 58.23% 139.38% 16.49% 122.89% 567個
3 1/42.525 18.736 18.736 57.86% 137.30% 16.24% 121.05% 567個
4 1/42.733 18.827 18.827 57.74% 136.63% 16.17% 120.46% 567個
5 1/42.69 18.831 18.831 57.75% 136.67% 16.24% 120.43% 566個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 6.643

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ次回 10.0% 50.0% 50.0% 50.0% 10.0% 1/66.44 900玉 41.6% 41.6%
確変4R(右4)電サポ次回 25.0% 24.0% 24.0% 24.0% 25.0% 1/26.57 360玉 24.2% 49.0%
確変2R(右2)電サポ次回 15.0% 8.0% 8.0% 8.0% 15.0% 1/13.29 180玉 9.5% 9.5%
通常4R(右4)電サポ30回 50.0% 18.0% 18.0% 18.0% 50.0% 1/26.57 360玉 24.7% 49.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.50個0.0玉44.0%65.0%37,931 0 -3,448 -4,064 -6,322 -9,195 -10,837 -14,224
19.51,393個0.7玉48.0%66.0%34,953 5,571 1,887 1,229 -1,183 -4,253 -6,008 -9,626
20.52,649個1.3玉52.0%67.0%32,267 10,597 6,700 6,004 3,453 205 -1,650 -5,477
21.53,788個1.9玉55.0%68.0%29,830 15,154 11,064 10,334 7,657 4,249 2,301 -1,715
22.54,826個2.4玉58.0%69.0%27,611 19,305 15,040 14,279 11,486 7,932 5,901 1,712
23.55,776個2.9玉61.0%70.0%25,581 23,103 18,677 17,887 14,989 11,301 9,193 4,846
24.56,647個3.3玉64.0%71.0%23,717 26,590 22,016 21,200 18,205 14,394 12,216 7,725
25.57,451個3.7玉66.0%72.0%22,000 29,803 25,093 24,252 21,169 17,244 15,002 10,377
26.58,193個4.1玉68.0%72.0%21,168 32,773 27,869 26,993 23,783 19,696 17,361 12,545
27.58,882個4.4玉70.0%73.0%19,669 35,526 30,509 29,613 26,327 22,146 19,756 14,828


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.50個0.0玉42.8%61.0%31,704 0 -2,882 -3,397 -5,284 -7,686 -9,058 -11,889
19.51,044個0.7玉46.3%62.0%29,287 4,178 1,136 592 -1,400 -3,935 -5,384 -8,372
20.51,987個1.3玉49.9%62.9%27,204 7,947 4,752 4,181 2,089 -574 -2,096 -5,235
21.52,841個1.9玉52.5%63.9%25,220 11,365 8,039 7,446 5,268 2,496 912 -2,354
22.53,620個2.4玉55.3%65.0%23,412 14,479 11,034 10,419 8,164 5,293 3,653 270
23.54,332個2.9玉57.9%65.9%21,839 17,327 13,767 13,131 10,799 7,832 6,137 2,640
24.54,986個3.3玉60.5%66.9%20,315 19,942 16,283 15,629 13,233 10,183 8,440 4,846
25.55,588個3.7玉62.3%67.8%18,981 22,352 18,594 17,923 15,463 12,332 10,542 6,852
26.56,145個4.1玉64.1%67.8%18,264 24,580 20,685 19,989 17,439 14,193 12,339 8,513
27.56,661個4.4玉65.8%68.8%17,034 26,645 22,674 21,965 19,365 16,056 14,165 10,265


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.50個0.0玉41.0%54.6%24,624 0 -2,239 -2,638 -4,104 -5,969 -7,035 -9,234
19.5696個0.7玉44.0%55.6%22,826 2,785 457 41 -1,483 -3,424 -4,532 -6,819
20.51,325個1.3玉47.0%56.3%21,388 5,298 2,872 2,439 850 -1,171 -2,327 -4,709
21.51,894個1.9玉49.0%57.3%19,906 7,577 5,078 4,632 2,996 914 -275 -2,729
22.52,413個2.4玉51.5%58.3%18,555 9,653 7,088 6,630 4,951 2,814 1,593 -925
23.52,888個2.9玉53.5%59.0%17,475 11,551 8,913 8,441 6,714 4,515 3,258 666
24.53,324個3.3玉55.5%60.1%16,331 13,295 10,602 10,121 8,357 6,113 4,830 2,185
25.53,725個3.7玉57.0%60.8%15,417 14,901 12,145 11,653 9,848 7,552 6,239 3,532
26.54,097個4.1玉58.5%60.8%14,834 16,386 13,548 13,041 11,183 8,818 7,466 4,679
27.54,441個4.4玉60.0%61.8%13,908 17,763 14,884 14,370 12,485 10,085 8,714 5,887


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.50個0.0玉38.0%41.0%15,985 0 -1,453 -1,713 -2,664 -3,875 -4,567 -5,994
19.5348個0.7玉40.0%42.0%14,906 1,393 -89 -354 -1,324 -2,559 -3,264 -4,720
20.5662個1.3玉42.0%42.0%14,178 2,649 1,119 846 -155 -1,430 -2,159 -3,661
21.5947個1.9玉43.0%43.0%13,284 3,788 2,236 1,959 943 -350 -1,089 -2,614
22.51,207個2.4玉45.0%44.0%12,470 4,826 3,254 2,973 1,944 633 -115 -1,660
23.51,444個2.9玉46.0%44.0%11,938 5,776 4,165 3,878 2,823 1,481 715 -867
24.51,662個3.3玉47.0%45.0%11,245 6,647 5,021 4,730 3,665 2,310 1,535 -62
25.51,863個3.7玉48.0%45.0%10,804 7,451 5,791 5,495 4,408 3,025 2,235 605
26.52,048個4.1玉49.0%45.0%10,395 8,193 6,503 6,202 5,095 3,687 2,882 1,223
27.52,220個4.4玉50.0%46.0%9,834 8,882 7,180 6,876 5,762 4,344 3,534 1,863



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない