TOP>>>PHP>>>万能

P新世紀エヴァンゲリオン シト、新生G

メーカー ビスティ
タイプ 確変機
導入日 2019/12/16

確率(通常時) 1/319.7
確率(確変時) 1/45.7
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個保留(Wスタート)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&1&5&下10&上12
コミコミ確率 1/141.6

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/80.782 21.38 19.934 42.54% 74.03% 37.25% 28.29% 8.49% 944個
2 1/81.035 21.447 19.996 42.46% 73.80% 37.14% 28.20% 8.46% 944個
3 1/81.801 21.65 20.185 42.23% 73.11% 36.79% 27.93% 8.38% 944個
4 1/82.053 21.717 20.247 42.16% 72.88% 36.68% 27.85% 8.35% 944個
5 1/81.801 21.65 20.185 42.23% 73.11% 36.79% 27.93% 8.38% 944個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=10
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
110 10 12 1 9.436
ショート 32 10 12 0.29 2.745

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
超確変2R(ショート2)電サポ次回 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 1/5.49 64玉 15.0% 15.0%
確変10R(上10)電サポ次回 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 1/94.37 1100玉 50.0% 85.0%
通常10R(上10)電サポ100回 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 1/94.37 1100玉 35.0% 85.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.00個0.0玉45.0%65.0%35,008 0 -3,183 -3,751 -5,835 -8,487 -10,002 -13,128
21.01,191個0.6玉49.0%66.0%32,388 4,764 1,387 783 -1,428 -4,243 -5,851 -9,168
22.02,274個1.1玉52.0%67.0%30,006 9,095 5,540 4,905 2,578 -384 -2,077 -5,568
23.03,262個1.6玉55.0%68.0%27,831 13,049 9,332 8,669 6,235 3,139 1,369 -2,281
24.04,168個2.1玉58.0%69.0%25,838 16,673 12,809 12,119 9,588 6,368 4,527 732
25.05,002個2.5玉61.0%70.0%24,004 20,008 16,007 15,292 12,673 9,338 7,433 3,503
26.05,771個2.9玉63.0%70.0%23,081 23,086 18,889 18,140 15,392 11,894 9,895 5,773
27.06,484個3.2玉65.0%71.0%21,485 25,936 21,625 20,855 18,032 14,440 12,387 8,153
28.07,146個3.6玉67.0%72.0%20,003 28,582 24,165 23,377 20,485 16,804 14,701 10,363
29.07,762個3.9玉69.0%72.0%19,313 31,046 26,468 25,650 22,653 18,838 16,658 12,161


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.00個0.0玉43.8%61.0%29,261 0 -2,660 -3,135 -4,877 -7,094 -8,360 -10,973
21.0893個0.6玉47.1%61.9%27,234 3,573 772 272 -1,562 -3,895 -5,229 -7,980
22.01,705個1.1玉49.9%62.9%25,298 6,821 3,901 3,380 1,468 -965 -2,356 -5,224
23.02,447個1.6玉52.9%63.8%23,615 9,787 6,750 6,208 4,220 1,689 243 -2,739
24.03,126個2.1玉55.5%64.7%22,069 12,505 9,362 8,801 6,743 4,124 2,627 -460
25.03,751個2.5玉57.9%65.7%20,568 15,006 11,772 11,194 9,077 6,382 4,842 1,666
26.04,329個2.9玉59.7%65.7%19,777 17,314 13,943 13,340 11,133 8,323 6,717 3,405
27.04,863個3.2玉61.5%66.8%18,472 19,452 16,004 15,389 13,131 10,258 8,617 5,231
28.05,359個3.6玉63.1%67.7%17,323 21,437 17,913 17,284 14,977 12,040 10,362 6,902
29.05,821個3.9玉65.7%67.7%16,726 23,285 19,647 18,998 16,616 13,585 11,853 8,281


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.00個0.0玉42.0%54.6%22,726 0 -2,066 -2,435 -3,788 -5,509 -6,493 -8,522
21.0595個0.6玉44.5%55.2%21,332 2,382 226 -159 -1,570 -3,367 -4,394 -6,511
22.01,137個1.1玉47.0%56.3%19,890 4,547 2,326 1,929 474 -1,377 -2,435 -4,617
23.01,631個1.6玉50.0%56.9%18,735 6,524 4,228 3,818 2,315 401 -692 -2,948
24.02,084個2.1玉52.0%57.6%17,671 8,337 5,972 5,550 4,002 2,032 906 -1,416
25.02,501個2.5玉53.5%58.6%16,544 10,004 7,591 7,160 5,579 3,568 2,419 49
26.02,886個2.9玉55.0%58.6%15,907 11,543 9,048 8,602 6,968 4,888 3,700 1,249
27.03,242個3.2玉56.5%59.7%14,928 12,968 10,432 9,979 8,319 6,205 4,998 2,507
28.03,573個3.6玉57.5%60.4%14,144 14,291 11,706 11,244 9,552 7,398 6,167 3,628
29.03,881個3.9玉61.0%60.4%13,657 15,523 12,870 12,397 10,660 8,449 7,186 4,581


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.00個0.0玉39.0%41.0%14,753 0 -1,341 -1,581 -2,459 -3,577 -4,215 -5,532
21.0298個0.6玉40.0%41.0%14,051 1,191 -195 -442 -1,349 -2,504 -3,164 -4,525
22.0568個1.1玉42.0%42.0%13,184 2,274 868 617 -303 -1,474 -2,143 -3,523
23.0816個1.6玉45.0%42.0%12,611 3,262 1,819 1,562 617 -586 -1,273 -2,690
24.01,042個2.1玉46.0%42.0%12,086 4,168 2,691 2,427 1,459 228 -476 -1,927
25.01,250個2.5玉46.0%43.0%11,402 5,002 3,511 3,244 2,268 1,025 315 -1,150
26.01,443個2.9玉47.0%43.0%10,963 5,771 4,250 3,978 2,982 1,715 990 -504
27.01,621個3.2玉48.0%44.0%10,372 6,484 4,952 4,678 3,675 2,398 1,668 163
28.01,786個3.6玉48.0%44.0%10,002 7,146 5,587 5,308 4,288 2,989 2,246 715
29.01,940個3.9玉53.0%44.0%9,657 7,762 6,178 5,895 4,858 3,539 2,785 1,230



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない