TOP>>>PHP>>>万能

PAエヴァンゲリヲン13 EXYZ

メーカー ビスティ
タイプ ST機
導入日 2020/2/3

確率(通常時) 1/99.9
確率(確変時) 1/47.7
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 25回
ST連チャン率 41.1%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 1&7&10
コミコミ確率 1/78.434

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/35.221 19.291 19.291 54.25% 118.59% 62.90% 55.69% 456個
2 1/35.574 19.484 19.484 54.00% 117.41% 62.28% 55.14% 456個
3 1/36.667 20.083 20.083 53.25% 113.91% 60.42% 53.49% 456個
4 1/37.02 20.276 20.276 53.01% 112.83% 59.84% 52.98% 456個
5 1/36.904 20.314 20.314 52.95% 112.54% 59.39% 53.15% 454個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 7.014

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
10R(右10)電サポ100回 5.0%       5.0% 1/70.14 900玉 1.8% 23.6%
3R(右3)電サポ50回 35.0%       35.0% 1/21.04 270玉 12.6% 55.3%
3R(右3)電サポ25回 60.0%       60.0% 1/21.04 270玉 21.6% 55.3%
                   
10R(右10)電サポ100回   34.0% 34.0% 34.0%   1/70.14 900玉 21.8% 23.6%
5R(右5)電サポ100回   33.0% 33.0% 33.0%   1/35.07 450玉 21.1% 21.1%
3R(右3)電サポ100回   33.0% 33.0% 33.0%   1/21.04 270玉 21.1% 55.3%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉46.0%75.0%25,663 0 -2,333 -2,750 -4,277 -6,221 -7,332 -9,624
20.51,253個0.6玉51.0%76.0%23,434 5,011 2,426 1,964 271 -1,884 -3,116 -5,655
21.52,389個1.2玉57.0%77.0%21,412 9,556 6,741 6,238 4,395 2,049 708 -2,057
22.53,424個1.7玉61.0%79.0%18,680 13,697 10,754 10,228 8,301 5,848 4,446 1,555
23.54,371個2.2玉65.0%80.0%17,033 17,485 14,347 13,787 11,732 9,117 7,623 4,541
24.55,241個2.6玉69.0%81.0%15,521 20,963 17,647 17,054 14,883 12,119 10,539 7,282
25.56,042個3.0玉72.0%82.0%14,127 24,169 20,688 20,066 17,786 14,885 13,227 9,808
26.56,783個3.4玉75.0%83.0%12,838 27,132 23,499 22,850 20,471 17,443 15,712 12,143
27.57,470個3.7玉78.0%83.0%12,371 29,880 26,039 25,353 22,838 19,638 17,808 14,036
28.58,109個4.1玉80.0%84.0%11,235 32,435 28,465 27,756 25,157 21,849 19,958 16,059


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉45.2%71.8%21,744 0 -1,977 -2,330 -3,624 -5,271 -6,213 -8,154
20.5940個0.6玉49.8%72.8%19,931 3,759 1,605 1,220 -190 -1,984 -3,010 -5,125
21.51,792個1.2玉54.9%73.8%18,286 7,167 4,853 4,440 2,925 997 -105 -2,378
22.52,568個1.7玉58.7%75.8%16,178 10,273 7,868 7,439 5,864 3,860 2,715 354
23.53,278個2.2玉62.1%76.8%14,827 13,114 10,574 10,120 8,457 6,340 5,131 2,636
24.53,931個2.6玉65.9%77.7%13,655 15,723 13,052 12,575 10,826 8,601 7,329 4,706
25.54,532個3.0玉68.7%78.8%12,505 18,127 15,342 14,845 13,022 10,701 9,375 6,640
26.55,087個3.4玉71.3%79.8%11,439 20,349 17,459 16,943 15,051 12,643 11,267 8,429
27.55,603個3.7玉74.1%79.8%11,023 22,410 19,371 18,828 16,838 14,305 12,858 9,873
28.56,082個4.1玉76.1%80.9%10,083 24,326 21,198 20,640 18,592 15,985 14,495 11,423


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉44.0%66.5%17,215 0 -1,565 -1,844 -2,869 -4,173 -4,919 -6,456
20.5626個0.6玉48.0%67.5%15,865 2,506 836 537 -556 -1,948 -2,743 -4,383
21.51,195個1.2玉52.0%68.6%14,638 4,778 3,013 2,698 1,542 71 -769 -2,503
22.51,712個1.7玉55.5%70.3%13,209 6,848 5,025 4,699 3,506 1,986 1,118 -673
23.52,186個2.2玉58.0%71.4%12,194 8,742 6,839 6,499 5,253 3,667 2,761 891
24.52,620個2.6玉61.5%72.1%11,400 10,482 8,493 8,137 6,835 5,177 4,230 2,276
25.53,021個3.0玉64.0%73.2%10,530 12,085 10,029 9,662 8,316 6,602 5,623 3,604
26.53,392個3.4玉66.0%74.3%9,723 13,566 11,449 11,071 9,685 7,920 6,912 4,833
27.53,735個3.7玉68.5%74.3%9,369 14,940 12,730 12,336 10,889 9,047 7,995 5,824
28.54,054個4.1玉70.5%75.3%8,657 16,218 13,956 13,552 12,072 10,187 9,111 6,890


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉42.0%55.0%11,548 0 -1,050 -1,237 -1,925 -2,800 -3,300 -4,331
20.5313個0.6玉45.0%56.0%10,740 1,253 163 -32 -746 -1,655 -2,174 -3,245
21.5597個1.2玉47.0%57.0%10,008 2,389 1,262 1,061 323 -616 -1,153 -2,260
22.5856個1.7玉50.0%58.0%9,340 3,424 2,264 2,057 1,297 330 -223 -1,362
23.51,093個2.2玉51.0%59.0%8,730 4,371 3,180 2,968 2,188 1,195 628 -542
24.51,310個2.6玉54.0%59.0%8,373 5,241 4,003 3,782 2,972 1,941 1,351 136
25.51,511個3.0玉56.0%60.0%7,848 6,042 4,779 4,554 3,727 2,675 2,074 833
26.51,696個3.4玉57.0%61.0%7,363 6,783 5,497 5,267 4,425 3,354 2,741 1,478
27.51,868個3.7玉59.0%61.0%7,095 7,470 6,146 5,910 5,043 3,939 3,309 2,008
28.52,027個4.1玉61.0%62.0%6,671 8,109 6,765 6,525 5,646 4,526 3,886 2,567



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない