PA新世紀エヴァンゲリオン シト、新生 決戦YR
| 通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
|---|
| 99.9 | 30.5 | 1 | 4 |
| 大当No | ラウンド | 出玉 |
|---|
| 1 | 3R(右) | 270玉 |
| 2 | 10R(右) | 900玉 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
| 遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
|---|
| BL | 0 | BL | 21.497 |
| トータル確率 | 0 | トータル確率 | 38.67 |
| 平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 449.705 |
|
| 実践中の電サポ増減数 |
|---|
| 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
| 電サポ数 | 0 | 0 |
| 増減数 | 0 | 0 |
| 1回転増減数 | | |
| 総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
| 大当確率 | 1/99.9 ⇒ 1/30.5 |
|---|
| 高確突入率 | ヘソ 50.0% 電チュー 100.0% ST=20回 |
| 賞球数 | 3&1&5&1&10 |
| 遊タイム | 299回転消化時 回転数=200 |
| 右アタッカー10C 賞球10 出玉90 |
実質大当振り分け
| 右 | 電サポ | 通常 | 確変 | 時短 | 惰通 | 遊タイム |
|---|
| 確変 | 10 | 20 | 10% | | | | |
| 確変 | 3 | 20 | 40% | | | | |
| 通常 | 3 | 20 | 50% | | | | |
| 確変 | 10 | 100 | | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 確変 | 3 | 100 | | 60% | 60% | 60% | 60% |