| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 4R(右) | 200玉 | 43.25% | 468玉 |
| 2 | 6R(右) | 300玉 | 9.25% |
| 3 | 8R(右) | 400玉 | 5.29% |
| 4 | 10R(右) | 500玉 | 0.97% |
| 5 | 12R(右) | 600玉 | 0.7% |
| 6 | 14R(右) | 700玉 | 0.35% |
| 7 | 16R(右) | 800玉 | 40.18% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 32.422 | 17.304 | 17.304 |
| 33.12 | 17.677 | 17.677 |
| 持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,579 | ¥3,894 | ¥5,085 |
| 750回転 | ¥3,868 | ¥5,842 | ¥7,628 |
| 1,000回転 | ¥5,158 | ¥7,789 | ¥10,170 |
| 1,250回転 | ¥6,447 | ¥9,737 | ¥12,713 |
| 1,500回転 | ¥7,737 | ¥11,684 | ¥15,256 |
| 1,750回転 | ¥9,026 | ¥13,632 | ¥17,798 |
| 2,000回転 | ¥10,316 | ¥15,579 | ¥20,341 |
| 2,250回転 | ¥11,606 | ¥17,527 | ¥22,884 |
| 2,500回転 | ¥12,895 | ¥19,474 | ¥25,426 |
| 2,750回転 | ¥14,185 | ¥21,422 | ¥27,969 |
| 3,000回転 | ¥15,474 | ¥23,369 | ¥30,512 |
| 持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,579 | ¥3,894 | ¥5,085 |
| 750回転 | ¥3,868 | ¥5,842 | ¥7,628 |
| 1,000回転 | ¥5,158 | ¥7,789 | ¥10,170 |
| 1,250回転 | ¥6,447 | ¥9,737 | ¥12,713 |
| 1,500回転 | ¥7,737 | ¥11,684 | ¥15,256 |
| 1,750回転 | ¥9,026 | ¥13,632 | ¥17,798 |
| 2,000回転 | ¥10,316 | ¥15,579 | ¥20,341 |
| 2,250回転 | ¥11,606 | ¥17,527 | ¥22,884 |
| 2,500回転 | ¥12,895 | ¥19,474 | ¥25,426 |
| 2,750回転 | ¥14,185 | ¥21,422 | ¥27,969 |
| 3,000回転 | ¥15,474 | ¥23,369 | ¥30,512 |
| 持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,579 | ¥3,894 | ¥5,085 |
| 750回転 | ¥3,868 | ¥5,842 | ¥7,628 |
| 1,000回転 | ¥5,158 | ¥7,789 | ¥10,170 |
| 1,250回転 | ¥6,447 | ¥9,737 | ¥12,713 |
| 1,500回転 | ¥7,737 | ¥11,684 | ¥15,256 |
| 1,750回転 | ¥9,026 | ¥13,632 | ¥17,798 |
| 2,000回転 | ¥10,316 | ¥15,579 | ¥20,341 |
| 2,250回転 | ¥11,606 | ¥17,527 | ¥22,884 |
| 2,500回転 | ¥12,895 | ¥19,474 | ¥25,426 |
| 2,750回転 | ¥14,185 | ¥21,422 | ¥27,969 |
| 3,000回転 | ¥15,474 | ¥23,369 | ¥30,512 |
| 持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,579 | ¥3,894 | ¥5,085 |
| 750回転 | ¥3,868 | ¥5,842 | ¥7,628 |
| 1,000回転 | ¥5,158 | ¥7,789 | ¥10,170 |
| 1,250回転 | ¥6,447 | ¥9,737 | ¥12,713 |
| 1,500回転 | ¥7,737 | ¥11,684 | ¥15,256 |
| 1,750回転 | ¥9,026 | ¥13,632 | ¥17,798 |
| 2,000回転 | ¥10,316 | ¥15,579 | ¥20,341 |
| 2,250回転 | ¥11,606 | ¥17,527 | ¥22,884 |
| 2,500回転 | ¥12,895 | ¥19,474 | ¥25,426 |
| 2,750回転 | ¥14,185 | ¥21,422 | ¥27,969 |
| 3,000回転 | ¥15,474 | ¥23,369 | ¥30,512 |
| 持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,579 | ¥3,894 | ¥5,085 |
| 750回転 | ¥3,868 | ¥5,842 | ¥7,628 |
| 1,000回転 | ¥5,158 | ¥7,789 | ¥10,170 |
| 1,250回転 | ¥6,447 | ¥9,737 | ¥12,713 |
| 1,500回転 | ¥7,737 | ¥11,684 | ¥15,256 |
| 1,750回転 | ¥9,026 | ¥13,632 | ¥17,798 |
| 2,000回転 | ¥10,316 | ¥15,579 | ¥20,341 |
| 2,250回転 | ¥11,606 | ¥17,527 | ¥22,884 |
| 2,500回転 | ¥12,895 | ¥19,474 | ¥25,426 |
| 2,750回転 | ¥14,185 | ¥21,422 | ¥27,969 |
| 3,000回転 | ¥15,474 | ¥23,369 | ¥30,512 |
| 持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,579 | ¥3,894 | ¥5,085 |
| 750回転 | ¥3,868 | ¥5,842 | ¥7,628 |
| 1,000回転 | ¥5,158 | ¥7,789 | ¥10,170 |
| 1,250回転 | ¥6,447 | ¥9,737 | ¥12,713 |
| 1,500回転 | ¥7,737 | ¥11,684 | ¥15,256 |
| 1,750回転 | ¥9,026 | ¥13,632 | ¥17,798 |
| 2,000回転 | ¥10,316 | ¥15,579 | ¥20,341 |
| 2,250回転 | ¥11,606 | ¥17,527 | ¥22,884 |
| 2,500回転 | ¥12,895 | ¥19,474 | ¥25,426 |
| 2,750回転 | ¥14,185 | ¥21,422 | ¥27,969 |
| 3,000回転 | ¥15,474 | ¥23,369 | ¥30,512 |
| 持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,579 | ¥3,894 | ¥5,085 |
| 750回転 | ¥3,868 | ¥5,842 | ¥7,628 |
| 1,000回転 | ¥5,158 | ¥7,789 | ¥10,170 |
| 1,250回転 | ¥6,447 | ¥9,737 | ¥12,713 |
| 1,500回転 | ¥7,737 | ¥11,684 | ¥15,256 |
| 1,750回転 | ¥9,026 | ¥13,632 | ¥17,798 |
| 2,000回転 | ¥10,316 | ¥15,579 | ¥20,341 |
| 2,250回転 | ¥11,606 | ¥17,527 | ¥22,884 |
| 2,500回転 | ¥12,895 | ¥19,474 | ¥25,426 |
| 2,750回転 | ¥14,185 | ¥21,422 | ¥27,969 |
| 3,000回転 | ¥15,474 | ¥23,369 | ¥30,512 |
| 持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,579 | ¥3,894 | ¥5,085 |
| 750回転 | ¥3,868 | ¥5,842 | ¥7,628 |
| 1,000回転 | ¥5,158 | ¥7,789 | ¥10,170 |
| 1,250回転 | ¥6,447 | ¥9,737 | ¥12,713 |
| 1,500回転 | ¥7,737 | ¥11,684 | ¥15,256 |
| 1,750回転 | ¥9,026 | ¥13,632 | ¥17,798 |
| 2,000回転 | ¥10,316 | ¥15,579 | ¥20,341 |
| 2,250回転 | ¥11,606 | ¥17,527 | ¥22,884 |
| 2,500回転 | ¥12,895 | ¥19,474 | ¥25,426 |
| 2,750回転 | ¥14,185 | ¥21,422 | ¥27,969 |
| 3,000回転 | ¥15,474 | ¥23,369 | ¥30,512 |
CRバイオハザードBO (増殖)
回転率 / BL = 0 / 17.3
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(右) = 0
2:6R(右) = 0
3:8R(右) = 0
4:10R(右) = 0
5:12R(右) = 0
6:14R(右) = 0
7:16R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉