| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 4R(右) | 260玉 | 28.88% | 720玉 |
| 2 | 6R(右) | 390玉 | 8% |
| 3 | 8R(右) | 520玉 | 4.89% |
| 4 | 10R(右) | 650玉 | 3.56% |
| 5 | 12R(右) | 780玉 | 0.89% |
| 6 | 14R(右) | 910玉 | 0.44% |
| 7 | 16R(右) | 1040玉 | 53.34% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 51.033 | 17.707 | 17.707 |
| 51.705 | 17.94 | 17.94 |
| 持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,921 | ¥3,237 | ¥4,428 |
| 750回転 | ¥2,882 | ¥4,856 | ¥6,642 |
| 1,000回転 | ¥3,843 | ¥6,475 | ¥8,856 |
| 1,250回転 | ¥4,804 | ¥8,094 | ¥11,070 |
| 1,500回転 | ¥5,765 | ¥9,712 | ¥13,284 |
| 1,750回転 | ¥6,726 | ¥11,331 | ¥15,498 |
| 2,000回転 | ¥7,687 | ¥12,950 | ¥17,712 |
| 2,250回転 | ¥8,648 | ¥14,569 | ¥19,926 |
| 2,500回転 | ¥9,609 | ¥16,188 | ¥22,140 |
| 2,750回転 | ¥10,570 | ¥17,806 | ¥24,354 |
| 3,000回転 | ¥11,530 | ¥19,425 | ¥26,568 |
| 持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,921 | ¥3,237 | ¥4,428 |
| 750回転 | ¥2,882 | ¥4,856 | ¥6,642 |
| 1,000回転 | ¥3,843 | ¥6,475 | ¥8,856 |
| 1,250回転 | ¥4,804 | ¥8,094 | ¥11,070 |
| 1,500回転 | ¥5,765 | ¥9,712 | ¥13,284 |
| 1,750回転 | ¥6,726 | ¥11,331 | ¥15,498 |
| 2,000回転 | ¥7,687 | ¥12,950 | ¥17,712 |
| 2,250回転 | ¥8,648 | ¥14,569 | ¥19,926 |
| 2,500回転 | ¥9,609 | ¥16,188 | ¥22,140 |
| 2,750回転 | ¥10,570 | ¥17,806 | ¥24,354 |
| 3,000回転 | ¥11,530 | ¥19,425 | ¥26,568 |
| 持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,921 | ¥3,237 | ¥4,428 |
| 750回転 | ¥2,882 | ¥4,856 | ¥6,642 |
| 1,000回転 | ¥3,843 | ¥6,475 | ¥8,856 |
| 1,250回転 | ¥4,804 | ¥8,094 | ¥11,070 |
| 1,500回転 | ¥5,765 | ¥9,712 | ¥13,284 |
| 1,750回転 | ¥6,726 | ¥11,331 | ¥15,498 |
| 2,000回転 | ¥7,687 | ¥12,950 | ¥17,712 |
| 2,250回転 | ¥8,648 | ¥14,569 | ¥19,926 |
| 2,500回転 | ¥9,609 | ¥16,188 | ¥22,140 |
| 2,750回転 | ¥10,570 | ¥17,806 | ¥24,354 |
| 3,000回転 | ¥11,530 | ¥19,425 | ¥26,568 |
| 持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,921 | ¥3,237 | ¥4,428 |
| 750回転 | ¥2,882 | ¥4,856 | ¥6,642 |
| 1,000回転 | ¥3,843 | ¥6,475 | ¥8,856 |
| 1,250回転 | ¥4,804 | ¥8,094 | ¥11,070 |
| 1,500回転 | ¥5,765 | ¥9,712 | ¥13,284 |
| 1,750回転 | ¥6,726 | ¥11,331 | ¥15,498 |
| 2,000回転 | ¥7,687 | ¥12,950 | ¥17,712 |
| 2,250回転 | ¥8,648 | ¥14,569 | ¥19,926 |
| 2,500回転 | ¥9,609 | ¥16,188 | ¥22,140 |
| 2,750回転 | ¥10,570 | ¥17,806 | ¥24,354 |
| 3,000回転 | ¥11,530 | ¥19,425 | ¥26,568 |
| 持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,921 | ¥3,237 | ¥4,428 |
| 750回転 | ¥2,882 | ¥4,856 | ¥6,642 |
| 1,000回転 | ¥3,843 | ¥6,475 | ¥8,856 |
| 1,250回転 | ¥4,804 | ¥8,094 | ¥11,070 |
| 1,500回転 | ¥5,765 | ¥9,712 | ¥13,284 |
| 1,750回転 | ¥6,726 | ¥11,331 | ¥15,498 |
| 2,000回転 | ¥7,687 | ¥12,950 | ¥17,712 |
| 2,250回転 | ¥8,648 | ¥14,569 | ¥19,926 |
| 2,500回転 | ¥9,609 | ¥16,188 | ¥22,140 |
| 2,750回転 | ¥10,570 | ¥17,806 | ¥24,354 |
| 3,000回転 | ¥11,530 | ¥19,425 | ¥26,568 |
| 持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,921 | ¥3,237 | ¥4,428 |
| 750回転 | ¥2,882 | ¥4,856 | ¥6,642 |
| 1,000回転 | ¥3,843 | ¥6,475 | ¥8,856 |
| 1,250回転 | ¥4,804 | ¥8,094 | ¥11,070 |
| 1,500回転 | ¥5,765 | ¥9,712 | ¥13,284 |
| 1,750回転 | ¥6,726 | ¥11,331 | ¥15,498 |
| 2,000回転 | ¥7,687 | ¥12,950 | ¥17,712 |
| 2,250回転 | ¥8,648 | ¥14,569 | ¥19,926 |
| 2,500回転 | ¥9,609 | ¥16,188 | ¥22,140 |
| 2,750回転 | ¥10,570 | ¥17,806 | ¥24,354 |
| 3,000回転 | ¥11,530 | ¥19,425 | ¥26,568 |
| 持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,921 | ¥3,237 | ¥4,428 |
| 750回転 | ¥2,882 | ¥4,856 | ¥6,642 |
| 1,000回転 | ¥3,843 | ¥6,475 | ¥8,856 |
| 1,250回転 | ¥4,804 | ¥8,094 | ¥11,070 |
| 1,500回転 | ¥5,765 | ¥9,712 | ¥13,284 |
| 1,750回転 | ¥6,726 | ¥11,331 | ¥15,498 |
| 2,000回転 | ¥7,687 | ¥12,950 | ¥17,712 |
| 2,250回転 | ¥8,648 | ¥14,569 | ¥19,926 |
| 2,500回転 | ¥9,609 | ¥16,188 | ¥22,140 |
| 2,750回転 | ¥10,570 | ¥17,806 | ¥24,354 |
| 3,000回転 | ¥11,530 | ¥19,425 | ¥26,568 |
| 持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,921 | ¥3,237 | ¥4,428 |
| 750回転 | ¥2,882 | ¥4,856 | ¥6,642 |
| 1,000回転 | ¥3,843 | ¥6,475 | ¥8,856 |
| 1,250回転 | ¥4,804 | ¥8,094 | ¥11,070 |
| 1,500回転 | ¥5,765 | ¥9,712 | ¥13,284 |
| 1,750回転 | ¥6,726 | ¥11,331 | ¥15,498 |
| 2,000回転 | ¥7,687 | ¥12,950 | ¥17,712 |
| 2,250回転 | ¥8,648 | ¥14,569 | ¥19,926 |
| 2,500回転 | ¥9,609 | ¥16,188 | ¥22,140 |
| 2,750回転 | ¥10,570 | ¥17,806 | ¥24,354 |
| 3,000回転 | ¥11,530 | ¥19,425 | ¥26,568 |
CRバイオハザードBT-F (感染)
回転率 / BL = 0 / 17.71
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(右) = 0
2:6R(右) = 0
3:8R(右) = 0
4:10R(右) = 0
5:12R(右) = 0
6:14R(右) = 0
7:16R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉