| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 10R(下) | 520玉 | 21.32% | 601玉 |
| 2 | 12R(下11+上1) | 624玉 | 78.68% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 38.296 | 15.908 | 15.908 |
| 39.868 | 16.561 | 16.561 |
| 持玉率100% | @17 | @18 | @19 |
|---|
| 500回転 | ¥2,019 | ¥3,653 | ¥5,115 |
| 750回転 | ¥3,028 | ¥5,479 | ¥7,672 |
| 1,000回転 | ¥4,038 | ¥7,306 | ¥10,230 |
| 1,250回転 | ¥5,047 | ¥9,132 | ¥12,787 |
| 1,500回転 | ¥6,057 | ¥10,959 | ¥15,345 |
| 1,750回転 | ¥7,066 | ¥12,785 | ¥17,902 |
| 2,000回転 | ¥8,076 | ¥14,612 | ¥20,460 |
| 2,250回転 | ¥9,085 | ¥16,438 | ¥23,017 |
| 2,500回転 | ¥10,095 | ¥18,265 | ¥25,575 |
| 2,750回転 | ¥11,104 | ¥20,091 | ¥28,132 |
| 3,000回転 | ¥12,114 | ¥21,918 | ¥30,690 |
| 持玉率90% | @17 | @18 | @19 |
|---|
| 500回転 | ¥2,019 | ¥3,653 | ¥5,115 |
| 750回転 | ¥3,028 | ¥5,479 | ¥7,672 |
| 1,000回転 | ¥4,038 | ¥7,306 | ¥10,230 |
| 1,250回転 | ¥5,047 | ¥9,132 | ¥12,787 |
| 1,500回転 | ¥6,057 | ¥10,959 | ¥15,345 |
| 1,750回転 | ¥7,066 | ¥12,785 | ¥17,902 |
| 2,000回転 | ¥8,076 | ¥14,612 | ¥20,460 |
| 2,250回転 | ¥9,085 | ¥16,438 | ¥23,017 |
| 2,500回転 | ¥10,095 | ¥18,265 | ¥25,575 |
| 2,750回転 | ¥11,104 | ¥20,091 | ¥28,132 |
| 3,000回転 | ¥12,114 | ¥21,918 | ¥30,690 |
| 持玉率80% | @17 | @18 | @19 |
|---|
| 500回転 | ¥2,019 | ¥3,653 | ¥5,115 |
| 750回転 | ¥3,028 | ¥5,479 | ¥7,672 |
| 1,000回転 | ¥4,038 | ¥7,306 | ¥10,230 |
| 1,250回転 | ¥5,047 | ¥9,132 | ¥12,787 |
| 1,500回転 | ¥6,057 | ¥10,959 | ¥15,345 |
| 1,750回転 | ¥7,066 | ¥12,785 | ¥17,902 |
| 2,000回転 | ¥8,076 | ¥14,612 | ¥20,460 |
| 2,250回転 | ¥9,085 | ¥16,438 | ¥23,017 |
| 2,500回転 | ¥10,095 | ¥18,265 | ¥25,575 |
| 2,750回転 | ¥11,104 | ¥20,091 | ¥28,132 |
| 3,000回転 | ¥12,114 | ¥21,918 | ¥30,690 |
| 持玉率70% | @17 | @18 | @19 |
|---|
| 500回転 | ¥2,019 | ¥3,653 | ¥5,115 |
| 750回転 | ¥3,028 | ¥5,479 | ¥7,672 |
| 1,000回転 | ¥4,038 | ¥7,306 | ¥10,230 |
| 1,250回転 | ¥5,047 | ¥9,132 | ¥12,787 |
| 1,500回転 | ¥6,057 | ¥10,959 | ¥15,345 |
| 1,750回転 | ¥7,066 | ¥12,785 | ¥17,902 |
| 2,000回転 | ¥8,076 | ¥14,612 | ¥20,460 |
| 2,250回転 | ¥9,085 | ¥16,438 | ¥23,017 |
| 2,500回転 | ¥10,095 | ¥18,265 | ¥25,575 |
| 2,750回転 | ¥11,104 | ¥20,091 | ¥28,132 |
| 3,000回転 | ¥12,114 | ¥21,918 | ¥30,690 |
| 持玉率60% | @17 | @18 | @19 |
|---|
| 500回転 | ¥2,019 | ¥3,653 | ¥5,115 |
| 750回転 | ¥3,028 | ¥5,479 | ¥7,672 |
| 1,000回転 | ¥4,038 | ¥7,306 | ¥10,230 |
| 1,250回転 | ¥5,047 | ¥9,132 | ¥12,787 |
| 1,500回転 | ¥6,057 | ¥10,959 | ¥15,345 |
| 1,750回転 | ¥7,066 | ¥12,785 | ¥17,902 |
| 2,000回転 | ¥8,076 | ¥14,612 | ¥20,460 |
| 2,250回転 | ¥9,085 | ¥16,438 | ¥23,017 |
| 2,500回転 | ¥10,095 | ¥18,265 | ¥25,575 |
| 2,750回転 | ¥11,104 | ¥20,091 | ¥28,132 |
| 3,000回転 | ¥12,114 | ¥21,918 | ¥30,690 |
| 持玉率50% | @17 | @18 | @19 |
|---|
| 500回転 | ¥2,019 | ¥3,653 | ¥5,115 |
| 750回転 | ¥3,028 | ¥5,479 | ¥7,672 |
| 1,000回転 | ¥4,038 | ¥7,306 | ¥10,230 |
| 1,250回転 | ¥5,047 | ¥9,132 | ¥12,787 |
| 1,500回転 | ¥6,057 | ¥10,959 | ¥15,345 |
| 1,750回転 | ¥7,066 | ¥12,785 | ¥17,902 |
| 2,000回転 | ¥8,076 | ¥14,612 | ¥20,460 |
| 2,250回転 | ¥9,085 | ¥16,438 | ¥23,017 |
| 2,500回転 | ¥10,095 | ¥18,265 | ¥25,575 |
| 2,750回転 | ¥11,104 | ¥20,091 | ¥28,132 |
| 3,000回転 | ¥12,114 | ¥21,918 | ¥30,690 |
| 持玉率40% | @17 | @18 | @19 |
|---|
| 500回転 | ¥2,019 | ¥3,653 | ¥5,115 |
| 750回転 | ¥3,028 | ¥5,479 | ¥7,672 |
| 1,000回転 | ¥4,038 | ¥7,306 | ¥10,230 |
| 1,250回転 | ¥5,047 | ¥9,132 | ¥12,787 |
| 1,500回転 | ¥6,057 | ¥10,959 | ¥15,345 |
| 1,750回転 | ¥7,066 | ¥12,785 | ¥17,902 |
| 2,000回転 | ¥8,076 | ¥14,612 | ¥20,460 |
| 2,250回転 | ¥9,085 | ¥16,438 | ¥23,017 |
| 2,500回転 | ¥10,095 | ¥18,265 | ¥25,575 |
| 2,750回転 | ¥11,104 | ¥20,091 | ¥28,132 |
| 3,000回転 | ¥12,114 | ¥21,918 | ¥30,690 |
| 持玉率30% | @17 | @18 | @19 |
|---|
| 500回転 | ¥2,019 | ¥3,653 | ¥5,115 |
| 750回転 | ¥3,028 | ¥5,479 | ¥7,672 |
| 1,000回転 | ¥4,038 | ¥7,306 | ¥10,230 |
| 1,250回転 | ¥5,047 | ¥9,132 | ¥12,787 |
| 1,500回転 | ¥6,057 | ¥10,959 | ¥15,345 |
| 1,750回転 | ¥7,066 | ¥12,785 | ¥17,902 |
| 2,000回転 | ¥8,076 | ¥14,612 | ¥20,460 |
| 2,250回転 | ¥9,085 | ¥16,438 | ¥23,017 |
| 2,500回転 | ¥10,095 | ¥18,265 | ¥25,575 |
| 2,750回転 | ¥11,104 | ¥20,091 | ¥28,132 |
| 3,000回転 | ¥12,114 | ¥21,918 | ¥30,690 |
CRA風雲維新ダイショーグンKS
回転率 / BL = 0 / 15.91
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:10R(下) = 0
2:12R(下11+上1) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉