| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 2R(右) | 114玉 | 18.75% | 505玉 |
| 2 | 4R(右) | 228玉 | 37.49% |
| 3 | 16R(右) | 912玉 | 43.76% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 33.318 | 16.464 | 16.464 |
| 34.212 | 16.906 | 16.906 |
| 持玉率100% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥2,590 | ¥4,052 | ¥5,368 |
| 750回転 | ¥3,886 | ¥6,079 | ¥8,053 |
| 1,000回転 | ¥5,181 | ¥8,105 | ¥10,737 |
| 1,250回転 | ¥6,477 | ¥10,132 | ¥13,421 |
| 1,500回転 | ¥7,772 | ¥12,158 | ¥16,106 |
| 1,750回転 | ¥9,068 | ¥14,185 | ¥18,790 |
| 2,000回転 | ¥10,363 | ¥16,211 | ¥21,474 |
| 2,250回転 | ¥11,659 | ¥18,237 | ¥24,159 |
| 2,500回転 | ¥12,954 | ¥20,264 | ¥26,843 |
| 2,750回転 | ¥14,249 | ¥22,290 | ¥29,527 |
| 3,000回転 | ¥15,545 | ¥24,317 | ¥32,212 |
| 持玉率90% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥2,590 | ¥4,052 | ¥5,368 |
| 750回転 | ¥3,886 | ¥6,079 | ¥8,053 |
| 1,000回転 | ¥5,181 | ¥8,105 | ¥10,737 |
| 1,250回転 | ¥6,477 | ¥10,132 | ¥13,421 |
| 1,500回転 | ¥7,772 | ¥12,158 | ¥16,106 |
| 1,750回転 | ¥9,068 | ¥14,185 | ¥18,790 |
| 2,000回転 | ¥10,363 | ¥16,211 | ¥21,474 |
| 2,250回転 | ¥11,659 | ¥18,237 | ¥24,159 |
| 2,500回転 | ¥12,954 | ¥20,264 | ¥26,843 |
| 2,750回転 | ¥14,249 | ¥22,290 | ¥29,527 |
| 3,000回転 | ¥15,545 | ¥24,317 | ¥32,212 |
| 持玉率80% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥2,590 | ¥4,052 | ¥5,368 |
| 750回転 | ¥3,886 | ¥6,079 | ¥8,053 |
| 1,000回転 | ¥5,181 | ¥8,105 | ¥10,737 |
| 1,250回転 | ¥6,477 | ¥10,132 | ¥13,421 |
| 1,500回転 | ¥7,772 | ¥12,158 | ¥16,106 |
| 1,750回転 | ¥9,068 | ¥14,185 | ¥18,790 |
| 2,000回転 | ¥10,363 | ¥16,211 | ¥21,474 |
| 2,250回転 | ¥11,659 | ¥18,237 | ¥24,159 |
| 2,500回転 | ¥12,954 | ¥20,264 | ¥26,843 |
| 2,750回転 | ¥14,249 | ¥22,290 | ¥29,527 |
| 3,000回転 | ¥15,545 | ¥24,317 | ¥32,212 |
| 持玉率70% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥2,590 | ¥4,052 | ¥5,368 |
| 750回転 | ¥3,886 | ¥6,079 | ¥8,053 |
| 1,000回転 | ¥5,181 | ¥8,105 | ¥10,737 |
| 1,250回転 | ¥6,477 | ¥10,132 | ¥13,421 |
| 1,500回転 | ¥7,772 | ¥12,158 | ¥16,106 |
| 1,750回転 | ¥9,068 | ¥14,185 | ¥18,790 |
| 2,000回転 | ¥10,363 | ¥16,211 | ¥21,474 |
| 2,250回転 | ¥11,659 | ¥18,237 | ¥24,159 |
| 2,500回転 | ¥12,954 | ¥20,264 | ¥26,843 |
| 2,750回転 | ¥14,249 | ¥22,290 | ¥29,527 |
| 3,000回転 | ¥15,545 | ¥24,317 | ¥32,212 |
| 持玉率60% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥2,590 | ¥4,052 | ¥5,368 |
| 750回転 | ¥3,886 | ¥6,079 | ¥8,053 |
| 1,000回転 | ¥5,181 | ¥8,105 | ¥10,737 |
| 1,250回転 | ¥6,477 | ¥10,132 | ¥13,421 |
| 1,500回転 | ¥7,772 | ¥12,158 | ¥16,106 |
| 1,750回転 | ¥9,068 | ¥14,185 | ¥18,790 |
| 2,000回転 | ¥10,363 | ¥16,211 | ¥21,474 |
| 2,250回転 | ¥11,659 | ¥18,237 | ¥24,159 |
| 2,500回転 | ¥12,954 | ¥20,264 | ¥26,843 |
| 2,750回転 | ¥14,249 | ¥22,290 | ¥29,527 |
| 3,000回転 | ¥15,545 | ¥24,317 | ¥32,212 |
| 持玉率50% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥2,590 | ¥4,052 | ¥5,368 |
| 750回転 | ¥3,886 | ¥6,079 | ¥8,053 |
| 1,000回転 | ¥5,181 | ¥8,105 | ¥10,737 |
| 1,250回転 | ¥6,477 | ¥10,132 | ¥13,421 |
| 1,500回転 | ¥7,772 | ¥12,158 | ¥16,106 |
| 1,750回転 | ¥9,068 | ¥14,185 | ¥18,790 |
| 2,000回転 | ¥10,363 | ¥16,211 | ¥21,474 |
| 2,250回転 | ¥11,659 | ¥18,237 | ¥24,159 |
| 2,500回転 | ¥12,954 | ¥20,264 | ¥26,843 |
| 2,750回転 | ¥14,249 | ¥22,290 | ¥29,527 |
| 3,000回転 | ¥15,545 | ¥24,317 | ¥32,212 |
| 持玉率40% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥2,590 | ¥4,052 | ¥5,368 |
| 750回転 | ¥3,886 | ¥6,079 | ¥8,053 |
| 1,000回転 | ¥5,181 | ¥8,105 | ¥10,737 |
| 1,250回転 | ¥6,477 | ¥10,132 | ¥13,421 |
| 1,500回転 | ¥7,772 | ¥12,158 | ¥16,106 |
| 1,750回転 | ¥9,068 | ¥14,185 | ¥18,790 |
| 2,000回転 | ¥10,363 | ¥16,211 | ¥21,474 |
| 2,250回転 | ¥11,659 | ¥18,237 | ¥24,159 |
| 2,500回転 | ¥12,954 | ¥20,264 | ¥26,843 |
| 2,750回転 | ¥14,249 | ¥22,290 | ¥29,527 |
| 3,000回転 | ¥15,545 | ¥24,317 | ¥32,212 |
| 持玉率30% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥2,590 | ¥4,052 | ¥5,368 |
| 750回転 | ¥3,886 | ¥6,079 | ¥8,053 |
| 1,000回転 | ¥5,181 | ¥8,105 | ¥10,737 |
| 1,250回転 | ¥6,477 | ¥10,132 | ¥13,421 |
| 1,500回転 | ¥7,772 | ¥12,158 | ¥16,106 |
| 1,750回転 | ¥9,068 | ¥14,185 | ¥18,790 |
| 2,000回転 | ¥10,363 | ¥16,211 | ¥21,474 |
| 2,250回転 | ¥11,659 | ¥18,237 | ¥24,159 |
| 2,500回転 | ¥12,954 | ¥20,264 | ¥26,843 |
| 2,750回転 | ¥14,249 | ¥22,290 | ¥29,527 |
| 3,000回転 | ¥15,545 | ¥24,317 | ¥32,212 |
CR薄桜鬼BS(一撃必殺ルート)
回転率 / BL = 0 / 16.46
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:2R(右) = 0
2:4R(右) = 0
3:16R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉