| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 1R(下) | 114玉 | 2.3% | 1325玉 |
| 2 | 4R(上) | 456玉 | 8.29% |
| 3 | 4R(上3+下1) | 456玉 | 16.29% |
| 4 | 6R(上5+下1) | 684玉 | 3.85% |
| 5 | 8R(上7+下1) | 912玉 | 3.85% |
| 6 | 10R(上9+下1) | 1140玉 | 3.85% |
| 7 | 12R(上11+下1) | 1368玉 | 3.85% |
| 8 | 16R(上15+下1) | 1824玉 | 57.72% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 89.571 | 16.894 | 16.894 |
| 90.49 | 17.067 | 17.067 |
| 持玉率100% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥1,818 | ¥3,280 | ¥4,596 |
| 750回転 | ¥2,728 | ¥4,921 | ¥6,894 |
| 1,000回転 | ¥3,637 | ¥6,561 | ¥9,193 |
| 1,250回転 | ¥4,547 | ¥8,202 | ¥11,491 |
| 1,500回転 | ¥5,456 | ¥9,842 | ¥13,789 |
| 1,750回転 | ¥6,366 | ¥11,483 | ¥16,088 |
| 2,000回転 | ¥7,275 | ¥13,123 | ¥18,386 |
| 2,250回転 | ¥8,184 | ¥14,763 | ¥20,684 |
| 2,500回転 | ¥9,094 | ¥16,404 | ¥22,983 |
| 2,750回転 | ¥10,003 | ¥18,044 | ¥25,281 |
| 3,000回転 | ¥10,913 | ¥19,685 | ¥27,579 |
| 持玉率90% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥1,818 | ¥3,280 | ¥4,596 |
| 750回転 | ¥2,728 | ¥4,921 | ¥6,894 |
| 1,000回転 | ¥3,637 | ¥6,561 | ¥9,193 |
| 1,250回転 | ¥4,547 | ¥8,202 | ¥11,491 |
| 1,500回転 | ¥5,456 | ¥9,842 | ¥13,789 |
| 1,750回転 | ¥6,366 | ¥11,483 | ¥16,088 |
| 2,000回転 | ¥7,275 | ¥13,123 | ¥18,386 |
| 2,250回転 | ¥8,184 | ¥14,763 | ¥20,684 |
| 2,500回転 | ¥9,094 | ¥16,404 | ¥22,983 |
| 2,750回転 | ¥10,003 | ¥18,044 | ¥25,281 |
| 3,000回転 | ¥10,913 | ¥19,685 | ¥27,579 |
| 持玉率80% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥1,818 | ¥3,280 | ¥4,596 |
| 750回転 | ¥2,728 | ¥4,921 | ¥6,894 |
| 1,000回転 | ¥3,637 | ¥6,561 | ¥9,193 |
| 1,250回転 | ¥4,547 | ¥8,202 | ¥11,491 |
| 1,500回転 | ¥5,456 | ¥9,842 | ¥13,789 |
| 1,750回転 | ¥6,366 | ¥11,483 | ¥16,088 |
| 2,000回転 | ¥7,275 | ¥13,123 | ¥18,386 |
| 2,250回転 | ¥8,184 | ¥14,763 | ¥20,684 |
| 2,500回転 | ¥9,094 | ¥16,404 | ¥22,983 |
| 2,750回転 | ¥10,003 | ¥18,044 | ¥25,281 |
| 3,000回転 | ¥10,913 | ¥19,685 | ¥27,579 |
| 持玉率70% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥1,818 | ¥3,280 | ¥4,596 |
| 750回転 | ¥2,728 | ¥4,921 | ¥6,894 |
| 1,000回転 | ¥3,637 | ¥6,561 | ¥9,193 |
| 1,250回転 | ¥4,547 | ¥8,202 | ¥11,491 |
| 1,500回転 | ¥5,456 | ¥9,842 | ¥13,789 |
| 1,750回転 | ¥6,366 | ¥11,483 | ¥16,088 |
| 2,000回転 | ¥7,275 | ¥13,123 | ¥18,386 |
| 2,250回転 | ¥8,184 | ¥14,763 | ¥20,684 |
| 2,500回転 | ¥9,094 | ¥16,404 | ¥22,983 |
| 2,750回転 | ¥10,003 | ¥18,044 | ¥25,281 |
| 3,000回転 | ¥10,913 | ¥19,685 | ¥27,579 |
| 持玉率60% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥1,818 | ¥3,280 | ¥4,596 |
| 750回転 | ¥2,728 | ¥4,921 | ¥6,894 |
| 1,000回転 | ¥3,637 | ¥6,561 | ¥9,193 |
| 1,250回転 | ¥4,547 | ¥8,202 | ¥11,491 |
| 1,500回転 | ¥5,456 | ¥9,842 | ¥13,789 |
| 1,750回転 | ¥6,366 | ¥11,483 | ¥16,088 |
| 2,000回転 | ¥7,275 | ¥13,123 | ¥18,386 |
| 2,250回転 | ¥8,184 | ¥14,763 | ¥20,684 |
| 2,500回転 | ¥9,094 | ¥16,404 | ¥22,983 |
| 2,750回転 | ¥10,003 | ¥18,044 | ¥25,281 |
| 3,000回転 | ¥10,913 | ¥19,685 | ¥27,579 |
| 持玉率50% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥1,818 | ¥3,280 | ¥4,596 |
| 750回転 | ¥2,728 | ¥4,921 | ¥6,894 |
| 1,000回転 | ¥3,637 | ¥6,561 | ¥9,193 |
| 1,250回転 | ¥4,547 | ¥8,202 | ¥11,491 |
| 1,500回転 | ¥5,456 | ¥9,842 | ¥13,789 |
| 1,750回転 | ¥6,366 | ¥11,483 | ¥16,088 |
| 2,000回転 | ¥7,275 | ¥13,123 | ¥18,386 |
| 2,250回転 | ¥8,184 | ¥14,763 | ¥20,684 |
| 2,500回転 | ¥9,094 | ¥16,404 | ¥22,983 |
| 2,750回転 | ¥10,003 | ¥18,044 | ¥25,281 |
| 3,000回転 | ¥10,913 | ¥19,685 | ¥27,579 |
| 持玉率40% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥1,818 | ¥3,280 | ¥4,596 |
| 750回転 | ¥2,728 | ¥4,921 | ¥6,894 |
| 1,000回転 | ¥3,637 | ¥6,561 | ¥9,193 |
| 1,250回転 | ¥4,547 | ¥8,202 | ¥11,491 |
| 1,500回転 | ¥5,456 | ¥9,842 | ¥13,789 |
| 1,750回転 | ¥6,366 | ¥11,483 | ¥16,088 |
| 2,000回転 | ¥7,275 | ¥13,123 | ¥18,386 |
| 2,250回転 | ¥8,184 | ¥14,763 | ¥20,684 |
| 2,500回転 | ¥9,094 | ¥16,404 | ¥22,983 |
| 2,750回転 | ¥10,003 | ¥18,044 | ¥25,281 |
| 3,000回転 | ¥10,913 | ¥19,685 | ¥27,579 |
| 持玉率30% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥1,818 | ¥3,280 | ¥4,596 |
| 750回転 | ¥2,728 | ¥4,921 | ¥6,894 |
| 1,000回転 | ¥3,637 | ¥6,561 | ¥9,193 |
| 1,250回転 | ¥4,547 | ¥8,202 | ¥11,491 |
| 1,500回転 | ¥5,456 | ¥9,842 | ¥13,789 |
| 1,750回転 | ¥6,366 | ¥11,483 | ¥16,088 |
| 2,000回転 | ¥7,275 | ¥13,123 | ¥18,386 |
| 2,250回転 | ¥8,184 | ¥14,763 | ¥20,684 |
| 2,500回転 | ¥9,094 | ¥16,404 | ¥22,983 |
| 2,750回転 | ¥10,003 | ¥18,044 | ¥25,281 |
| 3,000回転 | ¥10,913 | ¥19,685 | ¥27,579 |
CRバイオハザード0 KL
回転率 / BL = 0 / 16.89
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:1R(下) = 0
2:4R(上) = 0
3:4R(上3+下1) = 0
4:6R(上5+下1) = 0
5:8R(上7+下1) = 0
6:10R(上9+下1) = 0
7:12R(上11+下1) = 0
8:16R(上15+下1) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉