| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 4R(右) | 200玉 | 7.96% | 548玉 |
| 2 | 5R(右) | 250玉 | 3.48% |
| 3 | 6R(右) | 300玉 | 1.49% |
| 4 | 8R(下) | 300玉 | 30.05% |
| 5 | 7R(右) | 350玉 | 0.99% |
| 6 | 8R(右) | 400玉 | 5.47% |
| 7 | 10R(右) | 500玉 | 0.33% |
| 8 | 16R(右) | 800玉 | 50.22% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 37.51 | 17.11 | 17.11 |
| 38.325 | 17.482 | 17.482 |
| 持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,906 | ¥4,221 | ¥5,412 |
| 750回転 | ¥4,359 | ¥6,332 | ¥8,118 |
| 1,000回転 | ¥5,812 | ¥8,443 | ¥10,824 |
| 1,250回転 | ¥7,265 | ¥10,554 | ¥13,531 |
| 1,500回転 | ¥8,718 | ¥12,665 | ¥16,237 |
| 1,750回転 | ¥10,171 | ¥14,776 | ¥18,943 |
| 2,000回転 | ¥11,624 | ¥16,887 | ¥21,649 |
| 2,250回転 | ¥13,077 | ¥18,998 | ¥24,355 |
| 2,500回転 | ¥14,530 | ¥21,109 | ¥27,062 |
| 2,750回転 | ¥15,983 | ¥23,220 | ¥29,768 |
| 3,000回転 | ¥17,437 | ¥25,331 | ¥32,474 |
| 持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,906 | ¥4,221 | ¥5,412 |
| 750回転 | ¥4,359 | ¥6,332 | ¥8,118 |
| 1,000回転 | ¥5,812 | ¥8,443 | ¥10,824 |
| 1,250回転 | ¥7,265 | ¥10,554 | ¥13,531 |
| 1,500回転 | ¥8,718 | ¥12,665 | ¥16,237 |
| 1,750回転 | ¥10,171 | ¥14,776 | ¥18,943 |
| 2,000回転 | ¥11,624 | ¥16,887 | ¥21,649 |
| 2,250回転 | ¥13,077 | ¥18,998 | ¥24,355 |
| 2,500回転 | ¥14,530 | ¥21,109 | ¥27,062 |
| 2,750回転 | ¥15,983 | ¥23,220 | ¥29,768 |
| 3,000回転 | ¥17,437 | ¥25,331 | ¥32,474 |
| 持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,906 | ¥4,221 | ¥5,412 |
| 750回転 | ¥4,359 | ¥6,332 | ¥8,118 |
| 1,000回転 | ¥5,812 | ¥8,443 | ¥10,824 |
| 1,250回転 | ¥7,265 | ¥10,554 | ¥13,531 |
| 1,500回転 | ¥8,718 | ¥12,665 | ¥16,237 |
| 1,750回転 | ¥10,171 | ¥14,776 | ¥18,943 |
| 2,000回転 | ¥11,624 | ¥16,887 | ¥21,649 |
| 2,250回転 | ¥13,077 | ¥18,998 | ¥24,355 |
| 2,500回転 | ¥14,530 | ¥21,109 | ¥27,062 |
| 2,750回転 | ¥15,983 | ¥23,220 | ¥29,768 |
| 3,000回転 | ¥17,437 | ¥25,331 | ¥32,474 |
| 持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,906 | ¥4,221 | ¥5,412 |
| 750回転 | ¥4,359 | ¥6,332 | ¥8,118 |
| 1,000回転 | ¥5,812 | ¥8,443 | ¥10,824 |
| 1,250回転 | ¥7,265 | ¥10,554 | ¥13,531 |
| 1,500回転 | ¥8,718 | ¥12,665 | ¥16,237 |
| 1,750回転 | ¥10,171 | ¥14,776 | ¥18,943 |
| 2,000回転 | ¥11,624 | ¥16,887 | ¥21,649 |
| 2,250回転 | ¥13,077 | ¥18,998 | ¥24,355 |
| 2,500回転 | ¥14,530 | ¥21,109 | ¥27,062 |
| 2,750回転 | ¥15,983 | ¥23,220 | ¥29,768 |
| 3,000回転 | ¥17,437 | ¥25,331 | ¥32,474 |
| 持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,906 | ¥4,221 | ¥5,412 |
| 750回転 | ¥4,359 | ¥6,332 | ¥8,118 |
| 1,000回転 | ¥5,812 | ¥8,443 | ¥10,824 |
| 1,250回転 | ¥7,265 | ¥10,554 | ¥13,531 |
| 1,500回転 | ¥8,718 | ¥12,665 | ¥16,237 |
| 1,750回転 | ¥10,171 | ¥14,776 | ¥18,943 |
| 2,000回転 | ¥11,624 | ¥16,887 | ¥21,649 |
| 2,250回転 | ¥13,077 | ¥18,998 | ¥24,355 |
| 2,500回転 | ¥14,530 | ¥21,109 | ¥27,062 |
| 2,750回転 | ¥15,983 | ¥23,220 | ¥29,768 |
| 3,000回転 | ¥17,437 | ¥25,331 | ¥32,474 |
| 持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,906 | ¥4,221 | ¥5,412 |
| 750回転 | ¥4,359 | ¥6,332 | ¥8,118 |
| 1,000回転 | ¥5,812 | ¥8,443 | ¥10,824 |
| 1,250回転 | ¥7,265 | ¥10,554 | ¥13,531 |
| 1,500回転 | ¥8,718 | ¥12,665 | ¥16,237 |
| 1,750回転 | ¥10,171 | ¥14,776 | ¥18,943 |
| 2,000回転 | ¥11,624 | ¥16,887 | ¥21,649 |
| 2,250回転 | ¥13,077 | ¥18,998 | ¥24,355 |
| 2,500回転 | ¥14,530 | ¥21,109 | ¥27,062 |
| 2,750回転 | ¥15,983 | ¥23,220 | ¥29,768 |
| 3,000回転 | ¥17,437 | ¥25,331 | ¥32,474 |
| 持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,906 | ¥4,221 | ¥5,412 |
| 750回転 | ¥4,359 | ¥6,332 | ¥8,118 |
| 1,000回転 | ¥5,812 | ¥8,443 | ¥10,824 |
| 1,250回転 | ¥7,265 | ¥10,554 | ¥13,531 |
| 1,500回転 | ¥8,718 | ¥12,665 | ¥16,237 |
| 1,750回転 | ¥10,171 | ¥14,776 | ¥18,943 |
| 2,000回転 | ¥11,624 | ¥16,887 | ¥21,649 |
| 2,250回転 | ¥13,077 | ¥18,998 | ¥24,355 |
| 2,500回転 | ¥14,530 | ¥21,109 | ¥27,062 |
| 2,750回転 | ¥15,983 | ¥23,220 | ¥29,768 |
| 3,000回転 | ¥17,437 | ¥25,331 | ¥32,474 |
| 持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,906 | ¥4,221 | ¥5,412 |
| 750回転 | ¥4,359 | ¥6,332 | ¥8,118 |
| 1,000回転 | ¥5,812 | ¥8,443 | ¥10,824 |
| 1,250回転 | ¥7,265 | ¥10,554 | ¥13,531 |
| 1,500回転 | ¥8,718 | ¥12,665 | ¥16,237 |
| 1,750回転 | ¥10,171 | ¥14,776 | ¥18,943 |
| 2,000回転 | ¥11,624 | ¥16,887 | ¥21,649 |
| 2,250回転 | ¥13,077 | ¥18,998 | ¥24,355 |
| 2,500回転 | ¥14,530 | ¥21,109 | ¥27,062 |
| 2,750回転 | ¥15,983 | ¥23,220 | ¥29,768 |
| 3,000回転 | ¥17,437 | ¥25,331 | ¥32,474 |
CR哲也2BZ
回転率 / BL = 0 / 17.11
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(右) = 0
2:5R(右) = 0
3:6R(右) = 0
4:8R(下) = 0
5:7R(右) = 0
6:8R(右) = 0
7:10R(右) = 0
8:16R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉