TOP>>>PHP>>>万能

CR天才バカボン5KG

メーカー 大一
タイプ ST機
導入日 2015/12/7

確率(通常時) 1/199.8
確率(確変時) 1/98.1
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 110回
ST連チャン率 67.6%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&5&13
コミコミ確率 1/143.823

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/73.688 18.103 18.103 48.23% 93.15% 19.88% 73.28% 1017個
2 1/74.057 18.193 18.193 48.10% 92.69% 19.78% 72.91% 1017個
3 1/75.182 18.47 18.47 47.73% 91.30% 19.48% 71.82% 1017個
4 1/75.551 18.56 18.56 47.60% 90.86% 19.39% 71.47% 1017個
5 1/75.335 18.517 18.517 47.69% 91.16% 19.73% 71.43% 1017個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
105 9 13 0.972 7.64

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(右16)電サポ110回 1.0%       1.0% 1/122.25 1680玉 0.4% 32.1%
確変9R(右9)電サポ110回 49.0%       49.0% 1/68.77 945玉 18.2% 36.8%
通常9R(右9)電サポ100回 50.0%       50.0% 1/68.77 945玉 18.6% 36.8%
                   
確変16R(右16)電サポ110回   50.5% 50.5% 50.5%   1/122.25 1680玉 31.7% 32.1%
確変4R(右4)電サポ110回   49.5% 49.5% 49.5%   1/30.56 420玉 31.1% 31.1%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.20個0.0玉45.0%69.4%33,596 0 -3,054 -3,600 -5,599 -8,144 -9,599 -12,598
19.21,432個0.7玉50.0%70.9%30,303 5,728 2,452 1,867 -277 -3,007 -4,567 -7,784
20.22,722個1.4玉55.0%72.3%27,485 10,889 7,400 6,777 4,493 1,586 -75 -3,502
21.23,891個1.9玉59.0%73.5%25,037 15,562 11,871 11,212 8,796 5,720 3,962 337
22.24,954個2.5玉62.0%74.6%22,926 19,814 15,929 15,235 12,691 9,453 7,603 3,787
23.25,925個3.0玉65.0%75.6%21,076 23,700 19,630 18,903 16,238 12,845 10,907 6,909
24.26,816個3.4玉69.0%76.5%19,452 27,265 23,018 22,259 19,478 15,939 13,917 9,746
25.27,637個3.8玉71.0%77.3%18,029 30,546 26,130 25,342 22,450 18,770 16,667 12,330
26.28,394個4.2玉74.0%78.1%16,760 33,577 29,001 28,184 25,187 21,374 19,195 14,700
27.29,096個4.5玉76.0%78.7%15,637 36,385 31,656 30,811 27,715 23,774 21,522 16,877


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.20個0.0玉44.2%65.9%28,106 0 -2,555 -3,011 -4,684 -6,814 -8,030 -10,540
19.21,074個0.7玉48.5%67.3%25,525 4,296 1,585 1,101 -674 -2,933 -4,224 -6,887
20.22,042個1.4玉52.7%68.6%23,306 8,166 5,305 4,794 2,921 537 -826 -3,636
21.22,918個1.9玉56.5%69.8%21,363 11,672 8,668 8,132 6,166 3,663 2,233 -717
22.23,715個2.5玉59.3%70.9%19,677 14,861 11,721 11,160 9,105 6,488 4,993 1,909
23.24,444個3.0玉61.9%71.9%18,191 17,775 14,505 13,922 11,781 9,056 7,499 4,288
24.25,112個3.4玉65.5%72.8%16,879 20,448 17,055 16,449 14,227 11,399 9,783 6,451
25.25,727個3.8玉67.3%73.6%15,725 22,910 19,397 18,770 16,470 13,544 11,871 8,421
26.26,296個4.2玉70.1%74.4%14,689 25,183 21,558 20,911 18,538 15,517 13,791 10,231
27.26,822個4.5玉71.8%75.0%13,766 27,289 23,556 22,890 20,446 17,336 15,559 11,893


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.20個0.0玉43.0%60.2%21,857 0 -1,987 -2,342 -3,643 -5,299 -6,245 -8,196
19.2716個0.7玉46.5%61.5%20,042 2,864 782 410 -954 -2,689 -3,681 -5,726
20.21,361個1.4玉49.5%62.7%18,473 5,444 3,270 2,882 1,458 -354 -1,389 -3,525
21.21,945個1.9玉53.0%63.8%17,082 7,781 5,521 5,117 3,637 1,754 677 -1,543
22.22,477個2.5玉55.5%64.8%15,864 9,907 7,564 7,146 5,612 3,660 2,544 243
23.22,963個3.0玉57.5%65.7%14,783 11,850 9,429 8,997 7,411 5,393 4,241 1,863
24.23,408個3.4玉60.5%66.6%13,820 13,632 11,137 10,691 9,057 6,977 5,789 3,338
25.23,818個3.8玉62.0%67.3%12,970 15,273 12,706 12,247 10,566 8,426 7,204 4,682
26.24,197個4.2玉64.5%68.1%12,196 16,789 14,154 13,683 11,958 9,762 8,507 5,919
27.24,548個4.5玉66.0%68.7%11,504 18,193 15,493 15,011 13,243 10,993 9,708 7,056


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.20個0.0玉41.0%48.3%14,220 0 -1,293 -1,524 -2,370 -3,447 -4,063 -5,332
19.2358個0.7玉43.0%49.1%13,255 1,432 97 -142 -1,016 -2,129 -2,764 -4,076
20.2681個1.4玉44.0%49.9%12,415 2,722 1,346 1,100 199 -948 -1,603 -2,954
21.2973個1.9玉47.0%50.6%11,655 3,891 2,477 2,225 1,300 122 -551 -1,939
22.21,238個2.5玉49.0%51.3%10,977 4,954 3,505 3,247 2,299 1,092 402 -1,020
23.21,481個3.0玉50.0%51.9%10,370 5,925 4,444 4,179 3,209 1,975 1,269 -185
24.21,704個3.4玉52.0%52.5%9,819 6,816 5,304 5,034 4,044 2,783 2,063 578
25.21,909個3.8玉53.0%53.0%9,330 7,637 6,094 5,819 4,809 3,523 2,789 1,274
26.22,099個4.2玉55.0%53.5%8,875 8,394 6,824 6,544 5,516 4,208 3,460 1,918
27.22,274個4.5玉56.0%54.0%8,464 9,096 7,500 7,215 6,170 4,839 4,079 2,511



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない