TOP>>>PHP>>>万能

CRA魁!!男塾KS-S

メーカー 大一
タイプ ST機
導入日 2016/2/22

確率(通常時) 1/99.9
確率(確変時) 1/52.2
確変率(ヘソ) 2.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 74回
ST連チャン率 76.1%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&2&4&6&6&6
コミコミ確率 1/75.739

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/33.735 19.509 19.509 54.63% 120.41% 42.09% 78.32% 432個
2 1/34.073 19.704 19.704 54.38% 119.21% 41.67% 77.54% 432個
3 1/35.121 20.31 20.31 53.63% 115.66% 40.43% 75.23% 432個
4 1/35.459 20.506 20.506 53.39% 114.55% 40.04% 74.51% 432個
5 1/35.636 20.884 20.884 53.29% 114.10% 41.67% 72.43% 426個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
48 10 6 0.96 3.783
48 10 6 0.96 3.783

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変4R(下1+上3)電サポ74回 1.0% 1.0%         1.0% 1/15.13 192玉 0.3% 53.9%
確変4R(下1+上3)電サポ55回 1.0% 1.0%         1.0% 1/15.13 192玉 0.3% 53.9%
通常4R(下1+上3)電サポ55回 98.0% 98.0%         98.0% 1/15.13 192玉 33.4% 53.9%
                       
確変16R(下13+上3)電サポ74回     60.0% 60.0% 60.0% 60.0%   1/60.53 768玉 39.5% 39.5%
確変8R(下5+上3)電サポ74回     10.0% 10.0% 10.0% 10.0%   1/30.26 384玉 6.6% 6.6%
確変4R(下1+上3)電サポ74回     30.0% 30.0% 30.0% 30.0%   1/15.13 192玉 19.8% 53.9%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.70個0.0玉46.0%72.1%28,350 0 -2,577 -3,037 -4,725 -6,873 -8,100 -10,631
20.71,226個0.6玉51.0%73.5%25,570 4,903 2,132 1,638 -176 -2,485 -3,804 -6,525
21.72,338個1.2玉55.0%74.9%23,166 9,354 6,397 5,869 3,934 1,470 62 -2,841
22.73,353個1.7玉59.0%76.1%21,089 13,412 10,276 9,716 7,662 5,048 3,555 474
23.74,282個2.1玉63.0%77.2%19,280 17,129 13,819 13,228 11,061 8,302 6,726 3,476
24.75,136個2.6玉66.0%78.1%17,698 20,544 17,068 16,447 14,170 11,273 9,618 6,203
25.75,923個3.0玉69.0%79.0%16,309 23,694 20,057 19,408 17,027 13,996 12,264 8,693
26.76,652個3.3玉72.0%79.9%15,077 26,608 22,818 22,141 19,660 16,502 14,698 10,976
27.77,328個3.7玉75.0%80.6%13,998 29,311 25,374 24,671 22,093 18,812 16,937 13,070
28.77,957個4.0玉77.0%81.3%13,030 31,826 27,748 27,020 24,350 20,952 19,010 15,005


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.70個0.0玉45.0%68.7%23,845 0 -2,168 -2,555 -3,974 -5,781 -6,813 -8,942
20.7919個0.6玉49.3%70.1%21,668 3,677 1,373 961 -547 -2,467 -3,564 -5,827
21.71,754個1.2玉53.3%71.4%19,767 7,015 4,580 4,146 2,551 522 -637 -3,028
22.72,515個1.7玉56.7%72.6%18,117 10,059 7,498 7,040 5,363 3,229 2,009 -507
23.73,212個2.1玉60.1%73.7%16,666 12,847 10,164 9,684 7,928 5,692 4,414 1,779
24.73,852個2.6玉62.9%74.6%15,396 15,408 12,608 12,108 10,274 7,940 6,607 3,857
25.74,443個3.0玉65.7%75.6%14,267 17,770 14,858 14,338 12,431 10,004 8,617 5,757
26.74,989個3.3玉68.3%76.4%13,259 19,956 16,936 16,397 14,420 11,904 10,466 7,500
27.75,496個3.7玉71.1%77.1%12,373 21,983 18,860 18,302 16,257 13,654 12,167 9,100
28.75,967個4.0玉72.8%77.9%11,571 23,870 20,648 20,072 17,963 15,278 13,744 10,579


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.70個0.0玉43.5%63.2%18,685 0 -1,699 -2,002 -3,114 -4,530 -5,339 -7,007
20.7613個0.6玉47.0%64.5%17,157 2,451 669 350 -817 -2,302 -3,151 -4,902
21.71,169個1.2玉51.0%65.7%15,806 4,677 2,815 2,482 1,263 -289 -1,175 -3,004
22.71,677個1.7玉53.5%66.8%14,624 6,706 4,767 4,421 3,151 1,535 612 -1,293
23.72,141個2.1玉56.0%67.8%13,573 8,564 6,552 6,192 4,875 3,198 2,239 263
24.72,568個2.6玉58.5%68.7%12,651 10,272 8,188 7,816 6,452 4,715 3,723 1,676
25.72,962個3.0玉61.0%69.6%11,815 11,847 9,696 9,312 7,903 6,111 5,086 2,974
26.73,326個3.3玉63.0%70.5%11,064 13,304 11,089 10,693 9,243 7,397 6,342 4,166
27.73,664個3.7玉65.5%71.2%10,399 14,656 12,378 11,971 10,480 8,582 7,497 5,260
28.73,978個4.0玉67.0%71.9%9,789 15,913 13,577 13,159 11,629 9,682 8,570 6,275


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.70個0.0玉41.0%51.5%12,315 0 -1,120 -1,319 -2,052 -2,985 -3,519 -4,618
20.7306個0.6玉43.0%52.3%11,512 1,226 68 -139 -897 -1,862 -2,414 -3,551
21.7585個1.2玉47.0%53.2%10,784 2,338 1,145 932 151 -843 -1,411 -2,582
22.7838個1.7玉48.0%54.0%10,141 3,353 2,126 1,907 1,104 82 -503 -1,707
23.71,071個2.1玉49.0%54.7%9,555 4,282 3,024 2,800 1,976 928 329 -907
24.71,284個2.6玉51.0%55.3%9,043 5,136 3,847 3,617 2,773 1,699 1,085 -181
25.71,481個3.0玉53.0%56.0%8,559 5,923 4,607 4,372 3,510 2,413 1,786 493
26.71,663個3.3玉54.0%56.6%8,119 6,652 5,309 5,069 4,190 3,071 2,432 1,113
27.71,832個3.7玉56.0%57.2%7,725 7,328 5,959 5,715 4,819 3,679 3,027 1,683
28.71,989個4.0玉57.0%57.8%7,354 7,957 6,565 6,316 5,405 4,245 3,582 2,215



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない