TOP>>>PHP>>>万能

CR銀河機攻隊マジェスティックプリンス

メーカー 大一
タイプ 1種2種混合機
導入日 2016/4/18

実質確率(通常時) 1/284.589
実質確率(時短時) 1/20.9
液晶当り(通常時) 1/319.69
液晶当り(時短時) 0
小当り(通常時) 1/123.9
役物突破率 1/20.92
時短率(ヘソ) 82.9%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 4個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&5&15&10
コミコミ確率 1/65.14

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/47.755 19.48 19.48 26.70% 36.42% 36.42% 612個
2 1/47.755 19.48 19.48 26.70% 36.42% 36.42% 612個
3 1/47.755 19.48 19.48 26.70% 36.42% 36.42% 612個
4 1/47.755 19.48 19.48 26.70% 36.42% 36.42% 612個

惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 7.012


大当内訳   電サポ 通常
液晶当り
通常
小当りV
電チュー
液晶当り
電チュー
小当りV
通常 7R   33 19.25%      
通常 7R     80.75%      
通常 15R   41   10.29%   10.29%
通常 10R   41   14.95%   14.95%
通常 5R   41   74.76%   74.76%


実質大当内訳 電サポ 通常 時短 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常15R(右15) 33 1.13%   1/105.19 1350玉 0.19% 8.75%
通常10R(右10) 33 1.65%   1/70.13 900玉 0.28% 12.72%
通常7R(右7) 33 71.87%   1/49.09 630玉 12.06% 14.93%
通常5R(右5) 33 8.22%   1/35.06 450玉 1.38% 63.59%
通常7R(右7)   17.13%   1/49.09 630玉 2.87% 14.93%
             
通常15R(右15) 41   10.29% 1/105.19 1350玉 8.56% 8.75%
通常10R(右10) 41   14.95% 1/70.13 900玉 12.44% 12.72%
通常5R(右5) 41   74.76% 1/35.06 450玉 62.22% 63.59%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉44.0%63.0%37,989 0 -3,454 -4,070 -6,332 -9,210 -10,854 -14,246
20.51,253個0.6玉47.0%64.0%35,158 5,014 1,362 709 -1,682 -4,725 -6,464 -10,051
21.52,390個1.2玉51.0%65.0%32,590 9,560 5,728 5,044 2,535 -658 -2,483 -6,246
22.53,426個1.7玉53.0%66.0%30,250 13,702 9,707 8,993 6,377 3,047 1,145 -2,780
23.54,373個2.2玉56.0%67.0%28,110 17,492 13,346 12,606 9,892 6,437 4,463 391
24.55,243個2.6玉59.0%68.0%26,145 20,972 16,688 15,923 13,119 9,549 7,510 3,303
25.56,045個3.0玉61.0%68.0%25,119 24,178 19,697 18,896 15,962 12,227 10,093 5,692
26.56,786個3.4玉64.0%69.0%23,415 27,143 22,546 21,726 18,716 14,886 12,698 8,184
27.57,473個3.7玉65.0%70.0%21,835 29,891 25,189 24,349 21,270 17,352 15,112 10,494
28.58,112個4.1玉67.0%70.0%21,068 32,447 27,582 26,713 23,528 19,474 17,157 12,379


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉42.8%59.0%31,607 0 -2,873 -3,386 -5,268 -7,662 -9,030 -11,853
20.5940個0.6玉45.3%59.8%29,418 3,760 744 205 -1,769 -4,283 -5,719 -8,682
21.51,793個1.2玉48.7%60.9%27,335 7,170 4,033 3,473 1,419 -1,195 -2,688 -5,769
22.52,569個1.7玉50.7%61.7%25,526 10,277 7,022 6,441 4,310 1,597 48 -3,149
23.53,280個2.2玉53.3%62.8%23,784 13,119 9,764 9,165 6,968 4,173 2,575 -720
24.53,932個2.6玉55.9%63.7%22,263 15,729 12,275 11,658 9,397 6,519 4,874 1,482
25.54,533個3.0玉57.7%63.7%21,389 18,134 14,541 13,899 11,546 8,552 6,841 3,313
26.55,089個3.4玉60.3%64.7%19,999 20,357 16,688 16,033 13,631 10,574 8,827 5,223
27.55,605個3.7玉61.3%65.6%18,777 22,418 18,673 18,005 15,553 12,432 10,648 6,970
28.56,084個4.1玉63.1%65.6%18,118 24,335 20,476 19,787 17,260 14,044 12,206 8,415


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉41.0%52.5%24,389 0 -2,217 -2,613 -4,065 -5,912 -6,968 -9,146
20.5627個0.6玉43.0%53.1%22,882 2,507 199 -214 -1,725 -3,648 -4,747 -7,014
21.51,195個1.2玉45.5%54.2%21,335 4,780 2,406 1,982 428 -1,551 -2,681 -5,013
22.51,713個1.7玉47.5%54.8%20,092 6,851 4,402 3,964 2,361 319 -847 -3,253
23.52,186個2.2玉49.5%55.9%18,793 8,746 6,242 5,795 4,156 2,070 878 -1,581
24.52,621個2.6玉51.5%56.5%17,750 10,486 7,919 7,460 5,780 3,641 2,418 -103
25.53,022個3.0玉53.0%56.5%17,054 12,089 9,440 8,967 7,232 5,024 3,763 1,161
26.53,393個3.4玉55.0%57.6%16,014 13,571 10,882 10,401 8,640 6,399 5,118 2,477
27.53,736個3.7玉56.0%58.3%15,180 14,946 12,207 11,718 9,925 7,642 6,338 3,649
28.54,056個4.1玉57.5%58.3%14,647 16,223 13,417 12,916 11,078 8,740 7,403 4,647


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉38.0%39.0%15,658 0 -1,423 -1,678 -2,610 -3,796 -4,474 -5,872
20.5313個0.6玉39.0%39.0%14,893 1,253 -214 -477 -1,438 -2,661 -3,360 -4,802
21.5598個1.2玉40.0%40.0%13,967 2,390 903 638 -336 -1,575 -2,283 -3,744
22.5856個1.7玉42.0%40.0%13,346 3,426 1,901 1,629 630 -640 -1,366 -2,864
23.51,093個2.2玉43.0%41.0%12,564 4,373 2,833 2,558 1,550 267 -466 -1,979
24.51,311個2.6玉44.0%41.0%12,051 5,243 3,671 3,390 2,361 1,050 302 -1,242
25.51,511個3.0玉45.0%41.0%11,578 6,045 4,442 4,156 3,107 1,772 1,010 -564
26.51,696個3.4玉46.0%42.0%10,952 6,786 5,173 4,885 3,829 2,486 1,718 134
27.51,868個3.7玉47.0%42.0%10,553 7,473 5,834 5,541 4,468 3,103 2,322 713
28.52,028個4.1玉48.0%42.0%10,183 8,112 6,449 6,152 5,063 3,677 2,885 1,251


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない