TOP>>>PHP>>>万能

CRフルーツパンチAM-F

メーカー 大一
タイプ 1種2種混合機
導入日 2017/1/10

実質確率(通常時) 1/319.68
実質確率(時短時) 1/7.31
時短率(ヘソ) 64.0%
時短率(サポ) 36.2%
保留消化 4個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&3&3&4&14
コミコミ確率 1/163.73

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/159.452 23.627 23.627 2.24% 2.29% 2.29% 1687個
2 1/160.09 23.722 23.722 2.23% 2.28% 2.28% 1687個
3 1/159.452 23.627 23.627 2.24% 2.29% 2.29% 1687個
4 1/160.09 23.722 23.722 2.23% 2.28% 2.28% 1687個

惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化2回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
125 10 14 0.961 11.86

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常12R(右12) 99 64.00%     64.00% 1/142.33 1500玉 32.05% 50.08%
通常12R(右12)   36.00%     36.00% 1/142.33 1500玉 18.03% 50.08%
                 
通常15R(右15) 99   36.20%     1/177.91 1875玉 18.07% 49.92%
通常15R(右15)     63.80%     1/177.91 1875玉 31.85% 49.92%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
23.70個0.0玉46.0%67.0%27,823 0 -2,529 -2,981 -4,637 -6,745 -7,950 -10,434
24.7853個0.4玉48.0%69.0%25,080 3,411 821 358 -1,338 -3,496 -4,730 -7,273
25.71,639個0.8玉53.0%69.0%24,105 6,556 3,769 3,271 1,446 -877 -2,204 -4,942
26.72,366個1.2玉54.0%70.0%22,454 9,466 6,564 6,046 4,146 1,728 346 -2,504
27.73,041個1.5玉59.0%71.0%20,923 12,166 9,158 8,621 6,651 4,144 2,712 -242
28.73,669個1.8玉61.0%72.0%19,498 14,678 11,571 11,016 8,982 6,393 4,913 1,862
29.74,255個2.1玉65.0%73.0%18,169 17,021 13,822 13,251 11,156 8,490 6,967 3,825
30.74,803個2.4玉67.0%73.0%17,578 19,211 15,867 15,270 13,080 10,293 8,700 5,416
31.75,316個2.7玉68.0%74.0%16,393 21,264 17,840 17,229 14,988 12,135 10,505 7,142
32.75,798個2.9玉70.0%74.0%15,892 23,191 19,638 19,003 16,677 13,716 12,024 8,535


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
23.70個0.0玉44.3%63.0%23,374 0 -2,125 -2,504 -3,896 -5,666 -6,678 -8,765
24.7639個0.4玉46.8%65.0%21,266 2,558 392 5 -1,413 -3,218 -4,249 -6,376
25.71,229個0.8玉50.7%65.0%20,439 4,917 2,612 2,200 691 -1,230 -2,328 -4,592
26.71,775個1.2玉53.2%65.9%19,170 7,099 4,711 4,285 2,721 731 -406 -2,751
27.72,281個1.5玉57.1%66.9%17,921 9,124 6,666 6,227 4,617 2,568 1,397 -1,018
28.72,752個1.8玉58.9%67.8%16,823 11,008 8,478 8,027 6,370 4,262 3,057 572
29.73,191個2.1玉62.1%68.7%15,795 12,766 10,169 9,706 8,006 5,842 4,606 2,056
30.73,602個2.4玉63.7%68.8%15,223 14,409 11,715 11,234 9,470 7,225 5,943 3,297
31.73,987個2.7玉64.5%69.7%14,308 15,948 13,197 12,706 10,905 8,613 7,303 4,602
32.74,348個2.9玉66.1%69.7%13,871 17,393 14,551 14,043 12,182 9,814 8,460 5,669


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
23.70個0.0玉42.0%56.6%18,284 0 -1,662 -1,959 -3,047 -4,432 -5,224 -6,856
24.7426個0.4玉45.0%58.3%16,854 1,705 18 -283 -1,388 -2,794 -3,597 -5,255
25.7819個0.8玉47.5%58.3%16,199 3,278 1,507 1,191 32 -1,444 -2,287 -4,026
26.71,183個1.2玉52.0%59.0%15,339 4,733 2,908 2,582 1,388 -133 -1,002 -2,794
27.71,521個1.5玉54.5%60.1%14,407 6,083 4,220 3,888 2,668 1,116 229 -1,601
28.71,835個1.8玉56.0%60.8%13,663 7,339 5,430 5,089 3,839 2,247 1,338 -537
29.72,128個2.1玉58.0%61.5%12,966 8,510 6,558 6,209 4,931 3,304 2,374 457
30.72,401個2.4玉59.0%61.8%12,429 9,606 7,603 7,245 5,933 4,264 3,310 1,343
31.72,658個2.7玉59.5%62.5%11,812 10,632 8,591 8,227 6,891 5,191 4,219 2,215
32.72,899個2.9玉60.5%62.5%11,451 11,595 9,500 9,126 7,754 6,008 5,011 2,953


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
23.70個0.0玉38.0%43.0%12,015 0 -1,092 -1,287 -2,002 -2,913 -3,433 -4,505
24.7213個0.4玉42.0%44.0%11,326 853 -255 -452 -1,177 -2,100 -2,627 -3,714
25.7410個0.8玉42.0%44.0%10,886 1,639 500 297 -449 -1,397 -1,940 -3,058
26.7592個1.2玉50.0%44.0%10,479 2,366 1,199 990 226 -747 -1,304 -2,450
27.7760個1.5玉50.0%45.0%9,920 3,041 1,863 1,653 881 -101 -662 -1,819
28.7917個1.8玉51.0%45.0%9,575 3,669 2,465 2,250 1,462 459 -115 -1,297
29.71,064個2.1玉51.0%45.0%9,253 4,255 3,027 2,808 2,004 981 396 -810
30.71,201個2.4玉51.0%46.0%8,789 4,803 3,567 3,347 2,538 1,508 920 -294
31.71,329個2.7玉51.0%46.0%8,512 5,316 4,059 3,834 3,011 1,964 1,365 131
32.71,449個2.9玉51.0%46.0%8,252 5,798 4,520 4,292 3,456 2,392 1,784 529


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)2回転
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない