TOP>>>PHP>>>万能

CRひぐらしのなく頃に 叫 (259ver)

メーカー 大一
タイプ ST機
導入日 2017/7/3

確率(通常時) 1/259
確率(確変時) 1/124.4
確変率(ヘソ) 55.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 130回
ST連チャン率 65.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&3&15
コミコミ確率 1/187.539

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/104.661 19.087 19.087 43.70% 77.63% 14.53% 63.10% 1370個
2 1/105.065 19.161 19.161 43.61% 77.33% 14.47% 62.86% 1370個
3 1/106.293 19.384 19.384 43.32% 76.44% 14.30% 62.13% 1370個
4 1/106.697 19.458 19.458 43.23% 76.15% 14.25% 61.90% 1370個
5 1/106.465 19.486 19.486 43.28% 76.32% 14.44% 61.88% 1365個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
140 10 15 1 10.729

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(右16)電サポ130回 1.0%       1.0% 1/171.67 2240玉 0.4% 44.9%
確変5R(右5)電サポ130回 54.0%       54.0% 1/53.65 700玉 22.0% 40.3%
通常5R(右5)電サポ100回 45.0%       45.0% 1/53.65 700玉 18.3% 40.3%
                   
確変16R(右16)電サポ130回   75.0% 75.0% 75.0%   1/171.67 2240玉 44.5% 44.9%
確変4R(右4)電サポ130回   25.0% 25.0% 25.0%   1/42.92 560玉 14.8% 14.8%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.20個0.0玉44.0%63.0%38,622 0 -3,511 -4,138 -6,437 -9,363 -11,035 -14,483
20.21,294個0.6玉47.0%64.0%35,714 5,178 1,460 796 -1,638 -4,735 -6,506 -10,157
21.22,467個1.2玉50.0%65.0%33,081 9,866 5,962 5,265 2,708 -545 -2,405 -6,239
22.23,533個1.8玉53.0%66.0%30,686 14,131 10,057 9,330 6,662 3,267 1,326 -2,675
23.24,507個2.3玉56.0%67.0%28,497 18,028 13,799 13,043 10,274 6,749 4,735 581
24.25,401個2.7玉59.0%68.0%26,490 21,603 17,231 16,450 13,587 9,944 7,862 3,568
25.26,223個3.1玉61.0%68.0%25,437 24,893 20,317 19,500 16,505 12,692 10,513 6,019
26.26,983個3.5玉63.0%69.0%23,700 27,931 23,238 22,400 19,326 15,415 13,180 8,570
27.27,687個3.8玉65.0%70.0%22,091 30,746 25,943 25,085 21,940 17,937 15,650 10,932
28.28,340個4.2玉67.0%70.0%21,307 33,361 28,392 27,504 24,250 20,108 17,742 12,861


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.20個0.0玉42.5%59.0%32,133 0 -2,921 -3,443 -5,356 -7,790 -9,181 -12,050
20.2971個0.6玉45.3%59.8%29,883 3,883 814 265 -1,744 -4,303 -5,764 -8,779
21.21,850個1.2玉47.7%60.9%27,747 7,400 4,204 3,634 1,542 -1,121 -2,642 -5,780
22.22,650個1.8玉50.7%61.7%25,893 10,599 7,281 6,689 4,517 1,752 172 -3,086
23.23,380個2.3玉53.3%62.8%24,112 13,521 10,100 9,489 7,249 4,398 2,769 -591
24.24,050個2.7玉55.9%63.7%22,557 16,202 12,678 12,049 9,742 6,806 5,128 1,667
25.24,667個3.1玉57.7%63.8%21,584 18,670 15,010 14,357 11,961 8,911 7,169 3,575
26.25,237個3.5玉59.5%64.7%20,243 20,949 17,204 16,535 14,083 10,963 9,180 5,502
27.25,765個3.8玉61.3%65.7%18,929 23,060 19,243 18,561 16,062 12,881 11,063 7,314
28.26,255個4.2玉62.8%65.7%18,257 25,021 21,087 20,384 17,808 14,529 12,656 8,792


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.20個0.0玉40.5%52.5%24,795 0 -2,254 -2,657 -4,133 -6,011 -7,084 -9,298
20.2647個0.6玉43.0%53.1%23,245 2,589 240 -179 -1,717 -3,674 -4,792 -7,099
21.21,233個1.2玉44.5%54.2%21,657 4,933 2,516 2,084 501 -1,513 -2,664 -5,038
22.21,766個1.8玉47.5%54.8%20,382 7,066 4,570 4,125 2,491 412 -776 -3,227
23.22,254個2.3玉49.5%55.9%19,052 9,014 6,463 6,007 4,336 2,210 995 -1,511
24.22,700個2.7玉51.5%56.5%17,985 10,801 8,184 7,717 6,004 3,823 2,577 7
25.23,112個3.1玉53.0%56.9%17,123 12,446 9,758 9,278 7,518 5,278 3,998 1,358
26.23,491個3.5玉54.5%57.6%16,209 13,966 11,223 10,733 8,937 6,651 5,344 2,650
27.23,843個3.8玉56.0%58.6%15,225 15,373 12,592 12,095 10,273 7,955 6,631 3,899
28.24,170個4.2玉57.0%58.6%14,685 16,681 13,829 13,320 11,453 9,077 7,719 4,919


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.20個0.0玉37.0%39.0%15,919 0 -1,447 -1,706 -2,653 -3,859 -4,548 -5,969
20.2324個0.6玉39.0%39.0%15,129 1,294 -199 -465 -1,443 -2,687 -3,398 -4,864
21.2617個1.2玉39.0%40.0%14,178 2,467 953 683 -307 -1,568 -2,289 -3,775
22.2883個1.8玉42.0%40.0%13,538 3,533 1,981 1,704 688 -606 -1,345 -2,869
23.21,127個2.3玉43.0%41.0%12,737 4,507 2,939 2,659 1,633 327 -420 -1,960
24.21,350個2.7玉44.0%41.0%12,210 5,401 3,800 3,514 2,466 1,131 369 -1,203
25.21,556個3.1玉45.0%42.0%11,526 6,223 4,610 4,321 3,265 1,920 1,152 -433
26.21,746個3.5玉46.0%42.0%11,086 6,983 5,340 5,047 3,971 2,603 1,820 207
27.21,922個3.8玉47.0%43.0%10,493 7,687 6,034 5,739 4,657 3,279 2,492 869
28.22,085個4.2玉47.0%43.0%10,121 8,340 6,662 6,362 5,263 3,865 3,066 1,417



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない