TOP>>>PHP>>>万能

CRひぐらしのなく頃に 叫 (319ver)

メーカー 大一
タイプ ST機
導入日 2017/6/5

確率(通常時) 1/319.7
確率(確変時) 1/124.3
確変率(ヘソ) 52.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 130回
ST連チャン率 65.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&1&3&4&15
コミコミ確率 1/218.565

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/135.002 19.279 19.279 37.75% 60.64% 12.98% 47.65% 1750個
2 1/135.424 19.339 19.339 37.67% 60.45% 12.94% 47.51% 1750個
3 1/136.704 19.522 19.522 37.45% 59.88% 12.82% 47.06% 1750個
4 1/137.126 19.583 19.583 37.38% 59.70% 12.78% 46.92% 1750個
5 1/136.913 19.586 19.586 37.42% 59.80% 12.91% 46.89% 1747個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
140 10 15 1 10.829

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(右16)電サポ130回 1.0%       1.0% 1/173.28 2240玉 0.4% 51.1%
確変9R(右9)電サポ130回 51.0%       51.0% 1/97.47 1260玉 21.7% 42.0%
通常9R(右9)電サポ100回 48.0%       48.0% 1/97.47 1260玉 20.4% 42.0%
                   
確変16R(右16)電サポ130回   88.0% 88.0% 88.0%   1/173.28 2240玉 50.6% 51.1%
確変8R(右8)電サポ130回   12.0% 12.0% 12.0%   1/86.64 1120玉 6.9% 6.9%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉43.0%61.0%40,333 0 -3,667 -4,321 -6,722 -9,778 -11,524 -15,125
20.31,271個0.6玉46.0%63.0%36,383 5,085 1,315 642 -1,827 -4,968 -6,763 -10,466
21.32,423個1.2玉49.0%64.0%33,741 9,693 5,744 5,039 2,454 -837 -2,717 -6,595
22.33,472個1.7玉52.0%65.0%31,335 13,888 9,777 9,043 6,351 2,925 967 -3,070
23.34,431個2.2玉55.0%66.0%29,136 17,725 13,465 12,704 9,914 6,364 4,336 152
24.35,311個2.7玉58.0%66.0%27,939 21,245 16,774 15,976 13,048 9,322 7,193 2,801
25.36,122個3.1玉61.0%67.0%26,047 24,488 19,894 19,074 16,066 12,237 10,050 5,538
26.36,871個3.4玉62.0%68.0%24,299 27,485 22,777 21,937 18,854 14,931 12,690 8,066
27.37,566個3.8玉64.0%69.0%22,678 30,263 25,450 24,590 21,439 17,428 15,137 10,410
28.38,211個4.1玉66.0%69.0%21,878 32,844 27,869 26,981 23,724 19,578 17,209 12,323


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉41.5%57.1%33,304 0 -3,028 -3,568 -5,551 -8,074 -9,516 -12,489
20.3953個0.6玉43.9%58.8%30,373 3,814 706 151 -1,884 -4,474 -5,954 -9,006
21.31,817個1.2玉46.9%59.8%28,232 7,270 4,042 3,466 1,353 -1,337 -2,874 -6,044
22.32,604個1.7玉49.7%60.7%26,373 10,416 7,072 6,475 4,285 1,498 -95 -3,380
23.33,323個2.2玉52.1%61.7%24,585 13,293 9,850 9,235 6,980 4,111 2,471 -911
24.33,984個2.7玉54.5%61.7%23,575 15,934 12,342 11,701 9,349 6,356 4,646 1,118
25.34,592個3.1玉57.1%62.8%22,038 18,366 14,693 14,037 11,632 8,571 6,822 3,214
26.35,153個3.4玉58.7%63.7%20,691 20,614 16,859 16,188 13,730 10,601 8,812 5,124
27.35,674個3.8玉60.5%64.6%19,439 22,697 18,866 18,182 15,674 12,482 10,658 6,896
28.36,158個4.1玉62.1%64.7%18,686 24,633 20,695 19,992 17,413 14,131 12,256 8,388


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉39.5%50.8%25,427 0 -2,312 -2,724 -4,238 -6,164 -7,265 -9,535
20.3636個0.6玉41.0%52.1%23,549 2,542 170 -253 -1,806 -3,783 -4,912 -7,242
21.31,212個1.2玉44.0%53.1%21,961 4,846 2,409 1,974 379 -1,652 -2,813 -5,206
22.31,736個1.7玉46.5%53.8%20,684 6,944 4,433 3,984 2,340 246 -950 -3,416
23.32,216個2.2玉48.0%54.8%19,352 8,862 6,297 5,839 4,160 2,022 801 -1,718
24.32,656個2.7玉49.5%54.8%18,557 10,623 7,970 7,496 5,759 3,549 2,286 -320
25.33,061個3.1玉51.5%55.9%17,414 12,244 9,548 9,067 7,301 5,054 3,770 1,122
26.33,436個3.4玉54.0%56.5%16,497 13,743 10,993 10,503 8,703 6,412 5,103 2,403
27.33,783個3.8玉55.5%57.2%15,643 15,131 12,334 11,834 10,002 7,671 6,339 3,591
28.34,105個4.1玉56.5%57.6%14,963 16,422 13,569 13,059 11,191 8,814 7,455 4,653


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉36.0%38.0%16,030 0 -1,457 -1,717 -2,672 -3,886 -4,580 -6,011
20.3318個0.6玉36.0%38.0%15,242 1,271 -230 -498 -1,481 -2,732 -3,447 -4,921
21.3606個1.2玉39.0%39.0%14,293 2,423 904 632 -363 -1,629 -2,353 -3,845
22.3868個1.7玉41.0%39.0%13,653 3,472 1,915 1,637 618 -679 -1,421 -2,950
23.31,108個2.2玉41.0%40.0%12,854 4,431 2,860 2,579 1,550 241 -507 -2,051
24.31,328個2.7玉41.0%40.0%12,326 5,311 3,708 3,422 2,372 1,036 272 -1,303
25.31,531個3.1玉42.0%41.0%11,642 6,122 4,507 4,219 3,161 1,816 1,047 -540
26.31,718個3.4玉46.0%41.0%11,200 6,871 5,228 4,935 3,859 2,490 1,708 94
27.31,891個3.8玉47.0%41.0%10,790 7,566 5,897 5,599 4,506 3,116 2,321 682
28.32,053個4.1玉47.0%42.0%10,233 8,211 6,534 6,235 5,137 3,740 2,941 1,294



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない