TOP>>>PHP>>>万能

CRAスーパーマン~Limit・Break~KS

メーカー 大一
タイプ V確ST機
導入日 2017/2/20

確率(通常時) 1/99.9
確率(確変時) 1/39.9
確変率(ヘソ) 1.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 30回
ST連チャン率 53.3%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&3&10
コミコミ確率 1/79.547

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/36.324 19.096 19.096 53.46% 114.89% 77.63% 37.26% 475個
2 1/36.688 19.287 19.287 53.22% 113.75% 76.86% 36.89% 475個
3 1/37.816 19.88 19.88 52.46% 110.36% 74.57% 35.79% 475個
4 1/38.179 20.071 20.071 52.22% 109.31% 73.86% 35.45% 475個
5 1/38.063 20.104 20.104 52.41% 110.14% 75.34% 34.80% 473個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
62 7 10 0.984 4.782

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変6R(右6)電サポ70回 1.0%       1.0% 1/28.70 372玉 0.4% 79.1%
通常6R(右6)電サポ70回 99.0%       99.0% 1/28.70 372玉 36.4% 79.1%
                   
確変14R(右14)電サポ70回   33.0% 33.0% 33.0%   1/66.96 868玉 20.9% 20.9%
確変6R(右6)電サポ70回   67.0% 67.0% 67.0%   1/28.70 372玉 42.4% 79.1%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉46.0%76.0%24,888 0 -2,263 -2,667 -4,148 -6,033 -7,111 -9,333
20.31,278個0.6玉53.0%78.0%21,690 5,112 2,675 2,240 645 -1,385 -2,546 -4,939
21.32,436個1.2玉58.0%79.0%19,731 9,743 7,064 6,585 4,831 2,598 1,322 -1,309
22.33,490個1.7玉63.0%81.0%17,051 13,959 11,140 10,637 8,791 6,442 5,099 2,331
23.34,453個2.2玉67.0%82.0%15,460 17,813 14,788 14,248 12,268 9,747 8,307 5,336
24.35,337個2.7玉71.0%83.0%14,000 21,350 18,136 17,562 15,458 12,780 11,250 8,094
25.36,152個3.1玉75.0%84.0%12,655 24,606 21,219 20,614 18,396 15,573 13,960 10,633
26.36,904個3.5玉78.0%85.0%11,413 27,615 24,067 23,434 21,111 18,154 16,464 12,980
27.37,601個3.8玉81.0%85.0%10,995 30,404 26,640 25,968 23,504 20,368 18,576 14,879
28.38,249個4.1玉83.0%86.0%9,899 32,995 29,096 28,399 25,846 22,597 20,740 16,910


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉45.4%73.0%20,965 0 -1,906 -2,246 -3,494 -5,082 -5,990 -7,862
20.3958個0.6玉51.5%75.0%18,510 3,834 1,803 1,440 110 -1,583 -2,550 -4,545
21.31,827個1.2玉55.9%76.0%16,915 7,308 5,105 4,712 3,270 1,435 387 -1,776
22.32,617個1.7玉60.3%77.9%14,846 10,470 8,168 7,757 6,250 4,332 3,236 976
23.33,340個2.2玉64.1%79.0%13,540 13,360 10,914 10,478 8,877 6,839 5,674 3,273
24.34,003個2.7玉67.7%80.0%12,339 16,012 13,435 12,975 11,287 9,139 7,912 5,381
25.34,614個3.1玉71.5%81.0%11,295 18,455 15,750 15,267 13,497 11,243 9,955 7,299
26.35,178個3.5玉74.1%82.0%10,265 20,712 17,896 17,393 15,549 13,202 11,861 9,095
27.35,701個3.8玉77.1%82.1%9,831 22,803 19,836 19,306 17,364 14,892 13,479 10,565
28.36,187個4.1玉78.8%83.1%8,979 24,746 21,680 21,133 19,125 16,570 15,111 12,099


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉44.5%68.3%16,462 0 -1,497 -1,764 -2,744 -3,991 -4,703 -6,173
20.3639個0.6玉49.5%70.0%14,805 2,556 978 696 -338 -1,653 -2,404 -3,954
21.31,218個1.2玉53.0%71.0%13,616 4,872 3,191 2,891 1,790 390 -410 -2,061
22.31,745個1.7玉56.5%72.8%12,214 6,980 5,235 4,923 3,781 2,327 1,496 -218
23.32,227個2.2玉60.0%73.8%11,231 8,907 7,076 6,749 5,550 4,025 3,153 1,355
24.32,669個2.7玉63.0%74.9%10,327 10,675 8,766 8,425 7,175 5,584 4,674 2,799
25.33,076個3.1玉66.5%75.7%9,622 12,303 10,310 9,954 8,649 6,988 6,039 4,081
26.33,452個3.5玉68.5%76.8%8,840 13,808 11,749 11,381 10,033 8,317 7,337 5,315
27.33,800個3.8玉71.5%77.1%8,397 15,202 13,057 12,673 11,269 9,481 8,459 6,352
28.34,124個4.1玉73.0%77.9%7,826 16,498 14,286 13,891 12,444 10,601 9,548 7,376


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉43.0%58.0%10,889 0 -990 -1,167 -1,815 -2,640 -3,111 -4,083
20.3319個0.6玉46.0%59.0%10,105 1,278 243 58 -619 -1,482 -1,974 -2,991
21.3609個1.2玉48.0%60.0%9,396 2,436 1,360 1,168 464 -432 -945 -2,001
22.3872個1.7玉50.0%61.0%8,750 3,490 2,377 2,178 1,450 523 -7 -1,100
23.31,113個2.2玉53.0%62.0%8,159 4,453 3,307 3,102 2,351 1,396 850 -276
24.31,334個2.7玉55.0%63.0%7,617 5,337 4,160 3,949 3,178 2,197 1,636 479
25.31,538個3.1玉58.0%63.0%7,316 6,152 4,927 4,709 3,907 2,887 2,304 1,101
26.31,726個3.5玉59.0%64.0%6,848 6,904 5,654 5,430 4,612 3,570 2,975 1,747
27.31,900個3.8玉62.0%65.0%6,413 7,601 6,327 6,099 5,265 4,204 3,597 2,346
28.32,062個4.1玉63.0%65.0%6,187 8,249 6,936 6,702 5,843 4,749 4,124 2,835



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない