TOP>>>PHP>>>万能

CR天下一閃 (1600Ver)

メーカー 大一
タイプ 役物連チャン機
導入日 2017/12/4

確率(通常時) 1/4
確率(確変時) 1/1
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 0.0%
保留消化 保留無し
大当り時打ち方 右打ち
賞球 15&1&9&3&3&6
コミコミ確率 1/2.5

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/2 0.727 0.727 20.00% 25.00% 0.00% 25.00% 688個
2 1/2 0.727 0.727 20.00% 25.00% 0.00% 25.00% 688個
3 1/2 0.727 0.727 20.00% 25.00% 0.00% 25.00% 688個
4 1/2 0.727 0.727 20.00% 25.00% 0.00% 25.00% 688個
5 1/2 0.727 0.727 20.00% 25.00% 0.00% 25.00% 688個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
43 9 6 0.955 0.125

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(右16)電サポ次回 100.0%   1/2.00 688玉 50.0% 100.0%
通常16R(右16)電サポ0回   100.0% 1/2.00 688玉 50.0% 100.0%


通常回転400回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
0.7270個0.0玉47.0%93.0%38,528 0 -3,503 -4,128 -6,421 -9,340 -11,008 -14,448
0.7371,868個4.7玉57.0%94.0%32,576 7,471 3,830 3,180 796 -2,238 -3,971 -7,547
0.7473,685個9.2玉61.0%94.0%32,140 14,741 10,479 9,718 6,928 3,376 1,347 -2,839
0.7575,455個13.6玉66.0%95.0%26,429 21,820 17,434 16,650 13,778 10,123 8,034 3,726
0.7677,178個17.9玉74.0%95.0%26,084 28,714 23,732 22,842 19,581 15,429 13,057 8,164
0.7778,857個22.1玉77.0%95.0%25,749 35,430 29,868 28,875 25,234 20,599 17,950 12,488
0.78710,494個26.2玉81.0%96.0%20,337 41,976 36,311 35,299 31,590 26,869 24,172 18,608
0.79712,089個30.2玉84.0%96.0%20,082 48,357 42,135 41,024 36,950 31,766 28,803 22,692
0.80713,645個34.1玉86.0%96.0%19,833 54,580 47,815 46,607 42,178 36,540 33,319 26,675
0.81715,163個37.9玉91.0%96.0%19,590 60,651 53,356 52,053 47,277 41,198 37,725 30,560


通常回転300回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
0.7270個0.0玉46.4%91.8%33,847 0 -3,077 -3,627 -5,641 -8,205 -9,671 -12,693
0.7371,401個4.7玉56.4%92.8%29,128 5,603 2,446 1,882 -186 -2,817 -4,320 -7,421
0.7472,764個9.2玉59.5%93.0%28,300 11,056 7,478 6,839 4,497 1,515 -189 -3,702
0.7574,091個13.6玉63.5%93.9%24,169 16,365 12,680 12,022 9,609 6,538 4,784 1,165
0.7675,384個17.9玉71.7%93.9%23,854 21,535 17,409 16,672 13,970 10,532 8,567 4,514
0.7776,643個22.1玉74.1%94.0%23,159 26,572 22,051 21,244 18,284 14,516 12,364 7,923
0.7877,870個26.2玉77.3%95.0%19,158 31,482 26,878 26,056 23,042 19,205 17,013 12,492
0.7979,067個30.2玉81.3%95.1%18,579 36,268 31,282 30,391 27,126 22,971 20,597 15,700
0.80710,234個34.1玉82.9%95.1%18,349 40,935 35,545 34,583 31,054 26,563 23,997 18,703
0.81711,372個37.9玉86.8%95.1%18,124 45,488 39,705 38,672 34,886 30,067 27,313 21,633


通常回転200回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
0.7270個0.0玉45.5%89.8%28,200 0 -2,564 -3,021 -4,700 -6,836 -8,057 -10,575
0.737934個4.7玉55.5%90.8%24,880 3,735 1,134 669 -1,034 -3,202 -4,441 -6,995
0.7471,843個9.2玉57.5%91.2%23,654 7,371 4,550 4,047 2,200 -150 -1,494 -4,264
0.7572,727個13.6玉60.0%91.9%21,308 10,910 7,981 7,458 5,540 3,100 1,705 -1,172
0.7673,589個17.9玉68.5%91.9%21,030 14,357 11,140 10,565 8,459 5,778 4,246 1,087
0.7774,429個22.1玉70.0%92.3%19,945 17,715 14,291 13,680 11,438 8,585 6,955 3,593
0.7875,247個26.2玉72.0%93.1%17,612 20,988 17,479 16,852 14,554 11,630 9,959 6,513
0.7976,045個30.2玉77.5%93.4%16,651 24,178 20,467 19,804 17,374 14,280 12,513 8,867
0.8076,822個34.1玉78.5%93.4%16,444 27,290 23,314 22,604 20,001 16,688 14,794 10,890
0.8177,581個37.9玉81.0%93.4%16,243 30,325 26,092 25,336 22,564 19,036 17,020 12,862


通常回転100回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
0.7270個0.0玉44.0%85.0%20,640 0 -1,876 -2,211 -3,440 -5,004 -5,897 -7,740
0.737467個4.7玉54.0%86.0%19,003 1,868 -30 -368 -1,611 -3,192 -4,095 -5,959
0.747921個9.2玉54.0%87.0%17,409 3,685 1,768 1,425 170 -1,428 -2,342 -4,225
0.7571,364個13.6玉54.0%87.0%17,179 5,455 3,397 3,030 1,683 -32 -1,012 -3,033
0.7671,795個17.9玉63.0%87.0%16,955 7,178 4,984 4,593 3,156 1,328 283 -1,872
0.7772,214個22.1玉63.0%88.0%15,449 8,857 6,648 6,253 4,806 2,965 1,913 -257
0.7872,623個26.2玉63.0%88.0%15,253 10,494 8,153 7,735 6,203 4,252 3,138 839
0.7973,022個30.2玉71.0%89.0%13,806 12,089 9,735 9,315 7,773 5,812 4,691 2,378
0.8073,411個34.1玉71.0%89.0%13,635 13,645 11,165 10,722 9,098 7,032 5,851 3,415
0.8173,791個37.9玉71.0%89.0%13,468 15,163 12,560 12,095 10,391 8,222 6,982 4,426



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない