TOP>>>PHP>>>万能

CRデッドオアアライブKZ-S (129ver)

メーカー 大一
タイプ ST機
導入日 2018/8/19

確率(通常時) 1/129.8
確率(確変時) 1/12.98
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 8回
ST連チャン率 47.3%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&下8&上10
コミコミ確率 1/74.494

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/42.1 20.038 20.038 42.46% 73.81% 59.21% 14.60% 525個
2 1/42.424 20.192 20.192 42.28% 73.24% 58.76% 14.49% 525個
3 1/43.423 20.667 20.667 41.71% 71.56% 57.41% 14.15% 525個
4 1/43.747 20.822 20.822 41.53% 71.03% 56.98% 14.05% 525個
5 1/43.208 20.352 20.352 42.00% 72.41% 58.19% 14.22% 530個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
49 7 8 1 3.957
63 7 10 1 5.088

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変14R(下5+上9)電サポ81回   70.0% 70.0% 70.0% 70.0%   1/65.58 812玉 45.5% 45.5%
確変6R(下5+上1)電サポ81回 10.0%         10.0% 1/24.88 308玉 3.5% 34.9%
確変6R(下5+上1)電サポ40回 90.0%         90.0% 1/24.88 308玉 31.4% 34.9%
確変5R(下5)電サポ81回   30.0% 30.0% 30.0% 30.0%   1/19.79 245玉 19.5% 19.5%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.20個0.0玉46.0%73.0%26,744 0 -2,431 -2,865 -4,457 -6,483 -7,641 -10,029
21.21,168個0.6玉51.0%74.0%24,538 4,674 2,018 1,544 -195 -2,408 -3,672 -6,280
22.22,232個1.1玉56.0%76.0%21,630 8,927 6,149 5,653 3,834 1,519 196 -2,532
23.23,203個1.6玉60.0%77.0%19,835 12,813 9,845 9,315 7,372 4,898 3,485 570
24.24,094個2.0玉64.0%78.0%18,188 16,377 13,235 12,674 10,617 7,998 6,502 3,415
25.24,915個2.5玉67.0%79.0%16,672 19,659 16,356 15,767 13,604 10,852 9,279 6,035
26.25,673個2.8玉70.0%80.0%15,272 22,690 19,239 18,623 16,363 13,487 11,844 8,454
27.26,375個3.2玉73.0%81.0%13,975 25,499 21,910 21,269 18,920 15,929 14,220 10,696
28.27,027個3.5玉76.0%81.0%13,479 28,107 24,327 23,652 21,176 18,026 16,226 12,513
29.27,634個3.8玉78.0%82.0%12,332 30,538 26,640 25,945 23,393 20,145 18,289 14,461


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.20個0.0玉45.2%69.7%22,503 0 -2,046 -2,411 -3,750 -5,455 -6,429 -8,439
21.2876個0.6玉49.5%70.6%20,809 3,505 1,295 900 -547 -2,389 -3,442 -5,613
22.21,674個1.1玉53.9%72.5%18,567 6,695 4,398 3,988 2,485 571 -523 -2,778
23.22,402個1.6玉57.5%73.6%17,099 9,610 7,181 6,748 5,158 3,135 1,979 -406
24.23,071個2.0玉61.1%74.6%15,751 12,283 9,735 9,279 7,611 5,487 4,273 1,770
25.23,686個2.5玉63.9%75.5%14,579 14,744 12,079 11,603 9,857 7,636 6,366 3,748
26.24,254個2.8玉66.7%76.6%13,426 17,018 14,250 13,756 11,944 9,637 8,320 5,601
27.24,781個3.2玉69.3%77.6%12,357 19,124 16,262 15,751 13,877 11,492 10,129 7,319
28.25,270個3.5玉72.1%77.6%11,918 21,081 18,081 17,545 15,581 13,081 11,652 8,706
29.25,726個3.8玉73.8%78.6%10,972 22,903 19,824 19,274 17,257 14,691 13,225 10,200


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.20個0.0玉44.0%64.4%17,642 0 -1,604 -1,890 -2,940 -4,277 -5,041 -6,616
21.2584個0.6玉47.5%65.0%16,496 2,337 625 319 -802 -2,228 -3,044 -4,725
22.21,116個1.1玉51.0%66.8%14,972 4,463 2,696 2,381 1,224 -248 -1,090 -2,825
23.21,602個1.6玉54.0%67.8%13,872 6,406 4,563 4,234 3,027 1,490 613 -1,198
24.22,047個2.0玉57.0%68.9%12,861 8,189 6,275 5,933 4,680 3,086 2,175 295
25.22,457個2.5玉59.5%69.6%12,066 9,830 7,839 7,484 6,180 4,521 3,574 1,619
26.22,836個2.8玉62.0%70.7%11,197 11,345 9,296 8,930 7,588 5,881 4,905 2,892
27.23,187個3.2玉64.0%71.8%10,389 12,749 10,646 10,270 8,893 7,140 6,138 4,073
28.23,513個3.5玉66.5%71.8%10,020 14,054 11,865 11,474 10,041 8,218 7,175 5,026
29.23,817個3.8玉68.0%72.8%9,306 15,269 13,035 12,636 11,173 9,311 8,247 6,053


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.20個0.0玉42.0%53.0%11,638 0 -1,058 -1,247 -1,940 -2,821 -3,325 -4,364
21.2292個0.6玉44.0%53.0%11,089 1,168 54 -145 -874 -1,803 -2,334 -3,428
22.2558個1.1玉46.0%54.0%10,364 2,232 1,087 882 132 -822 -1,367 -2,492
23.2801個1.6玉48.0%55.0%9,702 3,203 2,030 1,821 1,052 75 -484 -1,636
24.21,024個2.0玉50.0%56.0%9,094 4,094 2,895 2,681 1,896 897 326 -851
25.21,229個2.5玉52.0%56.0%8,733 4,915 3,674 3,453 2,640 1,606 1,015 -203
26.21,418個2.8玉54.0%57.0%8,209 5,673 4,411 4,185 3,359 2,307 1,707 467
27.21,594個3.2玉55.0%58.0%7,723 6,375 5,093 4,864 4,025 2,957 2,347 1,088
28.21,757個3.5玉57.0%58.0%7,449 7,027 5,711 5,476 4,614 3,518 2,891 1,598
29.21,909個3.8玉58.0%59.0%7,023 7,634 6,302 6,064 5,192 4,081 3,447 2,138



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない