TOP>>>PHP>>>万能

CR天下一閃AC7000 (7000Ver)

メーカー 大一
タイプ リミッター4回
導入日 2018/12/3

実質確率(通常時) 1/12
実質確率(時短時) 1/1
時短率(ヘソ) 0.0%
時短率(サポ) 0.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 15&1&10&3&13
コミコミ確率 1/12

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/12 0.463 0.463 0.00% 0.00% 0.00% 6480個
2 1/12 0.463 0.463 0.00% 0.00% 0.00% 6480個
3 1/12 0.463 0.463 0.00% 0.00% 0.00% 6480個
4 1/12 0.463 0.463 0.00% 0.00% 0.00% 6480個

惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
108 9 13 1 0.2



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常60R(右60)   100.00%       1/12.00 6480玉 100.00% 100.00%
                 


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
0.50個0.0玉50.0%81.0%82,080 0 -7,462 -8,794 -13,680 -19,898 -23,451 -30,780
0.52,283個11.4玉50.0%82.0%76,116 9,134 1,384 0 -5,074 -11,533 -15,223 -22,835
0.54,472個22.4玉61.0%83.0%70,399 17,890 9,863 8,430 3,175 -3,514 -7,336 -15,219
0.56,573個32.9玉61.0%84.0%64,914 26,290 17,999 16,518 11,089 4,180 232 -7,911
0.58,589個42.9玉61.0%84.0%63,623 34,356 25,449 23,859 18,027 10,604 6,362 -2,386
0.510,527個52.6玉61.0%85.0%58,484 42,108 32,964 31,331 25,343 17,722 13,368 4,386
0.512,391個62.0玉70.0%85.0%57,365 49,564 39,843 38,107 31,742 23,642 19,013 9,465
0.514,185個70.9玉70.0%86.0%52,536 56,739 46,805 45,031 38,527 30,248 25,518 15,761
0.515,913個79.6玉70.0%86.0%51,569 63,651 53,176 51,306 44,447 35,719 30,731 20,443
0.617,578個87.9玉79.0%87.0%47,019 70,312 59,646 57,741 50,757 41,868 36,789 26,313


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
0.50個0.0玉48.1%78.3%70,290 0 -6,390 -7,531 -11,715 -17,040 -20,083 -26,359
0.51,713個11.4玉48.1%79.3%65,534 6,850 270 -905 -5,214 -10,697 -13,831 -20,294
0.53,354個22.4玉61.0%80.4%60,967 13,417 6,655 5,447 1,020 -4,615 -7,835 -14,477
0.54,929個32.9玉61.0%81.3%56,929 19,718 12,750 11,505 6,943 1,137 -2,181 -9,025
0.56,442個42.9玉61.0%81.4%55,452 25,767 18,384 17,065 12,231 6,078 2,562 -4,690
0.57,895個52.6玉61.0%82.3%51,660 31,581 24,014 22,663 17,708 11,402 7,798 366
0.59,293個62.0玉68.1%82.3%50,672 37,173 29,187 27,761 22,532 15,877 12,074 4,231
0.510,639個70.9玉68.1%83.3%47,076 42,555 34,406 32,951 27,616 20,826 16,946 8,943
0.511,935個79.6玉68.1%83.4%45,915 47,738 39,224 37,704 32,129 25,034 20,980 12,618
0.613,184個87.9玉75.3%84.3%42,513 52,734 44,075 42,529 36,860 29,644 25,521 17,016


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
0.50個0.0玉45.5%73.8%56,491 0 -5,136 -6,053 -9,415 -13,695 -16,140 -21,184
0.51,142個11.4玉45.5%74.9%53,069 4,567 -673 -1,608 -5,039 -9,405 -11,901 -17,047
0.52,236個22.4玉61.0%76.0%49,779 8,945 3,606 2,653 -843 -5,291 -7,834 -13,077
0.53,286個32.9玉61.0%76.7%47,314 13,145 7,649 6,667 3,069 -1,512 -4,129 -9,527
0.54,295個42.9玉61.0%77.0%45,686 17,178 11,463 10,443 6,701 1,938 -783 -6,396
0.55,264個52.6玉61.0%77.8%43,373 21,054 15,197 14,151 10,316 5,436 2,646 -3,106
0.56,195個62.0玉65.5%77.8%42,543 24,782 18,661 17,568 13,561 8,461 5,546 -465
0.57,092個70.9玉65.5%78.5%40,330 28,370 22,124 21,009 16,920 11,715 8,741 2,607
0.57,956個79.6玉65.5%78.8%38,982 31,825 25,388 24,239 20,024 14,660 11,595 5,272
0.68,789個87.9玉70.0%79.6%36,885 35,156 28,607 27,437 23,149 17,692 14,573 8,141


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
0.50個0.0玉41.0%64.0%38,880 0 -3,535 -4,166 -6,480 -9,425 -11,109 -14,580
0.5571個11.4玉41.0%65.0%37,001 2,283 -1,288 -1,926 -4,264 -7,240 -8,941 -12,448
0.51,118個22.4玉61.0%66.0%35,199 4,472 866 222 -2,140 -5,145 -6,862 -10,405
0.51,643個32.9玉61.0%66.0%34,485 6,573 2,840 2,173 -270 -3,381 -5,158 -8,824
0.52,147個42.9玉61.0%67.0%32,806 8,589 4,826 4,154 1,690 -1,446 -3,238 -6,934
0.52,632個52.6玉61.0%67.0%32,166 10,527 6,646 5,953 3,412 177 -1,671 -5,483
0.53,098個62.0玉61.0%67.0%31,551 12,391 8,396 7,683 5,067 1,738 -164 -4,087
0.53,546個70.9玉61.0%67.0%30,959 14,185 10,081 9,348 6,661 3,241 1,287 -2,744
0.53,978個79.6玉61.0%68.0%29,468 15,913 11,787 11,050 8,349 4,911 2,947 -1,105
0.64,395個87.9玉61.0%68.0%28,935 17,578 13,350 12,594 9,826 6,302 4,289 136


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない