TOP>>>PHP>>>万能

CR哲也~玄人の頂へ BZ (129ver)

メーカー 大一
タイプ 確変機
導入日 2018/3/5

確率(通常時) 1/129.8
確率(確変時) 1/25
確変率(ヘソ) 60.0%
確変率(サポ) 60.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&11
コミコミ確率 1/66.92

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/40.13 21.665 21.665 39.40% 65.02% 35.46% 29.57% 463個
2 1/40.301 21.757 21.757 39.30% 64.75% 35.31% 29.44% 463個
3 1/40.827 22.042 22.042 38.99% 63.91% 34.85% 29.06% 463個
4 1/40.998 22.134 22.134 38.89% 63.65% 34.71% 28.94% 463個
5 1/41.023 22.183 22.183 38.70% 63.13% 34.38% 28.75% 462個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
58 6 11 0.966 5.047
ショート 24 6 11 0.4 2.088

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(右16)電サポ次回 1.0% 1.0%       1.0% 1/80.76 928玉 0.4% 33.1%
確変6R(右6)電サポ次回 15.0% 59.0%       59.0% 1/30.29 348玉 12.0% 41.1%
確変6R(右6)電サポ0回 44.0%           1/30.29 348玉 12.5% 41.1%
通常6R(右6)電サポ0回 40.0%           1/30.29 348玉 11.4% 41.1%
通常6R(右6)電サポ76回   10.0%       10.0% 1/30.29 348玉 1.3% 41.1%
通常6R(右6)電サポ62回   10.0%       10.0% 1/30.29 348玉 1.3% 41.1%
通常6R(右6)電サポ59回   10.0%       10.0% 1/30.29 348玉 1.3% 41.1%
通常6R(右6)電サポ54回   10.0%       10.0% 1/30.29 348玉 1.3% 41.1%
                     
確変16R(右16)電サポ次回     56.0% 56.0% 56.0%   1/80.76 928玉 32.7% 33.1%
確変2R(ショート2)電サポ次回     4.0% 4.0% 4.0%   1/4.18 48玉 2.3% 25.7%
通常2R(ショート2)電サポ76回     10.0% 10.0% 10.0%   1/4.18 48玉 5.8% 25.7%
通常2R(ショート2)電サポ62回     10.0% 10.0% 10.0%   1/4.18 48玉 5.8% 25.7%
通常2R(ショート2)電サポ59回     10.0% 10.0% 10.0%   1/4.18 48玉 5.8% 25.7%
通常2R(ショート2)電サポ54回     10.0% 10.0% 10.0%   1/4.18 48玉 5.8% 25.7%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.80個0.0玉45.0%70.0%27,578 0 -2,507 -2,955 -4,596 -6,685 -7,879 -10,342
22.81,010個0.5玉49.0%72.0%24,608 4,039 1,435 970 -735 -2,905 -4,146 -6,703
23.81,935個1.0玉53.0%73.0%22,730 7,739 4,969 4,474 2,661 352 -967 -3,687
24.82,785個1.4玉57.0%74.0%21,004 11,139 8,217 7,695 5,782 3,347 1,955 -915
25.83,569個1.8玉60.0%75.0%19,412 14,276 11,213 10,666 8,661 6,109 4,651 1,643
26.84,294個2.1玉63.0%76.0%17,939 17,178 13,985 13,415 11,325 8,665 7,144 4,009
27.84,968個2.5玉66.0%77.0%16,572 19,871 16,558 15,966 13,797 11,036 9,458 6,205
28.85,594個2.8玉69.0%78.0%15,301 22,376 18,951 18,340 16,097 13,243 11,612 8,247
29.86,178個3.1玉71.0%79.0%14,114 24,714 21,184 20,553 18,242 15,301 13,620 10,153
30.86,725個3.4玉73.0%79.0%13,655 26,899 23,212 22,554 20,140 17,068 15,312 11,691


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.80個0.0玉44.0%66.6%22,996 0 -2,091 -2,464 -3,833 -5,575 -6,570 -8,624
22.8757個0.5玉47.5%68.4%20,816 3,030 862 475 -945 -2,751 -3,783 -5,912
23.81,451個1.0玉50.9%69.4%19,292 5,804 3,523 3,115 1,621 -280 -1,366 -3,607
24.82,089個1.4玉54.5%70.5%17,891 8,355 5,969 5,543 3,980 1,992 856 -1,487
25.82,677個1.8玉57.1%71.5%16,597 10,707 8,225 7,781 6,156 4,088 2,906 468
26.83,221個2.1玉59.9%72.4%15,468 12,883 10,306 9,846 8,158 6,010 4,783 2,252
27.83,726個2.5玉62.7%73.4%14,352 14,903 12,244 11,769 10,027 7,811 6,544 3,932
28.84,196個2.8玉65.3%74.5%13,313 16,782 14,046 13,558 11,766 9,487 8,184 5,497
29.84,634個3.1玉67.1%75.4%12,400 18,535 15,723 15,221 13,379 11,036 9,697 6,935
30.85,044個3.4玉68.8%75.5%11,941 20,174 17,255 16,733 14,822 12,389 10,998 8,131


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.80個0.0玉42.5%61.3%17,801 0 -1,618 -1,907 -2,967 -4,315 -5,086 -6,675
22.8505個0.5玉45.5%62.6%16,442 2,020 341 42 -1,057 -2,456 -3,255 -4,903
23.8967個1.0玉48.0%63.6%15,311 3,869 2,126 1,814 673 -780 -1,611 -3,323
24.81,392個1.4玉51.0%64.7%14,270 5,570 3,766 3,444 2,263 760 -99 -1,870
25.81,784個1.8玉53.0%65.7%13,308 7,138 5,279 4,947 3,730 2,181 1,296 -529
26.82,147個2.1玉55.5%66.4%12,552 8,589 6,667 6,324 5,065 3,464 2,549 661
27.82,484個2.5玉58.0%67.5%11,719 9,935 7,967 7,615 6,326 4,686 3,749 1,815
28.82,797個2.8玉60.0%68.5%10,941 11,188 9,176 8,817 7,500 5,823 4,865 2,890
29.83,089個3.1玉61.5%69.3%10,331 12,357 10,294 9,926 8,576 6,857 5,875 3,849
30.83,362個3.4玉63.0%69.6%9,883 13,449 11,328 10,950 9,561 7,793 6,783 4,700


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.80個0.0玉40.0%50.0%11,491 0 -1,045 -1,231 -1,915 -2,786 -3,283 -4,309
22.8252個0.5玉42.0%50.0%10,986 1,010 -81 -275 -989 -1,898 -2,417 -3,488
23.8484個1.0玉43.0%51.0%10,313 1,935 821 622 -107 -1,034 -1,565 -2,658
24.8696個1.4玉45.0%52.0%9,694 2,785 1,650 1,448 705 -240 -781 -1,895
25.8892個1.8玉46.0%53.0%9,124 3,569 2,415 2,209 1,453 492 -58 -1,191
26.81,074個2.1玉48.0%53.0%8,783 4,294 3,106 2,893 2,115 1,124 558 -610
27.81,242個2.5玉50.0%54.0%8,286 4,968 3,763 3,548 2,759 1,755 1,181 -3
28.81,399個2.8玉51.0%55.0%7,824 5,594 4,374 4,156 3,358 2,341 1,760 562
29.81,545個3.1玉52.0%55.0%7,561 6,178 4,929 4,706 3,888 2,848 2,253 1,026
30.81,681個3.4玉53.0%56.0%7,153 6,725 5,463 5,238 4,412 3,360 2,760 1,521



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない