TOP>>>PHP>>>万能

CRうしおととら1900ver. AC

メーカー 大一
タイプ 1種2種混合機
導入日 2018/9/18

実質確率(通常時) 1/97.156
実質確率(時短時) 1/3.992
液晶当り(通常時) 1/319.7
小当り(通常時) 1/39.96
役物突破率 1/4
時短率(ヘソ) 51.2%
時短率(サポ) 0.0%
保留消化 5保電優(4+1)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&2&5&1&3&7
コミコミ確率 1/54.22

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/52.391 21.2 21.2 2.73% 2.81% 2.81% 617個
2 1/52.391 21.2 21.2 2.73% 2.81% 2.81% 617個
3 1/52.76 21.35 21.35 2.71% 2.79% 2.79% 617個
4 1/52.76 21.35 21.35 2.71% 2.79% 2.79% 617個

惰性回転1回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
54 9 7 1 4.579


大当内訳(ヘソ)   電サポ ヘソ
液晶当り
ヘソ
小当り直撃
ヘソ
小当りV
ヘソ
合算
通常 10R   99 34.00% 100.00% 50.00% 51.21%
通常 10R         50.00% 28.79%
通常 2R     66.00%     20.00%


実質大当内訳 電サポ 通常 時短 惰通 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常10R(右10) 99 51.21%     1/45.79 540玉 27.62% 43.14%
通常10R(右10)   28.79%     1/45.79 540玉 15.52% 43.14%
通常2R(右2)   20.00%     1/9.16 108玉 10.78% 10.78%
               
通常15R(右15)     100.00%   1/68.69 810玉 36.85% 46.08%
通常15R(右15) 99     100.00% 1/68.69 810玉 9.23% 46.08%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.20個0.0玉47.0%78.0%20,755 0 -1,887 -2,224 -3,459 -5,031 -5,930 -7,783
22.21,062個0.5玉53.0%79.0%18,919 4,250 2,143 1,767 388 -1,367 -2,370 -4,439
23.22,033個1.0玉58.0%81.0%16,379 8,133 5,904 5,506 4,047 2,190 1,129 -1,059
24.22,924個1.5玉63.0%82.0%14,876 11,695 9,280 8,848 7,267 5,254 4,103 1,731
25.23,744個1.9玉68.0%83.0%13,492 14,975 12,387 11,925 10,230 8,074 6,841 4,300
26.24,501個2.3玉72.0%84.0%12,214 18,004 15,257 14,766 12,968 10,678 9,370 6,672
27.25,203個2.6玉75.0%85.0%11,029 20,810 17,916 17,399 15,504 13,092 11,713 8,870
28.25,854個2.9玉79.0%86.0%9,929 23,418 20,386 19,845 17,860 15,334 13,890 10,913
29.26,462個3.2玉81.0%86.0%9,589 25,847 22,625 22,050 19,941 17,256 15,722 12,558
30.27,029個3.5玉84.0%87.0%8,609 28,115 24,776 24,180 21,994 19,212 17,622 14,343


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.20個0.0玉46.4%75.1%17,622 0 -1,602 -1,888 -2,937 -4,272 -5,035 -6,608
22.2797個0.5玉51.8%76.1%16,134 3,187 1,431 1,117 -33 -1,497 -2,333 -4,058
23.21,525個1.0玉56.3%78.1%14,185 6,100 4,256 3,926 2,719 1,182 304 -1,507
24.22,193個1.5玉60.7%79.1%12,957 8,771 6,796 6,443 5,150 3,504 2,563 623
25.22,808個1.9玉65.1%80.0%11,891 11,231 9,129 8,754 7,377 5,626 4,625 2,560
26.23,376個2.3玉68.7%81.1%10,839 13,503 11,290 10,895 9,446 7,602 6,548 4,375
27.23,902個2.6玉71.5%82.1%9,862 15,608 13,292 12,879 11,363 9,433 8,331 6,056
28.24,391個2.9玉75.1%83.1%9,006 17,563 15,148 14,717 13,135 11,122 9,972 7,600
29.24,846個3.2玉77.3%83.2%8,646 19,385 16,837 16,382 14,713 12,590 11,376 8,873
30.25,271個3.5玉80.1%84.2%7,834 21,086 18,457 17,987 16,266 14,075 12,823 10,241


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.20個0.0玉45.5%70.3%13,993 0 -1,272 -1,499 -2,332 -3,392 -3,998 -5,247
22.2531個0.5玉50.0%71.4%12,891 2,125 760 516 -378 -1,515 -2,165 -3,506
23.21,017個1.0玉54.0%73.1%11,582 4,066 2,644 2,390 1,458 273 -405 -1,802
24.21,462個1.5玉57.5%74.2%10,664 5,848 4,346 4,078 3,096 1,845 1,130 -344
25.21,872個1.9玉61.0%74.9%9,952 7,487 5,902 5,619 4,581 3,260 2,505 947
26.22,250個2.3玉64.0%76.0%9,160 9,002 7,351 7,056 5,975 4,599 3,813 2,191
27.22,601個2.6玉66.5%77.1%8,424 10,405 8,693 8,388 7,267 5,841 5,025 3,344
28.22,927個2.9玉69.5%77.9%7,850 11,709 9,931 9,613 8,449 6,967 6,121 4,374
29.23,231個3.2玉72.0%78.2%7,472 12,923 11,069 10,738 9,524 7,979 7,096 5,275
30.23,514個3.5玉74.5%79.3%6,858 14,057 12,156 11,816 10,571 8,987 8,081 6,214


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.20個0.0玉44.0%60.0%9,434 0 -858 -1,011 -1,572 -2,287 -2,695 -3,538
22.2266個0.5玉47.0%61.0%8,784 1,062 167 7 -579 -1,325 -1,751 -2,630
23.2508個1.0玉50.0%62.0%8,190 2,033 1,104 938 329 -445 -888 -1,800
24.2731個1.5玉52.0%63.0%7,645 2,924 1,963 1,791 1,162 362 -96 -1,039
25.2936個1.9玉54.0%63.0%7,341 3,744 2,736 2,556 1,896 1,056 577 -413
26.21,125個2.3玉56.0%64.0%6,870 4,501 3,467 3,283 2,606 1,744 1,252 237
27.21,301個2.6玉58.0%65.0%6,434 5,203 4,145 3,956 3,263 2,382 1,878 839
28.21,464個2.9玉60.0%65.0%6,206 5,854 4,758 4,562 3,844 2,931 2,409 1,332
29.21,615個3.2玉63.0%66.0%5,822 6,462 5,345 5,146 4,414 3,484 2,952 1,855
30.21,757個3.5玉65.0%67.0%5,464 7,029 5,893 5,690 4,947 4,000 3,459 2,344


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転1回転
惰性回転は通常回転に含めない