TOP>>>PHP>>>万能

CRうしおととら2700ver. AG-J

メーカー 大一
タイプ 1種2種混合機
導入日 2018/1/9

実質確率(通常時) 1/140.91
実質確率(時短時) 1/1.955
液晶当り(通常時) 1/319.68
小当り(通常時) 1/63.94
役物突破率 1/4
時短率(ヘソ) 50.5%
時短率(サポ) 0.0%
保留消化 5保電優(4+1)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&2&5&1&3&9
コミコミ確率 1/74.01

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/73.072 21.988 21.988 0.84% 0.85% 0.85% 830個
2 1/73.072 21.988 21.988 0.84% 0.85% 0.85% 830個
3 1/73.391 22.084 22.084 0.84% 0.85% 0.85% 830個
4 1/73.391 22.084 22.084 0.84% 0.85% 0.85% 830個

惰性回転1回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
78 10 9 0.975 6.86


大当内訳   電サポ 通常
液晶当り
通常
小当りV
電チュー
液晶当り
電チュー
小当りV
通常 10R   99 4.00% 50.50%    
通常 10R       49.50%    
通常 2R     96.00%      
通常 15R         100.00%  
通常 15R   99       100.00%


実質大当内訳 電サポ 通常 時短 惰通 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常10R(右10) 99 30.00%     1/68.60 780玉 15.56% 29.91%
通常10R(右10)   27.68%     1/68.60 780玉 14.35% 29.91%
通常2R(右2)   42.32%     1/13.72 156玉 21.94% 21.94%
               
通常15R(右15)     100.00%   1/102.90 1170玉 31.85% 48.14%
通常15R(右15) 99     100.00% 1/102.90 1170玉 16.29% 48.14%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.00個0.0玉44.0%66.0%30,927 0 -2,812 -3,314 -5,154 -7,497 -8,836 -11,597
23.0989個0.5玉48.0%67.0%28,711 3,957 987 457 -1,488 -3,963 -5,377 -8,294
24.01,896個0.9玉51.0%69.0%25,847 7,584 4,545 4,002 2,012 -520 -1,968 -4,953
25.02,730個1.4玉54.0%70.0%24,012 10,921 7,745 7,178 5,099 2,452 940 -2,179
26.03,500個1.8玉56.0%71.0%22,318 14,001 10,699 10,109 7,947 5,196 3,624 381
27.04,213個2.1玉59.0%71.0%21,491 16,852 13,366 12,744 10,462 7,557 5,897 2,473
28.04,875個2.4玉61.0%72.0%20,009 19,500 15,908 15,267 12,915 9,922 8,212 4,684
29.05,491個2.7玉64.0%73.0%18,629 21,965 18,275 17,616 15,200 12,124 10,367 6,743
30.06,067個3.0玉66.0%74.0%17,341 24,266 20,484 19,808 17,332 14,180 12,379 8,664
31.06,605個3.3玉68.0%75.0%16,135 26,418 22,550 21,859 19,326 16,102 14,260 10,461


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.00個0.0玉42.5%62.4%25,629 0 -2,330 -2,746 -4,272 -6,213 -7,323 -9,611
23.0742個0.5玉45.9%63.3%23,941 2,968 521 85 -1,517 -3,556 -4,721 -7,123
24.01,422個0.9玉48.7%65.2%21,751 5,688 3,193 2,748 1,115 -964 -2,152 -4,602
25.02,048個1.4玉51.3%66.2%20,266 8,190 5,604 5,142 3,448 1,292 60 -2,481
26.02,625個1.8玉53.3%67.1%18,970 10,500 7,821 7,343 5,589 3,356 2,080 -551
27.03,160個2.1玉55.9%67.3%18,195 12,639 9,836 9,336 7,500 5,164 3,829 1,076
28.03,656個2.4玉57.7%68.2%17,064 14,625 11,744 11,230 9,344 6,943 5,571 2,742
29.04,119個2.7玉60.5%69.2%15,943 16,474 13,527 13,001 11,071 8,615 7,212 4,318
30.04,550個3.0玉62.3%70.1%14,957 18,200 15,185 14,647 12,674 10,162 8,726 5,766
31.04,953個3.3玉64.1%71.1%13,974 19,814 16,742 16,194 14,183 11,623 10,160 7,143


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.00個0.0玉40.5%56.8%19,667 0 -1,788 -2,107 -3,278 -4,768 -5,619 -7,375
23.0495個0.5玉43.0%57.4%18,533 1,978 114 -219 -1,440 -2,994 -3,882 -5,713
24.0948個0.9玉45.5%59.1%17,057 3,792 1,897 1,558 317 -1,262 -2,165 -4,026
25.01,365個1.4玉47.5%60.1%15,958 5,460 3,513 3,166 1,891 268 -659 -2,571
26.01,750個1.8玉49.5%60.8%15,086 7,000 4,992 4,634 3,319 1,646 690 -1,282
27.02,107個2.1玉51.5%61.2%14,389 8,426 6,352 5,982 4,624 2,895 1,907 -130
28.02,438個2.4玉53.0%61.8%13,634 9,750 7,624 7,245 5,853 4,081 3,069 981
29.02,746個2.7玉55.5%62.9%12,801 10,983 8,820 8,434 7,019 5,217 4,187 2,064
30.03,033個3.0玉57.0%63.6%12,143 12,133 9,926 9,532 8,087 6,248 5,197 3,029
31.03,302個3.3玉58.5%64.6%11,410 13,209 10,971 10,571 9,106 7,241 6,175 3,977


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.00個0.0玉37.0%45.0%12,507 0 -1,137 -1,340 -2,085 -3,032 -3,573 -4,690
23.0247個0.5玉38.0%45.0%11,963 989 -188 -399 -1,169 -2,151 -2,711 -3,868
24.0474個0.9玉40.0%46.0%11,256 1,896 700 487 -296 -1,292 -1,862 -3,036
25.0683個1.4玉41.0%47.0%10,605 2,730 1,518 1,301 508 -503 -1,080 -2,271
26.0875個1.8玉43.0%47.0%10,197 3,500 2,255 2,033 1,217 180 -413 -1,636
27.01,053個2.1玉44.0%48.0%9,634 4,213 2,954 2,729 1,905 856 257 -980
28.01,219個2.4玉45.0%48.0%9,290 4,875 3,587 3,357 2,514 1,441 828 -437
29.01,373個2.7玉47.0%49.0%8,797 5,491 4,192 3,960 3,110 2,028 1,409 133
30.01,517個3.0玉48.0%49.0%8,504 6,067 4,742 4,505 3,638 2,534 1,904 603
31.01,651個3.3玉49.0%50.0%8,068 6,605 5,271 5,033 4,159 3,048 2,413 1,102


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転1回転
惰性回転は通常回転に含めない