TOP>>>PHP>>>万能

CRうしおととら3200ver. AG-JH

メーカー 大一
タイプ 1種2種混合機
導入日 2018/1/9

実質確率(通常時) 1/158.65
実質確率(時短時) 1/1.955
液晶当り(通常時) 1/319.68
小当り(通常時) 1/79.92
役物突破率 1/4
時短率(ヘソ) 50.5%
時短率(サポ) 0.0%
保留消化 5保電優(4+1)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&2&5&1&3&12
コミコミ確率 1/86.72

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/85.825 21.616 21.616 0.69% 0.69% 0.69% 992個
2 1/85.825 21.616 21.616 0.69% 0.69% 0.69% 992個
3 1/86.129 21.692 21.692 0.68% 0.69% 0.69% 992個
4 1/86.129 21.692 21.692 0.68% 0.69% 0.69% 992個

惰性回転1回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
97 9 12 0.979 8.386


大当内訳   電サポ 通常
液晶当り
通常
小当りV
電チュー
液晶当り
電チュー
小当りV
通常 10R   99 4.00% 50.50%    
通常 10R       49.50%    
通常 2R     96.00%      
通常 15R         100.00%  
通常 15R   99       100.00%


実質大当内訳 電サポ 通常 時短 惰通 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常10R(右10) 99 27.42%     1/83.87 970玉 14.84% 28.32%
通常10R(右10)   24.93%     1/83.87 970玉 13.49% 28.32%
通常2R(右2)   47.64%     1/16.77 194玉 25.77% 25.77%
               
通常15R(右15)     100.00%   1/125.80 1455玉 30.37% 45.90%
通常15R(右15) 99     100.00% 1/125.80 1455玉 15.53% 45.90%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.60個0.0玉43.0%64.0%33,309 0 -3,028 -3,569 -5,552 -8,075 -9,517 -12,491
22.61,023個0.5玉47.0%65.0%30,952 4,091 906 337 -1,749 -4,404 -5,921 -9,050
23.61,959個1.0玉49.0%66.0%28,795 7,836 4,506 3,911 1,731 -1,044 -2,630 -5,900
24.62,819個1.4玉52.0%67.0%26,812 11,277 7,814 7,196 4,928 2,043 394 -3,007
25.63,612個1.8玉55.0%68.0%24,985 14,449 10,864 10,223 7,876 4,889 3,182 -339
26.64,346個2.2玉57.0%69.0%23,295 17,382 13,684 13,024 10,603 7,521 5,760 2,128
27.65,026個2.5玉59.0%70.0%21,727 20,103 16,300 15,621 13,131 9,963 8,152 4,417
28.65,659個2.8玉61.0%70.0%20,968 22,634 18,670 17,962 15,367 12,064 10,176 6,283
29.66,249個3.1玉64.0%71.0%19,584 24,994 20,941 20,218 17,564 14,187 12,257 8,277
30.66,800個3.4玉65.0%72.0%18,291 27,200 23,064 22,326 19,618 16,172 14,202 10,141


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.60個0.0玉41.3%60.3%27,581 0 -2,507 -2,955 -4,597 -6,686 -7,880 -10,343
22.6767個0.5玉45.1%61.1%25,780 3,068 446 -22 -1,740 -3,925 -5,174 -7,750
23.61,469個1.0玉47.1%62.2%24,040 5,877 3,157 2,672 891 -1,376 -2,671 -5,342
24.62,114個1.4玉49.5%63.2%22,442 8,457 5,648 5,147 3,308 967 -371 -3,130
25.62,709個1.8玉52.1%64.1%21,046 10,836 7,938 7,420 5,523 3,107 1,727 -1,120
26.63,259個2.2玉53.9%65.1%19,678 13,037 10,062 9,531 7,584 5,106 3,689 768
27.63,769個2.5玉55.7%66.0%18,479 15,077 12,027 11,482 9,485 6,942 5,490 2,494
28.64,244個2.8玉57.3%66.1%17,766 16,976 13,817 13,253 11,185 8,553 7,049 3,948
29.64,686個3.1玉59.8%67.0%16,711 18,746 15,522 14,947 12,836 10,150 8,615 5,449
30.65,100個3.4玉60.6%68.0%15,661 20,400 17,122 16,536 14,390 11,658 10,097 6,877


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.60個0.0玉39.0%54.3%21,140 0 -1,922 -2,265 -3,523 -5,125 -6,040 -7,927
22.6511個0.5玉42.5%54.9%19,922 2,046 49 -308 -1,616 -3,280 -4,231 -6,192
23.6980個1.0玉44.5%56.0%18,641 3,918 1,867 1,501 158 -1,551 -2,528 -4,542
24.61,410個1.4玉46.0%57.0%17,464 5,638 3,538 3,163 1,788 38 -962 -3,025
25.61,806個1.8玉48.0%57.7%16,526 7,224 5,065 4,680 3,266 1,467 438 -1,682
26.62,173個2.2玉49.5%58.7%15,514 8,691 6,491 6,098 4,657 2,823 1,775 -386
27.62,513個2.5玉51.0%59.4%14,709 10,052 7,801 7,399 5,925 4,049 2,977 766
28.62,829個2.8玉52.0%59.8%14,066 11,317 9,010 8,597 7,087 5,164 4,065 1,799
29.63,124個3.1玉54.0%60.4%13,362 12,497 10,146 9,726 8,187 6,228 5,109 2,800
30.63,400個3.4玉54.5%61.5%12,583 13,600 11,220 10,795 9,236 7,253 6,119 3,781


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.60個0.0玉35.0%42.0%13,416 0 -1,220 -1,437 -2,236 -3,252 -3,833 -5,031
22.6256個0.5玉38.0%42.0%12,823 1,023 -236 -461 -1,285 -2,334 -2,933 -4,169
23.6490個1.0玉40.0%43.0%12,068 1,959 684 456 -379 -1,442 -2,049 -3,301
24.6705個1.4玉40.0%44.0%11,375 2,819 1,529 1,298 453 -622 -1,236 -2,504
25.6903個1.8玉41.0%44.0%10,931 3,612 2,290 2,054 1,188 87 -543 -1,842
26.61,086個2.2玉42.0%45.0%10,332 4,346 3,011 2,773 1,899 787 152 -1,159
27.61,256個2.5玉43.0%45.0%9,958 5,026 3,664 3,420 2,528 1,393 745 -593
28.61,415個2.8玉43.0%46.0%9,435 5,659 4,286 4,041 3,143 1,999 1,346 -2
29.61,562個3.1玉44.0%46.0%9,117 6,249 4,852 4,602 3,688 2,524 1,858 486
30.61,700個3.4玉44.0%47.0%8,656 6,800 5,395 5,144 4,224 3,053 2,384 1,004


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転1回転
惰性回転は通常回転に含めない