TOP>>>PHP>>>万能

P忍者ハットリくん4 AG-S

メーカー 大一
タイプ 1種2種混合機
導入日 2019/11/5

実質確率(通常時) 1/199.2
実質確率(時短時) 1/4.422
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 1&1&11&4&上3&下6
コミコミ確率 1/40.62

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/36.844 19.77 19.77 5.48% 5.80% 5.80% 465個
2 1/37.029 19.869 19.869 5.46% 5.77% 5.77% 465個
3 1/38.307 20.554 20.554 5.28% 5.58% 5.58% 465個
4 1/38.492 20.654 20.654 5.26% 5.55% 5.55% 465個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
50 10 6 1 3.973
20 10 3 1 1.589

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常9R(下9) 99 1.00%     1.00% 1/35.76 450玉 0.19% 20.39%
通常9R(下9) 1 99.00%     99.00% 1/35.76 450玉 18.40% 20.39%
                 
通常10R(下9+上1) 1   97.79%     1/37.35 470玉 47.27% 79.61%
通常9R(下9) 1   2.21%     1/35.76 450玉 1.07% 20.39%
通常10R(下9+上1) 99     97.79%   1/37.35 470玉 32.35% 79.61%
通常9R(下9) 99     2.21%   1/35.76 450玉 0.73% 20.39%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉45.0%70.0%30,199 0 -2,745 -3,236 -5,033 -7,321 -8,628 -11,325
20.91,206個0.6玉50.0%71.0%27,793 4,824 1,859 1,329 -612 -3,083 -4,495 -7,408
21.92,302個1.2玉54.0%72.0%25,608 9,206 6,041 5,476 3,404 766 -741 -3,849
22.93,301個1.7玉58.0%73.0%23,613 13,206 9,858 9,261 7,069 4,280 2,686 -602
23.94,217個2.1玉61.0%74.0%21,786 16,870 13,356 12,728 10,427 7,499 5,825 2,374
24.95,060個2.5玉64.0%75.0%20,106 20,239 16,571 15,916 13,515 10,459 8,712 5,110
25.95,837個2.9玉67.0%76.0%18,556 23,348 19,539 18,858 16,364 13,190 11,376 7,634
26.96,556個3.3玉70.0%77.0%17,121 26,226 22,285 21,581 19,001 15,717 13,841 9,971
27.97,224個3.6玉72.0%77.0%16,506 28,897 24,769 24,032 21,330 17,890 15,924 11,871
28.97,846個3.9玉74.0%78.0%15,242 31,383 27,144 26,387 23,612 20,080 18,061 13,899


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉44.2%66.2%25,488 0 -2,317 -2,731 -4,248 -6,179 -7,282 -9,558
20.9904個0.6玉48.8%67.3%23,530 3,618 1,150 709 -907 -2,964 -4,139 -6,563
21.91,726個1.2玉51.9%68.3%21,751 6,905 4,300 3,834 2,129 -42 -1,283 -3,841
22.92,476個1.7玉55.9%69.2%20,209 9,904 7,167 6,678 4,885 2,604 1,300 -1,388
23.93,163個2.1玉58.3%70.2%18,714 12,652 9,801 9,292 7,424 5,048 3,690 890
24.93,795個2.5玉61.3%71.1%17,412 15,179 12,217 11,687 9,747 7,278 5,867 2,958
25.94,378個2.9玉63.7%72.2%16,138 17,511 14,452 13,906 11,903 9,354 7,897 4,893
26.94,917個3.3玉66.5%73.1%15,022 19,669 16,515 15,952 13,887 11,259 9,757 6,660
27.95,418個3.6玉68.5%73.2%14,422 21,673 18,391 17,805 15,657 12,922 11,360 8,137
28.95,884個3.9玉70.1%74.1%13,440 23,537 20,175 19,575 17,374 14,573 12,972 9,671


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉43.0%60.1%20,070 0 -1,825 -2,150 -3,345 -4,865 -5,734 -7,526
20.9603個0.6玉47.0%61.2%18,609 2,412 501 160 -1,092 -2,684 -3,594 -5,471
21.91,151個1.2玉49.0%62.2%17,280 4,603 2,614 2,258 956 -702 -1,649 -3,603
22.91,651個1.7玉53.0%62.9%16,227 6,603 4,527 4,157 2,798 1,068 80 -1,958
23.92,109個2.1玉54.5%63.9%15,106 8,435 6,295 5,913 4,511 2,728 1,709 -393
24.92,530個2.5玉57.5%64.6%14,217 10,120 7,907 7,512 6,063 4,220 3,166 993
25.92,919個2.9玉59.0%65.7%13,257 11,674 9,408 9,003 7,519 5,630 4,551 2,325
26.93,278個3.3玉61.5%66.4%12,495 13,113 10,785 10,369 8,845 6,905 5,796 3,510
27.93,612個3.6玉63.5%66.8%11,923 14,448 12,051 11,623 10,053 8,055 6,914 4,559
28.93,923個3.9玉64.5%67.5%11,257 15,691 13,242 12,804 11,200 9,158 7,992 5,586


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉41.0%47.0%13,338 0 -1,213 -1,429 -2,223 -3,233 -3,811 -5,002
20.9301個0.6玉44.0%48.0%12,459 1,206 -36 -258 -1,072 -2,107 -2,698 -3,918
21.9575個1.2玉44.0%49.0%11,661 2,302 1,032 806 -25 -1,083 -1,688 -2,934
22.9825個1.7玉48.0%49.0%11,151 3,301 1,988 1,753 893 -202 -828 -2,118
23.91,054個2.1玉48.0%50.0%10,474 4,217 2,882 2,643 1,769 656 20 -1,292
24.91,265個2.5玉51.0%50.0%10,053 5,060 3,686 3,441 2,541 1,396 742 -607
25.91,459個2.9玉51.0%51.0%9,471 5,837 4,445 4,197 3,286 2,126 1,463 97
26.91,639個3.3玉53.0%51.0%9,119 6,556 5,131 4,877 3,944 2,756 2,078 678
27.91,806個3.6玉55.0%52.0%8,612 7,224 5,785 5,527 4,585 3,385 2,700 1,286
28.91,961個3.9玉55.0%52.0%8,314 7,846 6,377 6,114 5,152 3,928 3,229 1,786


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない