TOP>>>PHP>>>万能

P忍者ハットリくん4 AM-S

メーカー 大一
タイプ 1種2種混合機
導入日 2019/11/5

実質確率(通常時) 1/319.7
実質確率(時短時) 1/5.317
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&7&4&上3&下11
コミコミ確率 1/81.33

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/77.066 21.059 21.059 2.98% 3.07% 3.07% 914個
2 1/77.308 21.125 21.125 2.97% 3.06% 3.06% 914個
3 1/78.734 21.514 21.514 2.91% 3.00% 3.00% 914個
4 1/78.975 21.58 21.58 2.91% 2.99% 2.99% 914個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
100 10 11 1 8.449
20 10 3 1 1.689

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常9R(下9) 99 1.00%     1.00% 1/76.05 900玉 0.24% 25.44%
通常9R(下9) 1 99.00%     99.00% 1/76.05 900玉 23.94% 25.44%
                 
通常10R(下9+上1) 1   98.34%     1/77.74 920玉 43.72% 74.56%
通常9R(下9) 1   1.66%     1/76.05 900玉 0.74% 25.44%
通常10R(下9+上1) 99     98.34%   1/77.74 920玉 30.84% 74.56%
通常9R(下9) 99     1.66%   1/76.05 900玉 0.52% 25.44%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.10個0.0玉46.0%63.0%35,031 0 -3,185 -3,753 -5,838 -8,492 -10,009 -13,137
22.11,070個0.5玉48.0%64.0%32,544 4,279 932 334 -1,858 -4,647 -6,241 -9,529
23.12,047個1.0玉51.0%65.0%30,271 8,189 4,692 4,068 1,779 -1,135 -2,800 -6,234
24.12,943個1.5玉54.0%66.0%28,188 11,774 8,141 7,492 5,114 2,086 356 -3,212
25.13,768個1.9玉57.0%67.0%26,270 15,074 11,315 10,644 8,183 5,051 3,261 -430
26.14,530個2.3玉60.0%68.0%24,498 18,121 14,246 13,554 11,018 7,789 5,944 2,139
27.15,236個2.6玉60.0%68.0%23,595 20,943 16,894 16,171 13,520 10,146 8,218 4,241
28.15,891個2.9玉63.0%69.0%22,045 23,565 19,419 18,678 15,963 12,508 10,534 6,461
29.16,502個3.3玉66.0%70.0%20,601 26,007 21,770 21,013 18,239 14,708 12,690 8,529
30.17,072個3.5玉66.0%70.0%19,918 28,286 23,904 23,122 20,252 16,601 14,514 10,210


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.10個0.0玉44.3%59.0%29,146 0 -2,650 -3,123 -4,858 -7,066 -8,327 -10,930
22.1802個0.5玉45.9%59.8%27,230 3,210 442 -52 -1,864 -4,170 -5,488 -8,205
23.11,535個1.0玉49.3%60.9%25,390 6,142 3,275 2,763 886 -1,503 -2,868 -5,683
24.12,208個1.5玉51.7%61.7%23,785 8,830 5,865 5,336 3,394 924 -488 -3,400
25.12,826個1.9玉54.1%62.8%22,227 11,305 8,257 7,713 5,717 3,176 1,725 -1,269
26.13,398個2.3玉56.5%63.7%20,861 13,591 10,459 9,899 7,849 5,239 3,747 671
27.13,927個2.6玉56.5%63.7%20,092 15,707 12,453 11,872 9,741 7,029 5,479 2,283
28.14,418個2.9玉60.1%64.7%18,829 17,674 14,355 13,763 11,590 8,825 7,244 3,985
29.14,876個3.3玉62.5%65.6%17,716 19,505 16,121 15,517 13,302 10,482 8,870 5,547
30.15,304個3.5玉62.5%65.6%17,128 21,215 17,729 17,107 14,824 11,920 10,260 6,836


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.10個0.0玉42.0%52.5%22,490 0 -2,045 -2,410 -3,748 -5,452 -6,426 -8,434
22.1535個0.5玉43.0%53.1%21,181 2,140 20 -359 -1,747 -3,514 -4,523 -6,606
23.11,024個1.0玉47.0%54.2%19,817 4,094 1,921 1,532 109 -1,702 -2,738 -4,873
24.11,472個1.5玉48.5%54.8%18,722 5,887 3,650 3,250 1,785 -79 -1,144 -3,342
25.11,884個1.9玉50.0%55.9%17,563 7,537 5,255 4,848 3,354 1,452 366 -1,875
26.12,265個2.3玉51.5%56.5%16,633 9,060 6,725 6,308 4,778 2,832 1,720 -574
27.12,618個2.6玉51.5%56.5%16,019 10,472 8,063 7,633 6,056 4,050 2,903 538
28.12,946個2.9玉56.0%57.6%15,077 11,783 9,341 8,905 7,306 5,271 4,108 1,710
29.13,251個3.3玉57.5%58.3%14,323 13,003 10,519 10,076 8,449 6,379 5,196 2,756
30.13,536個3.5玉57.5%58.3%13,847 14,143 11,599 11,144 9,478 7,358 6,146 3,647


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.10個0.0玉38.0%39.0%14,438 0 -1,313 -1,547 -2,406 -3,500 -4,125 -5,414
22.1267個0.5玉38.0%39.0%13,786 1,070 -281 -522 -1,406 -2,532 -3,175 -4,501
23.1512個1.0玉43.0%40.0%12,973 2,047 682 438 -456 -1,594 -2,244 -3,586
24.1736個1.5玉43.0%40.0%12,436 2,943 1,545 1,296 380 -785 -1,451 -2,824
25.1942個1.9玉43.0%41.0%11,742 3,768 2,358 2,107 1,183 8 -663 -2,048
26.11,133個2.3玉43.0%41.0%11,292 4,530 3,092 2,835 1,893 694 10 -1,403
27.11,309個2.6玉43.0%41.0%10,876 5,236 3,771 3,510 2,551 1,330 632 -806
28.11,473個2.9玉49.0%42.0%10,311 5,891 4,418 4,155 3,191 1,963 1,262 -185
29.11,625個3.3玉49.0%42.0%9,957 6,502 5,005 4,738 3,759 2,512 1,799 330
30.11,768個3.5玉49.0%42.0%9,627 7,072 5,554 5,282 4,289 3,024 2,301 810


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない