TOP>>>PHP>>>万能

CRバジリスク~弦之介の章LB (319Ver)

メーカー メーシー
タイプ ST機
導入日 2018/3/5

確率(通常時) 1/319.6
確率(確変時) 1/62.6
確変率(ヘソ) 80.0%
確変率(サポ) 80.0%
ST回数 100回
ST連チャン率 80.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&15
コミコミ確率 1/155.082

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/96.596 21.243 21.243 37.22% 59.29% 17.80% 41.49% 1136個
2 1/96.898 21.309 21.309 37.15% 59.10% 17.75% 41.36% 1136個
3 1/97.814 21.51 21.51 36.93% 58.55% 17.58% 40.97% 1136個
4 1/98.116 21.577 21.577 36.86% 58.37% 17.53% 40.84% 1136個
5 1/97.814 21.507 21.507 36.93% 58.55% 17.58% 40.97% 1137個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
126 9 15 1 10.739

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(右16)電サポ100回 1.0%       1.0% 1/171.83 2016玉 0.3% 35.0%
確変5R(右5)電サポ100回 79.0%       79.0% 1/53.70 630玉 24.2% 61.5%
通常5R(右5)電サポ100回 20.0%       20.0% 1/53.70 630玉 6.1% 61.5%
                   
確変16R(右16)電サポ100回   50.0% 50.0% 50.0%   1/171.83 2016玉 34.7% 35.0%
確変10R(右10)電サポ100回   5.0% 5.0% 5.0%   1/107.39 1260玉 3.5% 3.5%
確変5R(右5)電サポ100回   25.0% 25.0% 25.0%   1/53.70 630玉 17.3% 61.5%
通常5R(右5)電サポ100回   20.0% 20.0% 20.0%   1/53.70 630玉 13.9% 61.5%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.30個0.0玉44.0%61.0%36,605 0 -3,328 -3,922 -6,101 -8,874 -10,459 -13,727
22.31,052個0.5玉47.0%62.0%34,068 4,207 728 106 -2,172 -5,071 -6,728 -10,146
23.32,013個1.0玉50.0%63.0%31,748 8,054 4,435 3,789 1,420 -1,595 -3,318 -6,872
24.32,896個1.4玉52.0%64.0%29,619 11,584 7,838 7,169 4,716 1,595 -189 -3,868
25.33,709個1.9玉55.0%65.0%27,659 14,834 10,971 10,282 7,752 4,533 2,694 -1,100
26.34,460個2.2玉57.0%66.0%25,847 17,838 13,867 13,158 10,557 7,248 5,357 1,456
27.35,156個2.6玉59.0%66.0%24,901 20,622 16,484 15,745 13,035 9,586 7,616 3,551
28.35,802個2.9玉61.0%67.0%23,315 23,209 18,980 18,224 15,455 11,931 9,917 5,763
29.36,405個3.2玉63.0%68.0%21,837 25,620 21,305 20,535 17,710 14,115 12,061 7,824
30.36,968個3.5玉65.0%68.0%21,116 27,871 23,418 22,623 19,707 15,995 13,875 9,501


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.30個0.0玉42.5%56.9%30,327 0 -2,757 -3,249 -5,054 -7,352 -8,665 -11,372
22.3789個0.5玉45.1%57.8%28,377 3,156 289 -223 -2,100 -4,489 -5,854 -8,669
23.31,510個1.0玉47.5%58.8%26,503 6,040 3,082 2,553 616 -1,849 -3,258 -6,164
24.32,172個1.4玉49.9%59.7%24,867 8,688 5,637 5,092 3,095 553 -899 -3,895
25.32,781個1.9玉52.3%60.7%23,279 11,126 7,998 7,440 5,392 2,785 1,296 -1,776
26.33,345個2.2玉53.9%61.6%21,885 13,379 10,173 9,600 7,501 4,830 3,303 155
27.33,867個2.6玉55.7%61.6%21,084 15,467 12,144 11,550 9,375 6,606 5,024 1,760
28.34,352個2.9玉57.7%62.6%19,796 17,407 14,025 13,421 11,206 8,388 6,778 3,456
29.34,804個3.2玉59.5%63.5%18,660 19,215 15,772 15,157 12,902 10,033 8,394 5,012
30.35,226個3.5玉61.1%63.5%18,044 20,903 17,363 16,730 14,412 11,462 9,776 6,298


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.30個0.0玉40.5%50.4%23,262 0 -2,115 -2,492 -3,877 -5,639 -6,646 -8,723
22.3526個0.5玉42.5%51.1%21,933 2,104 -81 -472 -1,902 -3,723 -4,764 -6,910
23.31,007個1.0玉44.0%52.1%20,549 4,027 1,793 1,394 -69 -1,931 -2,995 -5,189
24.31,448個1.4玉47.0%52.8%19,435 5,792 3,498 3,089 1,587 -324 -1,416 -3,668
25.31,854個1.9玉48.5%53.8%18,257 7,417 5,083 4,666 3,138 1,193 82 -2,211
26.32,230個2.2玉49.5%54.5%17,310 8,919 6,535 6,109 4,548 2,560 1,425 -917
27.32,578個2.6玉51.0%54.5%16,677 10,311 7,858 7,419 5,813 3,769 2,600 191
28.32,901個2.9玉53.0%55.5%15,719 11,605 9,121 8,677 7,051 4,981 3,798 1,358
29.33,202個3.2玉54.5%56.2%14,951 12,810 10,286 9,836 8,183 6,080 4,878 2,400
30.33,484個3.5玉55.5%56.2%14,457 13,936 11,354 10,894 9,203 7,052 5,823 3,288


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.30個0.0玉37.0%37.0%14,783 0 -1,344 -1,584 -2,464 -3,584 -4,224 -5,544
22.3263個0.5玉38.0%37.0%14,120 1,052 -327 -574 -1,477 -2,626 -3,283 -4,638
23.3503個1.0玉38.0%38.0%13,300 2,013 621 373 -539 -1,699 -2,362 -3,729
24.3724個1.4玉42.0%38.0%12,753 2,896 1,473 1,219 288 -898 -1,575 -2,972
25.3927個1.9玉42.0%39.0%12,051 3,709 2,276 2,020 1,082 -112 -794 -2,201
26.31,115個2.2玉42.0%39.0%11,593 4,460 3,000 2,740 1,784 568 -127 -1,560
27.31,289個2.6玉43.0%39.0%11,169 5,156 3,671 3,406 2,435 1,198 491 -966
28.31,451個2.9玉45.0%40.0%10,598 5,802 4,311 4,045 3,069 1,827 1,117 -348
29.31,601個3.2玉46.0%40.0%10,236 6,405 4,892 4,622 3,631 2,371 1,650 165
30.31,742個3.5玉46.0%40.0%9,898 6,968 5,435 5,161 4,157 2,879 2,149 643



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない