TOP>>>PHP>>>万能

CRミリオンゴッドディセントYMB (319Ver)

メーカー メーシー
タイプ 確変機
導入日 2018/5/7

確率(通常時) 1/319.7
確率(確変時) 1/82
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&2&5&15
コミコミ確率 1/165.195

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/107.515 19.289 19.289 34.26% 52.11% 10.36% 41.74% 1393個
2 1/107.924 19.363 19.363 34.17% 51.91% 10.33% 41.58% 1393個
3 1/109.173 19.587 19.587 33.91% 51.32% 10.21% 41.11% 1393個
4 1/109.582 19.66 19.66 33.83% 51.12% 10.17% 40.95% 1393個
5 1/109.483 19.718 19.718 33.73% 50.89% 10.01% 40.88% 1388個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
137 10 15 0.978 10.61

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(右16)電サポ次回 25.0% 25.0%         25.0% 1/169.77 2192玉 10.3% 51.4%
確変4R(右4)電サポ次回 1.0% 40.0%         40.0% 1/42.44 548玉 4.4% 48.6%
確変4R(右4)電サポ100回 3.0%             1/42.44 548玉 0.9% 48.6%
確変4R(右4)電サポ35回 6.0%             1/42.44 548玉 1.9% 48.6%
確変4R(右4)電サポ5回 30.0%             1/42.44 548玉 9.3% 48.6%
通常4R(右4)電サポ100回 1.0% 1.0%         35.0% 1/42.44 548玉 0.5% 48.6%
通常4R(右4)電サポ35回 4.0% 4.0%           1/42.44 548玉 1.6% 48.6%
通常4R(右4)電サポ5回 30.0% 30.0%           1/42.44 548玉 12.3% 48.6%
                       
確変16R(右16)電サポ次回     35.0% 35.0% 35.0% 35.0%   1/169.77 2192玉 20.6% 51.4%
確変4R(右4)電サポ次回     30.0% 30.0% 30.0% 30.0%   1/42.44 548玉 17.6% 48.6%
通常16R(右16)電サポ50回     35.0% 35.0% 35.0% 35.0%   1/169.77 2192玉 20.6% 51.4%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉44.0%61.0%40,285 0 -3,662 -4,316 -6,714 -9,766 -11,510 -15,107
20.41,268個0.6玉48.0%62.0%37,324 5,073 1,219 530 -1,993 -5,205 -7,041 -10,826
21.42,418個1.2玉51.0%63.0%34,641 9,671 5,643 4,923 2,286 -1,071 -2,990 -6,946
22.43,464個1.7玉54.0%64.0%32,197 13,858 9,671 8,923 6,182 2,693 699 -3,413
23.44,421個2.2玉55.0%65.0%29,963 17,686 13,354 12,581 9,744 6,135 4,072 -182
24.45,300個2.6玉58.0%65.0%28,733 21,200 16,661 15,850 12,878 9,095 6,933 2,475
25.46,109個3.1玉61.0%66.0%26,812 24,437 19,778 18,946 15,895 12,013 9,794 5,219
26.46,857個3.4玉63.0%67.0%25,036 27,428 22,659 21,807 18,684 14,710 12,438 7,754
27.47,550個3.8玉65.0%67.0%24,121 30,201 25,263 24,381 21,147 17,032 14,680 9,830
28.48,195個4.1玉66.0%68.0%22,565 32,778 27,747 26,848 23,554 19,361 16,966 12,024


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉43.0%56.6%33,592 0 -3,054 -3,599 -5,599 -8,144 -9,598 -12,597
20.4951個0.6玉46.1%57.5%31,292 3,805 614 44 -2,045 -4,704 -6,223 -9,357
21.41,813個1.2玉48.9%58.4%29,203 7,253 3,939 3,347 1,177 -1,585 -3,163 -6,418
22.42,598個1.7玉51.3%59.4%27,210 10,393 6,975 6,364 4,126 1,277 -351 -3,708
23.43,316個2.2玉52.7%60.3%25,471 13,264 9,743 9,114 6,809 3,874 2,197 -1,261
24.43,975個2.6玉55.3%60.3%24,425 15,900 12,234 11,579 9,179 6,124 4,378 778
25.44,582個3.1玉58.3%61.4%22,855 18,328 14,584 13,915 11,464 8,344 6,561 2,884
26.45,143個3.4玉59.9%62.3%21,473 20,571 16,749 16,066 13,564 10,378 8,558 4,804
27.45,663個3.8玉61.5%62.3%20,689 22,651 18,711 18,007 15,427 12,144 10,268 6,398
28.46,146個4.1玉62.5%63.3%19,414 24,584 20,584 19,870 17,251 13,918 12,013 8,085


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉41.5%49.7%26,004 0 -2,364 -2,786 -4,334 -6,304 -7,430 -9,751
20.4634個0.6玉43.5%50.3%24,408 2,536 87 -350 -1,954 -3,995 -5,162 -7,568
21.41,209個1.2玉46.0%51.0%22,957 4,835 2,309 1,858 203 -1,902 -3,105 -5,587
22.41,732個1.7玉47.5%52.0%21,465 6,929 4,348 3,887 2,197 45 -1,184 -3,719
23.42,211個2.2玉49.5%52.7%20,259 8,843 6,197 5,725 3,993 1,788 528 -2,070
24.42,650個2.6玉51.5%52.7%19,427 10,600 7,870 7,383 5,595 3,321 2,021 -660
25.43,055個3.1玉54.5%53.7%18,248 12,218 9,449 8,954 7,141 4,833 3,514 793
26.43,429個3.4玉55.5%54.4%17,296 13,714 10,895 10,392 8,546 6,196 4,854 2,085
27.43,775個3.8玉56.5%54.4%16,664 15,100 12,213 11,697 9,806 7,400 6,025 3,189
28.44,097個4.1玉57.5%55.5%15,705 16,389 13,471 12,950 11,040 8,609 7,219 4,354


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉39.0%35.0%16,785 0 -1,526 -1,798 -2,798 -4,069 -4,796 -6,295
20.4317個0.6玉39.0%35.0%15,961 1,268 -298 -578 -1,603 -2,909 -3,654 -5,193
21.4604個1.2玉41.0%35.0%15,214 2,418 815 529 -521 -1,857 -2,620 -4,194
22.4866個1.7玉41.0%36.0%14,310 3,464 1,849 1,560 502 -845 -1,614 -3,201
23.41,105個2.2玉44.0%36.0%13,697 4,421 2,774 2,480 1,402 29 -755 -2,373
24.41,325個2.6玉45.0%36.0%13,135 5,300 3,624 3,325 2,227 831 33 -1,613
25.41,527個3.1玉48.0%37.0%12,420 6,109 4,425 4,124 3,021 1,617 815 -839
26.41,714個3.4玉48.0%37.0%11,949 6,857 5,147 4,842 3,723 2,298 1,484 -195
27.41,888個3.8玉48.0%37.0%11,512 7,550 5,817 5,508 4,373 2,929 2,104 402
28.42,049個4.1玉49.0%38.0%10,930 8,195 6,456 6,145 5,007 3,558 2,730 1,023



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない