TOP>>>PHP>>>万能

Pバジリスク~甲賀忍法帖~2

メーカー メーシー
タイプ 超確変機
導入日 2019/12/16

確率(通常時) 1/319.6
確率(確変時) 1/81.7
確変率(ヘソ) 72.0%
確変率(サポ) 72.0%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&1&4&上10&下15
コミコミ確率 1/148.312

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/75.557 26.486 22.087 48.73% 95.03% 17.18% 40.25% 37.60% 713個
2 1/75.793 26.569 22.156 48.65% 94.74% 17.12% 40.13% 37.48% 713個
3 1/76.51 26.82 22.366 48.41% 93.85% 16.96% 39.75% 37.13% 713個
4 1/76.746 26.903 22.435 48.34% 93.56% 16.91% 39.63% 37.02% 713個
5 1/76.51 26.814 22.36 48.41% 93.85% 16.96% 39.74% 37.15% 713個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=5
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
81 9 10 1 8.608
140 10 15 1 14.878

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
10R(下10)電サポ次回 50.0%         50.0% 1/148.78 1400玉 11.9% 34.8%
5R(上5)電サポ次回 22.0%         22.0% 1/43.04 405玉 5.3% 34.8%
5R(上5)電サポ50回 28.0%         28.0% 1/43.04 405玉 6.7% 34.8%
                     
10R(下10)電サポ次回   30.0% 30.0% 30.0% 30.0%   1/148.78 1400玉 22.8% 34.8%
10R(上10)電サポ次回   12.0% 12.0% 12.0% 12.0%   1/86.08 810玉 9.1% 9.1%
5R(上5)電サポ次回   30.0% 30.0% 30.0% 30.0%   1/43.04 405玉 22.8% 34.8%
2R(ショート2)電サポ50回   28.0% 28.0% 28.0% 28.0%   1/5.74 54玉 21.3% 21.3%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.20個0.0玉44.0%61.0%35,206 0 -3,201 -3,772 -5,868 -8,535 -10,059 -13,202
23.2975個0.5玉47.0%62.0%32,821 3,898 560 -36 -2,222 -5,003 -6,593 -9,872
24.21,869個0.9玉49.0%63.0%30,635 7,474 4,010 3,391 1,123 -1,764 -3,414 -6,817
25.22,691個1.3玉52.0%64.0%28,622 10,765 7,185 6,545 4,201 1,217 -488 -4,005
26.23,451個1.7玉54.0%65.0%26,763 13,805 10,117 9,459 7,044 3,970 2,214 -1,408
27.24,155個2.1玉57.0%65.0%25,777 16,621 12,767 12,078 9,555 6,343 4,507 722
28.24,809個2.4玉59.0%66.0%24,151 19,237 15,292 14,588 12,005 8,718 6,840 2,966
29.25,418個2.7玉61.0%67.0%22,637 21,673 17,645 16,926 14,288 10,931 9,013 5,057
30.25,987個3.0玉62.0%67.0%21,886 23,948 19,781 19,037 16,309 12,837 10,852 6,760
31.26,519個3.3玉64.0%68.0%20,542 26,077 21,839 21,082 18,307 14,775 12,757 8,595


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.20個0.0玉42.5%56.9%29,167 0 -2,652 -3,125 -4,861 -7,071 -8,333 -10,938
23.2731個0.5玉45.3%57.8%27,339 2,924 173 -319 -2,120 -4,413 -5,723 -8,425
24.21,401個0.9玉47.1%58.8%25,574 5,606 2,771 2,265 409 -1,953 -3,303 -6,087
25.22,019個1.3玉49.7%59.7%24,030 8,074 5,156 4,634 2,723 291 -1,098 -3,965
26.22,588個1.7玉51.5%60.6%22,601 10,354 7,358 6,823 4,861 2,365 938 -2,004
27.23,116個2.1玉54.1%60.6%21,769 12,466 9,354 8,798 6,760 4,166 2,684 -372
28.23,607個2.4玉55.9%61.6%20,450 14,428 11,257 10,691 8,615 5,973 4,463 1,349
29.24,064個2.7玉57.7%62.5%19,286 16,255 13,024 12,447 10,331 7,639 6,100 2,927
30.24,490個3.0玉58.7%62.5%18,647 17,961 14,633 14,039 11,860 9,086 7,502 4,233
31.24,889個3.3玉60.5%63.5%17,553 19,558 16,184 15,581 13,372 10,561 8,954 5,641


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.20個0.0玉40.5%50.4%22,373 0 -2,034 -2,397 -3,729 -5,424 -6,392 -8,390
23.2487個0.5玉43.0%51.1%21,130 1,949 -149 -524 -1,897 -3,646 -4,645 -6,706
24.2934個0.9玉44.5%52.1%19,828 3,737 1,595 1,212 -190 -1,976 -2,996 -5,100
25.21,346個1.3玉46.5%52.8%18,781 5,383 3,186 2,794 1,355 -475 -1,521 -3,679
26.21,726個1.7玉48.0%53.4%17,810 6,903 4,656 4,255 2,784 912 -158 -2,365
27.22,078個2.1玉50.0%53.4%17,154 8,310 5,996 5,582 4,066 2,137 1,035 -1,239
28.22,405個2.4玉51.5%54.5%16,175 9,618 7,274 6,855 5,320 3,365 2,249 -54
29.22,709個2.7玉53.0%55.1%15,389 10,837 8,452 8,027 6,466 4,479 3,344 1,002
30.22,993個3.0玉54.0%55.1%14,878 11,974 9,533 9,097 7,499 5,464 4,302 1,904
31.23,260個3.3玉55.5%56.2%14,064 13,038 10,574 10,134 8,521 6,468 5,295 2,875


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.20個0.0玉37.0%37.0%14,218 0 -1,293 -1,523 -2,370 -3,447 -4,062 -5,332
23.2244個0.5玉39.0%37.0%13,604 975 -351 -587 -1,455 -2,560 -3,191 -4,492
24.2467個0.9玉40.0%38.0%12,833 1,869 532 293 -582 -1,696 -2,332 -3,645
25.2673個1.3玉41.0%38.0%12,323 2,691 1,326 1,083 189 -949 -1,599 -2,939
26.2863個1.7玉42.0%38.0%11,852 3,451 2,060 1,812 901 -259 -921 -2,287
27.21,039個2.1玉43.0%38.0%11,416 4,155 2,740 2,487 1,560 380 -294 -1,684
28.21,202個2.4玉44.0%39.0%10,833 4,809 3,387 3,133 2,202 1,017 340 -1,056
29.21,355個2.7玉45.0%39.0%10,461 5,418 3,975 3,717 2,772 1,569 881 -536
30.21,497個3.0玉46.0%39.0%10,114 5,987 4,523 4,262 3,303 2,084 1,387 -51
31.21,630個3.3玉47.0%40.0%9,629 6,519 5,051 4,789 3,828 2,604 1,905 464



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない