TOP>>>PHP>>>万能

Pデビルメイクライ4 AA

メーカー メーシー
タイプ V確変機
導入日 2019/10/21

確率(通常時) 1/128
確率(確変時) 1/25.2
確変率(ヘソ) 5.0%
確変率(サポ) 90.0%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&10&1&6&3&6
コミコミ確率 1/46.157

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/15.495 20.315 20.315 66.07% 194.70% 65.22% 129.48% 190個
2 1/15.616 20.473 20.473 65.89% 193.19% 64.72% 128.48% 190個
3 1/15.989 20.962 20.962 65.36% 188.69% 63.21% 125.48% 190個
4 1/16.11 21.121 21.121 65.19% 187.27% 62.73% 124.54% 190個
5 1/16.151 21.165 21.165 65.27% 187.94% 64.25% 123.69% 190個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
35 7 6 1 2.866
ショート 15 7 6 0.428 1.228

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変6R(右6)電サポ次回 5.0%       5.0% 1/17.20 210玉 0.6% 21.0%
通常6R(右6)電サポ100回 95.0%       95.0% 1/17.20 210玉 11.6% 21.0%
                   
確変8R(右8)電サポ次回   35.0% 35.0% 35.0%   1/22.93 280玉 30.7% 30.7%
確変6R(右6)電サポ次回   10.0% 10.0% 10.0%   1/17.20 210玉 8.8% 21.0%
確変4R(右4)電サポ次回   45.0% 45.0% 45.0%   1/11.46 140玉 39.5% 39.5%
通常4R(ショート4)電サポ100回     10.0%     1/4.91 60玉 0.8% 8.8%
通常4R(ショート4)電サポ20回   10.0%   10.0%   1/4.91 60玉 8.0% 8.8%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.50個0.0玉45.0%71.0%28,330 0 -2,575 -3,035 -4,722 -6,868 -8,094 -10,624
21.51,137個0.6玉50.0%72.0%26,079 4,549 1,765 1,268 -555 -2,876 -4,202 -6,936
22.52,174個1.1玉54.0%73.0%24,029 8,694 5,719 5,188 3,240 761 -655 -3,577
23.53,121個1.6玉58.0%74.0%22,153 12,485 9,336 8,774 6,712 4,088 2,589 -504
24.53,992個2.0玉61.0%75.0%20,431 15,967 12,658 12,067 9,901 7,143 5,568 2,318
25.54,794個2.4玉65.0%76.0%18,844 19,175 15,719 15,102 12,839 9,959 8,313 4,918
26.55,535個2.8玉68.0%77.0%17,376 22,141 18,549 17,907 15,555 12,561 10,850 7,322
27.56,223個3.1玉70.0%78.0%16,016 24,891 21,172 20,508 18,073 14,974 13,203 9,551
28.56,862個3.4玉73.0%79.0%14,751 27,448 23,612 22,927 20,415 17,218 15,391 11,623
29.57,458個3.7玉75.0%79.0%14,250 29,831 25,824 25,108 22,484 19,145 17,236 13,301


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.50個0.0玉44.2%67.4%23,888 0 -2,172 -2,559 -3,981 -5,791 -6,825 -8,958
21.5853個0.6玉48.5%68.4%22,060 3,412 1,096 683 -833 -2,763 -3,866 -6,140
22.51,630個1.1玉52.1%69.4%20,394 6,521 4,074 3,637 2,035 -4 -1,169 -3,573
23.52,341個1.6玉55.7%70.5%18,869 9,364 6,797 6,339 4,659 2,520 1,297 -1,223
24.52,994個2.0玉58.3%71.4%17,544 11,975 9,292 8,812 7,055 4,819 3,541 905
25.53,595個2.4玉61.9%72.4%16,248 14,381 11,597 11,100 9,277 6,956 5,630 2,895
26.54,151個2.8玉64.7%73.3%15,116 16,606 13,722 13,207 11,319 8,916 7,543 4,710
27.54,667個3.1玉66.5%74.4%13,999 18,668 15,699 15,168 13,224 10,749 9,335 6,418
28.55,146個3.4玉69.1%75.3%13,018 20,586 17,531 16,985 14,985 12,439 10,985 7,984
29.55,593個3.7玉71.1%75.4%12,519 22,373 19,201 18,635 16,558 13,915 12,404 9,289


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.50個0.0玉43.0%61.5%18,785 0 -1,708 -2,013 -3,131 -4,554 -5,367 -7,044
21.5569個0.6玉46.5%62.6%17,425 2,275 484 164 -1,009 -2,501 -3,354 -5,113
22.51,087個1.1玉49.5%63.6%16,185 4,347 2,480 2,147 925 -631 -1,519 -3,353
23.51,561個1.6玉52.5%64.7%15,050 6,243 4,307 3,961 2,694 1,081 159 -1,742
24.51,996個2.0玉54.5%65.4%14,155 7,984 5,971 5,612 4,294 2,617 1,658 -318
25.52,397個2.4玉57.5%66.4%13,185 9,588 7,517 7,148 5,792 4,067 3,081 1,048
26.52,768個2.8玉60.0%67.1%12,420 11,071 8,935 8,554 7,156 5,376 4,359 2,262
27.53,111個3.1玉61.5%68.2%11,579 12,446 10,261 9,871 8,441 6,621 5,581 3,436
28.53,431個3.4玉63.5%68.9%10,916 13,724 11,484 11,084 9,617 7,751 6,684 4,484
29.53,729個3.7玉65.5%69.3%10,430 14,916 12,611 12,200 10,691 8,771 7,674 5,411


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.50個0.0玉41.0%49.0%12,455 0 -1,132 -1,335 -2,076 -3,020 -3,559 -4,671
21.5284個0.6玉43.0%50.0%11,643 1,137 -24 -232 -993 -1,961 -2,514 -3,655
22.5543個1.1玉45.0%51.0%10,902 2,174 985 773 -6 -996 -1,562 -2,730
23.5780個1.6玉47.0%52.0%10,225 3,121 1,908 1,691 897 -114 -692 -1,883
24.5998個2.0玉48.0%52.0%9,807 3,992 2,737 2,513 1,692 647 49 -1,183
25.51,198個2.4玉50.0%53.0%9,225 4,794 3,519 3,292 2,457 1,395 788 -463
26.51,384個2.8玉52.0%53.0%8,877 5,535 4,225 3,991 3,133 2,041 1,417 131
27.51,556個3.1玉53.0%54.0%8,372 6,223 4,896 4,659 3,790 2,685 2,053 750
28.51,715個3.4玉54.0%54.0%8,078 6,862 5,504 5,261 4,372 3,240 2,593 1,260
29.51,864個3.7玉56.0%55.0%7,634 7,458 6,086 5,841 4,942 3,799 3,146 1,798



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない