TOP>>>
PHP>>>
万能
PAハイスクール・フリートAE
PAハイスクール・フリート スイートでハッピー!
| メーカー |
メーシー |
| タイプ |
超確変機 |
| 導入日 |
2020/11/3 |
| 通常時 | 高確時 |
| 設定1 | 1/109.96 | 1/40.18 |
| 設定2 | 1/99.9 | 1/36.51 |
| 確変率(ヘソ) |
60.0% |
| 確変率(サポ) |
60.0% |
| 保留消化 |
8保・電優 |
| 大当り時打ち方 |
右打ち |
| 賞球 |
1&1&7&8&10&10 |
BL=等価ボーダー
| 設定 | トータル 確率 | BL | BL 増減込 | 平均出玉 | コミコミ確率 |
| 1 | 35.003 | 21.022 | 18.203 | 416 | 68.092 |
| 2 | 31.045 | 18.568 | 16.244 | 418 | 61.866 |
| 設定 | 電サポ率 確変 | 電サポ率 超確変 | 電サポ率 時短 | 電サポ率 |
| 1 | 0.32 | 0.368 | 0.257 | 0.945 |
| 2 | 0.32 | 0.385 | 0.287 | 0.993 |
通常時大当り振り分け
| 実質大当り内訳 | 電サポ | 振分 | 出玉 |
| 超確変10R | 次回 | 3% | 810 |
| 確変3R | 次回 | 57% | 243 |
| 通常3R | 15 | 40% | 243 |
確変時大当り振り分け
| 実質大当り内訳 | 電サポ | 振分 | 出玉 |
| 超確変10R | 次回 | 25% | 810 |
| 確変10R | 次回 | 10% | 810 |
| 確変8R | 次回 | 7% | 648 |
| 確変6R | 次回 | 8% | 486 |
| 確変3R | 次回 | 10% | 243 |
| 通常3R | 30 | 40% | 243 |
超確変時大当り振り分け
| 実質大当り内訳 | 電サポ | 振分 | 出玉 |
| 超確変10R | 次回 | 35% | 810 |
| 超確変8R | 次回 | 7% | 648 |
| 超確変6R | 次回 | 8% | 486 |
| 超確変3R | 次回 | 10% | 243 |
| 通常3R | 30 | 40% | 243 |
時短時大当り振り分け
| 実質大当り内訳 | 電サポ | 振分 | 出玉 |
| 超確変10R | 次回 | 35% | 810 |
| 超確変8R | 次回 | 7% | 648 |
| 超確変6R | 次回 | 8% | 486 |
| 超確変3R | 次回 | 10% | 243 |
| 通常3R | 30 | 40% | 243 |
計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=5
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転
| アタッカー |
玉数 |
カウント |
賞球 |
補正率 |
トータル確率 |
| 右 |
81 |
9 |
10 |
1 |
0 |
ヘソ入賞
電チュー入賞
ラウンド比率
| ラウンド | 設定1 | 設定2 |
| 3R | 64.961% | 64.606% |
| 6R | 5.453% | 5.514% |
| 8R | 4.772% | 4.825% |
| 10R | 24.813% | 25.056% |
設定1 通常回転2000回転
| 回転率 | 差玉 | 玉単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 |
| 18.2 | 0 | 0 | 0.46 | 0.73 | 29,664 |
| 19.2 | 1,430 | 0.715 | 0.51 | 0.75 | 26,037 |
| 20.2 | 2,719 | 1.36 | 0.55 | 0.76 | 23,758 |
| 21.2 | 3,886 | 1.943 | 0.6 | 0.77 | 21,694 |
| 22.2 | 4,948 | 2.474 | 0.64 | 0.78 | 19,816 |
| 23.2 | 5,918 | 2.959 | 0.67 | 0.79 | 18,100 |
| 24.2 | 6,809 | 3.405 | 0.71 | 0.8 | 16,526 |
| 25.2 | 7,628 | 3.814 | 0.73 | 0.81 | 15,077 |
| 26.2 | 8,385 | 4.193 | 0.76 | 0.82 | 13,738 |
| 27.2 | 9,087 | 4.544 | 0.78 | 0.83 | 12,498 |
| 回転率 | 等価 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 |
| 18.2 | 0 | -2,697 | -3,178 | -4,944 | -7,192 |
| 19.2 | 5,721 | 2,834 | 2,319 | 428 | -1,978 |
| 20.2 | 10,876 | 7,728 | 7,166 | 5,104 | 2,480 |
| 21.2 | 15,545 | 12,160 | 11,555 | 9,339 | 6,517 |
| 22.2 | 19,793 | 16,193 | 15,550 | 13,192 | 10,191 |
| 23.2 | 23,676 | 19,878 | 19,200 | 16,713 | 13,548 |
| 24.2 | 27,237 | 23,258 | 22,548 | 19,943 | 16,628 |
| 25.2 | 30,516 | 26,371 | 25,631 | 22,917 | 19,463 |
| 26.2 | 33,544 | 29,246 | 28,478 | 25,663 | 22,081 |
| 27.2 | 36,350 | 31,909 | 31,116 | 28,208 | 24,508 |
設定2 通常回転2000回転
| 回転率 | 差玉 | 玉単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 |
| 16.24 | 0 | 0 | 0.46 | 0.74 | 32,011 |
| 17.24 | 1,784 | 0.892 | 0.53 | 0.76 | 27,835 |
| 18.24 | 3,374 | 1.687 | 0.58 | 0.78 | 24,117 |
| 19.24 | 4,798 | 2.399 | 0.64 | 0.79 | 21,824 |
| 20.24 | 6,081 | 3.041 | 0.68 | 0.8 | 19,758 |
| 21.24 | 7,244 | 3.622 | 0.72 | 0.82 | 16,945 |
| 22.24 | 8,302 | 4.151 | 0.76 | 0.83 | 15,284 |
| 23.24 | 9,269 | 4.635 | 0.79 | 0.83 | 14,627 |
| 24.24 | 10,156 | 5.078 | 0.82 | 0.84 | 13,198 |
| 25.24 | 10,973 | 5.487 | 0.84 | 0.85 | 11,883 |
| 回転率 | 等価 | 27.5玉 | 28玉 | 30玉 | 33玉 |
| 16.24 | 0 | -2,910 | -3,430 | -5,335 | -7,760 |
| 17.24 | 7,140 | 3,960 | 3,392 | 1,311 | -1,339 |
| 18.24 | 13,497 | 10,077 | 9,467 | 7,228 | 4,378 |
| 19.24 | 19,193 | 15,464 | 14,798 | 12,357 | 9,249 |
| 20.24 | 24,327 | 20,319 | 19,603 | 16,979 | 13,639 |
| 21.24 | 28,977 | 24,802 | 24,057 | 21,323 | 17,844 |
| 22.24 | 33,209 | 28,801 | 28,014 | 25,127 | 21,453 |
| 23.24 | 37,077 | 32,377 | 31,538 | 28,460 | 24,543 |
| 24.24 | 40,626 | 35,733 | 34,859 | 31,655 | 27,578 |
| 25.24 | 43,894 | 38,823 | 37,918 | 34,598 | 30,372 |
計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない