TOP>>>PHP>>>万能

CR天元突破グレンラガンAB (99Ver)

メーカー ミズホ
タイプ ST機
導入日 2018/9/3

確率(通常時) 1/99.8
確率(確変時) 1/96
確変率(ヘソ) 25.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 100回
ST連チャン率 64.9%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&2&4&上14&下14
コミコミ確率 1/98.307

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/52.029 20.191 20.191 46.31% 86.24% 22.88% 63.36% 644個
2 1/52.372 20.324 20.324 46.14% 85.67% 22.73% 62.94% 644個
3 1/53.44 20.738 20.738 45.64% 83.96% 22.28% 61.68% 644個
4 1/53.783 20.872 20.872 45.48% 83.42% 22.13% 61.29% 644個
5 1/53.576 21.081 21.081 45.51% 83.54% 22.95% 60.58% 635個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
102 8 14 0.98 8.291
102 8 14 0.98 8.291

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(上15+下1)電サポ80回     50.0% 50.0% 50.0% 50.0%   1/132.67 1632玉 23.7% 23.7%
確変4R(上3+下1)電サポ80回     50.0% 50.0% 50.0% 50.0%   1/33.17 408玉 23.7% 23.7%
確変3R(上2+下1)電サポ80回 25.0% 25.0%         25.0% 1/24.88 306玉 13.2% 13.2%
通常3R(上3)電サポ80回 38.0% 75.0%         75.0% 1/24.88 306玉 21.6% 39.5%
通常3R(上3)電サポ0回 37.0%             1/24.88 306玉 17.9% 39.5%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉45.0%72.0%27,554 0 -2,505 -2,952 -4,592 -6,680 -7,873 -10,333
21.31,154個0.6玉50.0%74.0%24,386 4,615 1,979 1,508 -219 -2,416 -3,671 -6,260
22.32,204個1.1玉55.0%75.0%22,398 8,817 5,979 5,472 3,614 1,249 -102 -2,889
23.33,164個1.6玉59.0%76.0%20,580 12,658 9,636 9,097 7,118 4,600 3,161 194
24.34,046個2.0玉63.0%78.0%18,089 16,183 13,068 12,511 10,471 7,875 6,391 3,331
25.34,858個2.4玉66.0%79.0%16,585 19,430 16,156 15,571 13,428 10,699 9,140 5,924
26.35,608個2.8玉69.0%79.0%15,955 22,430 18,941 18,318 16,033 13,125 11,463 8,036
27.36,303個3.2玉72.0%80.0%14,639 25,211 21,588 20,941 18,569 15,550 13,825 10,267
28.36,949個3.5玉74.0%81.0%13,416 27,795 24,049 23,380 20,927 17,805 16,021 12,341
29.37,551個3.8玉77.0%82.0%12,277 30,204 26,342 25,652 23,123 19,905 18,066 14,273


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉44.2%68.7%23,111 0 -2,101 -2,476 -3,852 -5,603 -6,603 -8,667
21.3865個0.6玉48.5%70.6%20,681 3,461 1,267 875 -562 -2,391 -3,436 -5,592
22.31,653個1.1玉53.1%71.6%19,064 6,612 4,278 3,861 2,333 388 -724 -3,016
23.32,373個1.6玉56.5%72.7%17,586 9,493 7,032 6,592 4,980 2,929 1,756 -661
24.33,034個2.0玉60.1%74.6%15,666 12,137 9,610 9,158 7,504 5,397 4,194 1,711
25.33,643個2.4玉62.9%75.5%14,503 14,573 11,929 11,457 9,727 7,524 6,265 3,669
26.34,206個2.8玉65.7%75.6%13,885 16,823 14,031 13,533 11,705 9,378 8,049 5,307
27.34,727個3.2玉68.3%76.7%12,807 18,908 16,025 15,510 13,622 11,220 9,847 7,015
28.35,212個3.5玉70.1%77.7%11,804 20,847 17,878 17,348 15,405 12,931 11,518 8,603
29.35,663個3.8玉72.8%78.6%10,923 22,653 19,600 19,055 17,057 14,513 13,060 10,062


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉43.0%63.3%18,039 0 -1,640 -1,933 -3,006 -4,373 -5,154 -6,764
21.3577個0.6玉46.5%65.0%16,394 2,308 607 304 -809 -2,226 -3,036 -4,705
22.31,102個1.1玉50.5%66.1%15,191 4,408 2,627 2,308 1,142 -343 -1,192 -2,941
23.31,582個1.6玉53.0%67.1%14,090 6,329 4,473 4,141 2,926 1,379 495 -1,328
24.32,023個2.0玉56.0%68.9%12,791 8,092 6,193 5,854 4,611 3,029 2,125 261
25.32,429個2.4玉58.5%69.6%12,004 9,715 7,741 7,388 6,095 4,450 3,510 1,571
26.32,804個2.8玉61.0%70.0%11,416 11,215 9,158 8,791 7,443 5,729 4,749 2,729
27.33,151個3.2玉63.0%71.0%10,607 12,606 10,495 10,118 8,737 6,978 5,973 3,901
28.33,474個3.5玉64.5%72.1%9,854 13,898 11,738 11,353 9,939 8,140 7,111 4,991
29.33,775個3.8玉67.0%72.8%9,264 15,102 12,887 12,491 11,041 9,195 8,140 5,964


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉41.0%52.0%11,809 0 -1,074 -1,265 -1,968 -2,863 -3,374 -4,428
21.3288個0.6玉43.0%53.0%11,021 1,154 47 -151 -875 -1,798 -2,325 -3,412
22.3551個1.1玉46.0%54.0%10,303 2,204 1,067 864 120 -828 -1,369 -2,486
23.3791個1.6玉47.0%55.0%9,647 3,164 2,000 1,792 1,029 59 -496 -1,640
24.31,011個2.0玉49.0%56.0%9,045 4,046 2,856 2,643 1,864 872 306 -863
25.31,214個2.4玉51.0%56.0%8,688 4,858 3,626 3,406 2,600 1,574 988 -222
26.31,402個2.8玉53.0%57.0%8,168 5,608 4,355 4,132 3,312 2,268 1,672 442
27.31,576個3.2玉54.0%58.0%7,686 6,303 5,031 4,804 3,971 2,912 2,306 1,057
28.31,737個3.5玉55.0%59.0%7,238 6,949 5,659 5,429 4,584 3,510 2,896 1,629
29.31,888個3.8玉57.0%59.0%6,991 7,551 6,229 5,993 5,127 4,026 3,396 2,098



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない