TOP>>>PHP>>>万能

CR天元突破グレンラガンSB

メーカー ミズホ
タイプ ST機
導入日 2018/7/17

確率(通常時) 1/199.8
確率(確変時) 1/99.7
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 104回
ST連チャン率 65.0%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&2&4&15&15
コミコミ確率 1/147.865

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/79.796 19.337 19.337 45.43% 83.26% 19.88% 63.39% 1031個
2 1/80.195 19.434 19.434 45.31% 82.85% 19.78% 63.07% 1031個
3 1/81.428 19.733 19.733 44.93% 81.59% 19.48% 62.11% 1031個
4 1/81.827 19.83 19.83 44.81% 81.19% 19.38% 61.81% 1031個
5 1/84.02 20.607 20.607 44.19% 79.19% 19.46% 59.73% 1019個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
110 8 15 0.982 8.55
110 8 15 0.982 8.55

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変4R(上3+下1)電サポ100回 50.0%         50.0% 1/34.20 440玉 20.1% 35.1%
通常4R(上4)電サポ100回 50.0%         50.0% 1/34.20 440玉 20.1% 20.1%
                     
確変16R(上15+下1)電サポ100回   75.0% 75.0% 75.0% 75.0%   1/136.81 1760玉 44.8% 44.8%
確変4R(上3+下1)電サポ100回   25.0% 25.0% 25.0% 25.0%   1/34.20 440玉 14.9% 35.1%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉45.0%66.0%34,991 0 -3,181 -3,749 -5,832 -8,483 -9,997 -13,122
20.41,259個0.6玉49.0%67.0%32,300 5,037 1,642 1,036 -1,186 -4,015 -5,631 -8,965
21.42,401個1.2玉52.0%68.0%29,860 9,603 6,016 5,375 3,026 36 -1,672 -5,195
22.43,441個1.7玉56.0%69.0%27,637 13,762 9,999 9,327 6,863 3,726 1,934 -1,762
23.44,392個2.2玉58.0%70.0%25,604 17,567 13,642 12,941 10,372 7,101 5,232 1,378
24.45,265個2.6玉61.0%71.0%23,738 21,060 16,987 16,260 13,594 10,200 8,261 4,261
25.46,070個3.0玉64.0%72.0%22,018 24,278 20,070 19,318 16,562 13,055 11,051 6,917
26.46,813個3.4玉67.0%73.0%20,429 27,253 22,918 22,144 19,306 15,694 13,630 9,373
27.47,503個3.8玉68.0%74.0%18,955 30,011 25,560 24,765 21,850 18,141 16,021 11,649
28.48,144個4.1玉71.0%74.0%18,288 32,575 27,951 27,125 24,098 20,245 18,043 13,501


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉44.0%62.2%29,213 0 -2,656 -3,130 -4,869 -7,082 -8,347 -10,955
20.4944個0.6玉47.5%63.2%27,035 3,777 976 476 -1,358 -3,692 -5,026 -7,777
21.41,801個1.2玉49.9%64.1%25,152 7,202 4,261 3,736 1,810 -641 -2,042 -4,931
22.42,580個1.7玉53.5%65.1%23,347 10,322 7,261 6,715 4,710 2,160 702 -2,304
23.43,294個2.2玉55.1%66.1%21,694 13,175 10,005 9,439 7,364 4,722 3,212 99
24.43,949個2.6玉58.1%67.0%20,255 15,795 12,518 11,932 9,787 7,056 5,495 2,276
25.44,552個3.0玉60.5%68.0%18,852 18,209 14,840 14,238 12,032 9,224 7,620 4,311
26.45,110個3.4玉63.5%68.9%17,623 20,440 16,980 16,362 14,096 11,212 9,565 6,166
27.45,627個3.8玉64.3%69.9%16,480 22,508 18,964 18,331 16,010 13,057 11,369 7,888
28.46,108個4.1玉67.3%70.0%15,838 24,431 20,770 20,117 17,720 14,669 12,926 9,330


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉42.5%56.0%22,653 0 -2,059 -2,427 -3,775 -5,492 -6,472 -8,495
20.4630個0.6玉45.5%57.0%21,038 2,518 377 -6 -1,408 -3,192 -4,212 -6,315
21.41,200個1.2玉47.0%57.7%19,750 4,802 2,570 2,171 710 -1,150 -2,213 -4,405
22.41,720個1.7玉50.0%58.7%18,406 6,881 4,582 4,172 2,667 751 -344 -2,602
23.42,196個2.2玉51.0%59.8%17,176 8,783 6,424 6,002 4,457 2,490 1,367 -951
24.42,632個2.6玉54.0%60.4%16,196 10,530 8,100 7,666 6,076 4,051 2,894 508
25.43,035個3.0玉55.5%61.5%15,146 12,139 9,659 9,216 7,592 5,524 4,343 1,907
26.43,407個3.4玉58.5%62.2%14,311 13,627 11,087 10,633 8,970 6,854 5,644 3,150
27.43,751個3.8玉59.0%62.9%13,531 15,006 12,411 11,948 10,249 8,088 6,852 4,304
28.44,072個4.1玉62.0%63.2%12,932 16,288 13,631 13,157 11,418 9,204 7,939 5,330


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉40.0%43.0%14,665 0 -1,333 -1,571 -2,444 -3,555 -4,190 -5,499
20.4315個0.6玉42.0%44.0%13,703 1,259 -101 -344 -1,235 -2,368 -3,016 -4,352
21.4600個1.2玉42.0%44.0%13,064 2,401 995 744 -177 -1,348 -2,018 -3,398
22.4860個1.7玉44.0%45.0%12,258 3,441 2,013 1,759 824 -365 -1,045 -2,447
23.41,098個2.2玉44.0%46.0%11,522 4,392 2,945 2,687 1,739 534 -155 -1,576
24.41,316個2.6玉47.0%46.0%11,050 5,265 3,782 3,517 2,546 1,310 603 -853
25.41,517個3.0玉47.0%47.0%10,419 6,070 4,571 4,303 3,321 2,072 1,358 -114
26.41,703個3.4玉50.0%47.0%10,025 6,813 5,283 5,009 4,007 2,731 2,002 499
27.41,876個3.8玉50.0%47.0%9,660 7,503 5,943 5,664 4,642 3,342 2,599 1,067
28.42,036個4.1玉53.0%48.0%9,144 8,144 6,572 6,291 5,262 3,953 3,204 1,661



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない