| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 4R(上2+下2) | 200玉 | 45.2% | 528玉 |
| 2 | 16R(上8+下8) | 800玉 | 54.8% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 44.123 | 20.858 | 20.858 |
| 45.284 | 21.407 | 21.407 |
| 持玉率100% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥1,244 | ¥2,232 | ¥3,137 |
| 750回転 | ¥1,866 | ¥3,348 | ¥4,706 |
| 1,000回転 | ¥2,488 | ¥4,464 | ¥6,275 |
| 1,250回転 | ¥3,110 | ¥5,580 | ¥7,844 |
| 1,500回転 | ¥3,732 | ¥6,696 | ¥9,413 |
| 1,750回転 | ¥4,354 | ¥7,812 | ¥10,982 |
| 2,000回転 | ¥4,976 | ¥8,928 | ¥12,551 |
| 2,250回転 | ¥5,598 | ¥10,044 | ¥14,120 |
| 2,500回転 | ¥6,220 | ¥11,160 | ¥15,689 |
| 2,750回転 | ¥6,842 | ¥12,276 | ¥17,258 |
| 3,000回転 | ¥7,464 | ¥13,392 | ¥18,827 |
| 持玉率90% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥1,244 | ¥2,232 | ¥3,137 |
| 750回転 | ¥1,866 | ¥3,348 | ¥4,706 |
| 1,000回転 | ¥2,488 | ¥4,464 | ¥6,275 |
| 1,250回転 | ¥3,110 | ¥5,580 | ¥7,844 |
| 1,500回転 | ¥3,732 | ¥6,696 | ¥9,413 |
| 1,750回転 | ¥4,354 | ¥7,812 | ¥10,982 |
| 2,000回転 | ¥4,976 | ¥8,928 | ¥12,551 |
| 2,250回転 | ¥5,598 | ¥10,044 | ¥14,120 |
| 2,500回転 | ¥6,220 | ¥11,160 | ¥15,689 |
| 2,750回転 | ¥6,842 | ¥12,276 | ¥17,258 |
| 3,000回転 | ¥7,464 | ¥13,392 | ¥18,827 |
| 持玉率80% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥1,244 | ¥2,232 | ¥3,137 |
| 750回転 | ¥1,866 | ¥3,348 | ¥4,706 |
| 1,000回転 | ¥2,488 | ¥4,464 | ¥6,275 |
| 1,250回転 | ¥3,110 | ¥5,580 | ¥7,844 |
| 1,500回転 | ¥3,732 | ¥6,696 | ¥9,413 |
| 1,750回転 | ¥4,354 | ¥7,812 | ¥10,982 |
| 2,000回転 | ¥4,976 | ¥8,928 | ¥12,551 |
| 2,250回転 | ¥5,598 | ¥10,044 | ¥14,120 |
| 2,500回転 | ¥6,220 | ¥11,160 | ¥15,689 |
| 2,750回転 | ¥6,842 | ¥12,276 | ¥17,258 |
| 3,000回転 | ¥7,464 | ¥13,392 | ¥18,827 |
| 持玉率70% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥1,244 | ¥2,232 | ¥3,137 |
| 750回転 | ¥1,866 | ¥3,348 | ¥4,706 |
| 1,000回転 | ¥2,488 | ¥4,464 | ¥6,275 |
| 1,250回転 | ¥3,110 | ¥5,580 | ¥7,844 |
| 1,500回転 | ¥3,732 | ¥6,696 | ¥9,413 |
| 1,750回転 | ¥4,354 | ¥7,812 | ¥10,982 |
| 2,000回転 | ¥4,976 | ¥8,928 | ¥12,551 |
| 2,250回転 | ¥5,598 | ¥10,044 | ¥14,120 |
| 2,500回転 | ¥6,220 | ¥11,160 | ¥15,689 |
| 2,750回転 | ¥6,842 | ¥12,276 | ¥17,258 |
| 3,000回転 | ¥7,464 | ¥13,392 | ¥18,827 |
| 持玉率60% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥1,244 | ¥2,232 | ¥3,137 |
| 750回転 | ¥1,866 | ¥3,348 | ¥4,706 |
| 1,000回転 | ¥2,488 | ¥4,464 | ¥6,275 |
| 1,250回転 | ¥3,110 | ¥5,580 | ¥7,844 |
| 1,500回転 | ¥3,732 | ¥6,696 | ¥9,413 |
| 1,750回転 | ¥4,354 | ¥7,812 | ¥10,982 |
| 2,000回転 | ¥4,976 | ¥8,928 | ¥12,551 |
| 2,250回転 | ¥5,598 | ¥10,044 | ¥14,120 |
| 2,500回転 | ¥6,220 | ¥11,160 | ¥15,689 |
| 2,750回転 | ¥6,842 | ¥12,276 | ¥17,258 |
| 3,000回転 | ¥7,464 | ¥13,392 | ¥18,827 |
| 持玉率50% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥1,244 | ¥2,232 | ¥3,137 |
| 750回転 | ¥1,866 | ¥3,348 | ¥4,706 |
| 1,000回転 | ¥2,488 | ¥4,464 | ¥6,275 |
| 1,250回転 | ¥3,110 | ¥5,580 | ¥7,844 |
| 1,500回転 | ¥3,732 | ¥6,696 | ¥9,413 |
| 1,750回転 | ¥4,354 | ¥7,812 | ¥10,982 |
| 2,000回転 | ¥4,976 | ¥8,928 | ¥12,551 |
| 2,250回転 | ¥5,598 | ¥10,044 | ¥14,120 |
| 2,500回転 | ¥6,220 | ¥11,160 | ¥15,689 |
| 2,750回転 | ¥6,842 | ¥12,276 | ¥17,258 |
| 3,000回転 | ¥7,464 | ¥13,392 | ¥18,827 |
| 持玉率40% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥1,244 | ¥2,232 | ¥3,137 |
| 750回転 | ¥1,866 | ¥3,348 | ¥4,706 |
| 1,000回転 | ¥2,488 | ¥4,464 | ¥6,275 |
| 1,250回転 | ¥3,110 | ¥5,580 | ¥7,844 |
| 1,500回転 | ¥3,732 | ¥6,696 | ¥9,413 |
| 1,750回転 | ¥4,354 | ¥7,812 | ¥10,982 |
| 2,000回転 | ¥4,976 | ¥8,928 | ¥12,551 |
| 2,250回転 | ¥5,598 | ¥10,044 | ¥14,120 |
| 2,500回転 | ¥6,220 | ¥11,160 | ¥15,689 |
| 2,750回転 | ¥6,842 | ¥12,276 | ¥17,258 |
| 3,000回転 | ¥7,464 | ¥13,392 | ¥18,827 |
| 持玉率30% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥1,244 | ¥2,232 | ¥3,137 |
| 750回転 | ¥1,866 | ¥3,348 | ¥4,706 |
| 1,000回転 | ¥2,488 | ¥4,464 | ¥6,275 |
| 1,250回転 | ¥3,110 | ¥5,580 | ¥7,844 |
| 1,500回転 | ¥3,732 | ¥6,696 | ¥9,413 |
| 1,750回転 | ¥4,354 | ¥7,812 | ¥10,982 |
| 2,000回転 | ¥4,976 | ¥8,928 | ¥12,551 |
| 2,250回転 | ¥5,598 | ¥10,044 | ¥14,120 |
| 2,500回転 | ¥6,220 | ¥11,160 | ¥15,689 |
| 2,750回転 | ¥6,842 | ¥12,276 | ¥17,258 |
| 3,000回転 | ¥7,464 | ¥13,392 | ¥18,827 |
CRデジハネビッグドリームSN
回転率 / BL = 0 / 20.86
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(上2+下2) = 0
2:16R(上8+下8) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉