TOP>>>PHP>>>万能

CRaにっぽんど真ん中祭りNA2

メーカー 竹屋
タイプ 確変機
導入日 2019/3/4

確率(通常時) 1/99.902
確率(確変時) 1/11.429
確変率(ヘソ) 62.0%
確変率(サポ) 62.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 5&2&3&10
コミコミ確率 1/45.048

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/29.82 19.16 19.16 31.96% 46.97% 23.20% 23.76% 389個
2 1/30.417 19.543 19.543 31.53% 46.04% 22.75% 23.30% 389個
3 1/31.044 19.946 19.946 31.09% 45.11% 22.29% 22.83% 389個
4 1/31.641 20.33 20.33 30.68% 44.26% 21.87% 22.40% 389個
5 1/31.044 19.946 19.946 31.09% 45.11% 22.29% 22.83% 389個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化2回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
80 9 10 0.987 6.253
ショート 25 9 10 0.308 1.954

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変15R(下15)電サポ次回 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 1/93.81 1200玉 10.0% 10.0%
確変4R(下4)電サポ次回 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 1/25.01 320玉 45.0% 83.0%
確変2R(ショート2)電サポ次回 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 1/3.91 50玉 7.0% 7.0%
通常4R(下4)電サポ20回 38.0% 38.0% 38.0% 38.0% 38.0% 1/25.01 320玉 38.0% 83.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉47.0%77.0%23,538 0 -2,140 -2,522 -3,923 -5,706 -6,725 -8,827
20.51,245個0.6玉53.0%79.0%20,445 4,982 2,670 2,257 744 -1,182 -2,283 -4,553
21.52,375個1.2玉59.0%81.0%17,639 9,501 7,034 6,593 4,978 2,922 1,747 -677
22.53,405個1.7玉64.0%82.0%15,970 13,619 10,929 10,449 8,688 6,446 5,165 2,523
23.54,347個2.2玉68.0%83.0%14,442 17,388 14,494 13,978 12,083 9,672 8,294 5,452
24.55,212個2.6玉73.0%84.0%13,038 20,849 17,769 17,218 15,201 12,634 11,167 8,141
25.56,010個3.0玉76.0%85.0%11,745 24,040 20,786 20,205 18,075 15,365 13,815 10,620
26.56,747個3.4玉79.0%86.0%10,549 26,990 23,577 22,968 20,733 17,889 16,264 12,913
27.57,431個3.7玉82.0%86.0%10,166 29,725 26,099 25,451 23,077 20,055 18,328 14,766
28.58,067個4.0玉84.0%87.0%9,109 32,269 28,508 27,836 25,373 22,238 20,447 16,752


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉46.2%74.2%19,802 0 -1,800 -2,122 -3,300 -4,800 -5,658 -7,426
20.5934個0.6玉51.5%76.1%17,436 3,736 1,812 1,468 208 -1,396 -2,313 -4,203
21.51,781個1.2玉56.9%78.1%15,276 7,126 5,089 4,726 3,392 1,695 725 -1,275
22.52,554個1.7玉61.5%79.1%13,909 10,215 8,021 7,630 6,194 4,366 3,322 1,168
23.53,260個2.2玉65.3%80.0%12,728 13,041 10,698 10,280 8,746 6,794 5,678 3,377
24.53,909個2.6玉69.5%81.1%11,571 15,637 13,163 12,722 11,102 9,041 7,863 5,434
25.54,507個3.0玉72.5%82.1%10,502 18,030 15,436 14,973 13,274 11,113 9,878 7,330
26.55,061個3.4玉75.3%83.2%9,511 20,242 17,537 17,054 15,283 13,029 11,741 9,085
27.55,573個3.7玉77.8%83.2%9,166 22,294 19,434 18,923 17,051 14,667 13,305 10,496
28.56,050個4.0玉80.1%84.2%8,289 24,202 21,248 20,721 18,787 16,325 14,919 12,018


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉45.0%69.7%15,521 0 -1,411 -1,663 -2,587 -3,763 -4,434 -5,820
20.5623個0.6玉49.5%71.4%13,931 2,491 998 731 -246 -1,490 -2,201 -3,667
21.51,188個1.2玉54.0%73.1%12,473 4,751 3,185 2,905 1,880 575 -170 -1,708
22.51,702個1.7玉58.0%74.2%11,448 6,810 5,150 4,854 3,767 2,384 1,593 -37
23.52,173個2.2玉61.5%74.9%10,653 8,694 6,935 6,621 5,469 4,004 3,166 1,439
24.52,606個2.6玉64.5%76.0%9,779 10,425 8,588 8,260 7,057 5,527 4,652 2,848
25.53,005個3.0玉67.5%77.1%8,970 12,020 10,112 9,771 8,521 6,931 6,023 4,148
26.53,374個3.4玉70.0%78.2%8,220 13,495 11,521 11,168 9,876 8,231 7,291 5,352
27.53,716個3.7玉72.0%78.2%7,921 14,863 12,791 12,421 11,065 9,339 8,353 6,319
28.54,034個4.0玉74.5%79.3%7,257 16,135 14,008 13,628 12,236 10,464 9,451 7,363


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉43.0%60.0%10,234 0 -930 -1,096 -1,706 -2,481 -2,924 -3,838
20.5311個0.6玉46.0%61.0%9,492 1,245 269 95 -544 -1,358 -1,823 -2,781
21.5594個1.2玉49.0%62.0%8,820 2,375 1,358 1,176 509 -339 -823 -1,823
22.5851個1.7玉52.0%63.0%8,207 3,405 2,349 2,161 1,470 590 87 -949
23.51,087個2.2玉55.0%63.0%7,858 4,347 3,237 3,039 2,313 1,388 860 -230
24.51,303個2.6玉56.0%64.0%7,334 5,212 4,072 3,868 3,121 2,171 1,628 507
25.51,502個3.0玉59.0%65.0%6,851 6,010 4,841 4,632 3,866 2,892 2,335 1,187
26.51,687個3.4玉61.0%66.0%6,405 6,747 5,552 5,338 4,555 3,559 2,990 1,815
27.51,858個3.7玉62.0%66.0%6,172 7,431 6,195 5,974 5,164 4,133 3,545 2,330
28.52,017個4.0玉65.0%67.0%5,781 8,067 6,808 6,584 5,759 4,710 4,111 2,874



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)2回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない