| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 7R(右) | 420玉 | 30.36% | 645玉 |
| 2 | 8R(右7+下1) | 480玉 | 31.32% |
| 3 | 16R(右15+下1) | 960玉 | 38.32% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 46.039 | 17.824 | 17.824 |
| 47.929 | 18.556 | 18.556 |
| 持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,735 | ¥3,051 | ¥4,242 |
| 750回転 | ¥2,603 | ¥4,577 | ¥6,363 |
| 1,000回転 | ¥3,471 | ¥6,103 | ¥8,484 |
| 1,250回転 | ¥4,339 | ¥7,629 | ¥10,605 |
| 1,500回転 | ¥5,207 | ¥9,155 | ¥12,726 |
| 1,750回転 | ¥6,075 | ¥10,681 | ¥14,847 |
| 2,000回転 | ¥6,943 | ¥12,206 | ¥16,968 |
| 2,250回転 | ¥7,811 | ¥13,732 | ¥19,089 |
| 2,500回転 | ¥8,679 | ¥15,258 | ¥21,211 |
| 2,750回転 | ¥9,547 | ¥16,784 | ¥23,332 |
| 3,000回転 | ¥10,415 | ¥18,310 | ¥25,453 |
| 持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,735 | ¥3,051 | ¥4,242 |
| 750回転 | ¥2,603 | ¥4,577 | ¥6,363 |
| 1,000回転 | ¥3,471 | ¥6,103 | ¥8,484 |
| 1,250回転 | ¥4,339 | ¥7,629 | ¥10,605 |
| 1,500回転 | ¥5,207 | ¥9,155 | ¥12,726 |
| 1,750回転 | ¥6,075 | ¥10,681 | ¥14,847 |
| 2,000回転 | ¥6,943 | ¥12,206 | ¥16,968 |
| 2,250回転 | ¥7,811 | ¥13,732 | ¥19,089 |
| 2,500回転 | ¥8,679 | ¥15,258 | ¥21,211 |
| 2,750回転 | ¥9,547 | ¥16,784 | ¥23,332 |
| 3,000回転 | ¥10,415 | ¥18,310 | ¥25,453 |
| 持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,735 | ¥3,051 | ¥4,242 |
| 750回転 | ¥2,603 | ¥4,577 | ¥6,363 |
| 1,000回転 | ¥3,471 | ¥6,103 | ¥8,484 |
| 1,250回転 | ¥4,339 | ¥7,629 | ¥10,605 |
| 1,500回転 | ¥5,207 | ¥9,155 | ¥12,726 |
| 1,750回転 | ¥6,075 | ¥10,681 | ¥14,847 |
| 2,000回転 | ¥6,943 | ¥12,206 | ¥16,968 |
| 2,250回転 | ¥7,811 | ¥13,732 | ¥19,089 |
| 2,500回転 | ¥8,679 | ¥15,258 | ¥21,211 |
| 2,750回転 | ¥9,547 | ¥16,784 | ¥23,332 |
| 3,000回転 | ¥10,415 | ¥18,310 | ¥25,453 |
| 持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,735 | ¥3,051 | ¥4,242 |
| 750回転 | ¥2,603 | ¥4,577 | ¥6,363 |
| 1,000回転 | ¥3,471 | ¥6,103 | ¥8,484 |
| 1,250回転 | ¥4,339 | ¥7,629 | ¥10,605 |
| 1,500回転 | ¥5,207 | ¥9,155 | ¥12,726 |
| 1,750回転 | ¥6,075 | ¥10,681 | ¥14,847 |
| 2,000回転 | ¥6,943 | ¥12,206 | ¥16,968 |
| 2,250回転 | ¥7,811 | ¥13,732 | ¥19,089 |
| 2,500回転 | ¥8,679 | ¥15,258 | ¥21,211 |
| 2,750回転 | ¥9,547 | ¥16,784 | ¥23,332 |
| 3,000回転 | ¥10,415 | ¥18,310 | ¥25,453 |
| 持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,735 | ¥3,051 | ¥4,242 |
| 750回転 | ¥2,603 | ¥4,577 | ¥6,363 |
| 1,000回転 | ¥3,471 | ¥6,103 | ¥8,484 |
| 1,250回転 | ¥4,339 | ¥7,629 | ¥10,605 |
| 1,500回転 | ¥5,207 | ¥9,155 | ¥12,726 |
| 1,750回転 | ¥6,075 | ¥10,681 | ¥14,847 |
| 2,000回転 | ¥6,943 | ¥12,206 | ¥16,968 |
| 2,250回転 | ¥7,811 | ¥13,732 | ¥19,089 |
| 2,500回転 | ¥8,679 | ¥15,258 | ¥21,211 |
| 2,750回転 | ¥9,547 | ¥16,784 | ¥23,332 |
| 3,000回転 | ¥10,415 | ¥18,310 | ¥25,453 |
| 持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,735 | ¥3,051 | ¥4,242 |
| 750回転 | ¥2,603 | ¥4,577 | ¥6,363 |
| 1,000回転 | ¥3,471 | ¥6,103 | ¥8,484 |
| 1,250回転 | ¥4,339 | ¥7,629 | ¥10,605 |
| 1,500回転 | ¥5,207 | ¥9,155 | ¥12,726 |
| 1,750回転 | ¥6,075 | ¥10,681 | ¥14,847 |
| 2,000回転 | ¥6,943 | ¥12,206 | ¥16,968 |
| 2,250回転 | ¥7,811 | ¥13,732 | ¥19,089 |
| 2,500回転 | ¥8,679 | ¥15,258 | ¥21,211 |
| 2,750回転 | ¥9,547 | ¥16,784 | ¥23,332 |
| 3,000回転 | ¥10,415 | ¥18,310 | ¥25,453 |
| 持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,735 | ¥3,051 | ¥4,242 |
| 750回転 | ¥2,603 | ¥4,577 | ¥6,363 |
| 1,000回転 | ¥3,471 | ¥6,103 | ¥8,484 |
| 1,250回転 | ¥4,339 | ¥7,629 | ¥10,605 |
| 1,500回転 | ¥5,207 | ¥9,155 | ¥12,726 |
| 1,750回転 | ¥6,075 | ¥10,681 | ¥14,847 |
| 2,000回転 | ¥6,943 | ¥12,206 | ¥16,968 |
| 2,250回転 | ¥7,811 | ¥13,732 | ¥19,089 |
| 2,500回転 | ¥8,679 | ¥15,258 | ¥21,211 |
| 2,750回転 | ¥9,547 | ¥16,784 | ¥23,332 |
| 3,000回転 | ¥10,415 | ¥18,310 | ¥25,453 |
| 持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,735 | ¥3,051 | ¥4,242 |
| 750回転 | ¥2,603 | ¥4,577 | ¥6,363 |
| 1,000回転 | ¥3,471 | ¥6,103 | ¥8,484 |
| 1,250回転 | ¥4,339 | ¥7,629 | ¥10,605 |
| 1,500回転 | ¥5,207 | ¥9,155 | ¥12,726 |
| 1,750回転 | ¥6,075 | ¥10,681 | ¥14,847 |
| 2,000回転 | ¥6,943 | ¥12,206 | ¥16,968 |
| 2,250回転 | ¥7,811 | ¥13,732 | ¥19,089 |
| 2,500回転 | ¥8,679 | ¥15,258 | ¥21,211 |
| 2,750回転 | ¥9,547 | ¥16,784 | ¥23,332 |
| 3,000回転 | ¥10,415 | ¥18,310 | ¥25,453 |
CRAセクシーフォール99VM
回転率 / BL = 0 / 17.82
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:7R(右) = 0
2:8R(右7+下1) = 0
3:16R(右15+下1) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉