TOP>>>PHP>>>万能

CRAナナシーDX 66VV

メーカー 豊丸
タイプ 一般電役機
導入日 2015/8/17

実質確率(通常時) 1/66.38
確率(ヘソ) 1/66.9
確率(ステージ・右スルー) 1/56.5
通常時ヘソ率 95.0%
保留消化 8個保留(Wスタート)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&10&3&15&10&7
コミコミ確率 1/63.92

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/49.883 16.437 16.437 21.97% 28.15% 28.15% 758個
2 1/49.883 16.437 16.437 21.97% 28.15% 28.15% 758個
3 1/49.883 16.437 16.437 21.97% 28.15% 28.15% 758個
4 1/49.883 16.437 16.437 21.97% 28.15% 28.15% 758個

スルー通過数16回転 通常時ヘソ率95%

アタッカー 玉 数 トータル確率
初メモリー(ヘソ) 200 13.149
連メモリー(スルー・ステージ) 185 12.163



実質大当り内訳 スルー通過数 通常 右打ち時 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常4R(初メモリー4) 16 95.00%   1/52.60 800玉 71.39% 71.39%
通常4R(連メモリー4) 16 5.00%   1/48.65 740玉 3.76% 19.91%
通常4R(連メモリー4) 16   65.00% 1/48.65 740玉 16.15% 19.91%
通常3R(連メモリー3) 16   17.50% 1/36.49 555玉 4.35% 4.35%
通常2R(連メモリー2) 16   17.50% 1/24.33 370玉 4.35% 4.35%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.40個0.0玉48.0%85.0%18,252 0 -1,659 -1,956 -3,042 -4,425 -5,215 -6,844
17.41,745個0.9玉60.0%87.0%14,911 6,978 4,988 4,633 3,330 1,672 724 -1,230
18.43,300個1.6玉70.0%89.0%11,933 13,199 10,914 10,507 9,011 7,107 6,019 3,775
19.44,695個2.3玉78.0%90.0%10,290 18,780 16,137 15,666 13,935 11,733 10,475 7,879
20.45,954個3.0玉84.0%91.0%8,808 23,815 20,849 20,320 18,378 15,907 14,494 11,582
21.47,095個3.5玉88.0%92.0%7,464 28,380 25,122 24,540 22,406 19,691 18,139 14,939
22.48,135個4.1玉92.0%93.0%6,240 32,538 29,013 28,383 26,075 23,138 21,459 17,997
23.49,085個4.5玉94.0%93.0%5,973 36,342 32,495 31,808 29,289 26,083 24,252 20,473
24.49,958個5.0玉96.0%94.0%4,911 39,834 35,766 35,040 32,376 28,987 27,050 23,055
25.410,763個5.4玉97.0%94.0%4,718 43,051 38,709 37,933 35,090 31,471 29,403 25,138


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.40個0.0玉47.8%82.9%15,582 0 -1,417 -1,669 -2,597 -3,777 -4,452 -5,843
17.41,308個0.9玉58.1%84.9%13,015 5,234 3,575 3,278 2,192 810 20 -1,610
18.42,475個1.6玉67.5%87.0%10,612 9,899 8,035 7,702 6,481 4,927 4,039 2,208
19.43,521個2.3玉74.5%88.0%9,255 14,085 11,963 11,584 10,195 8,427 7,417 5,333
20.44,465個3.0玉80.5%89.1%8,026 17,861 15,508 15,088 13,547 11,586 10,465 8,154
21.45,321個3.5玉84.3%90.1%6,905 21,285 18,722 18,265 16,587 14,451 13,231 10,714
22.46,101個4.1玉87.8%91.2%5,878 24,404 21,651 21,159 19,357 17,063 15,752 13,048
23.46,814個4.5玉90.7%91.2%5,627 27,256 24,267 23,733 21,776 19,284 17,861 14,925
24.47,469個5.0玉92.5%92.3%4,728 29,875 26,729 26,168 24,108 21,487 19,989 16,899
25.48,072個5.4玉93.5%92.4%4,494 32,288 28,944 28,347 26,158 23,371 21,779 18,495


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.40個0.0玉47.5%79.5%12,468 0 -1,133 -1,336 -2,078 -3,023 -3,562 -4,676
17.4872個0.9玉55.5%81.3%10,744 3,489 2,195 1,964 1,117 39 -578 -1,848
18.41,650個1.6玉64.0%83.4%8,994 6,600 5,182 4,929 4,001 2,819 2,144 752
19.42,348個2.3玉69.5%84.5%7,970 9,390 7,812 7,530 6,497 5,182 4,430 2,880
20.42,977個3.0玉75.5%85.6%7,040 11,908 10,185 9,877 8,750 7,314 6,494 4,802
21.43,548個3.5玉79.0%86.7%6,189 14,190 12,337 12,007 10,794 9,250 8,368 6,548
22.44,067個4.1玉82.0%87.9%5,404 16,269 14,299 13,947 12,657 11,015 10,077 8,142
23.44,543個4.5玉86.0%87.9%5,173 18,171 16,049 15,670 14,280 12,512 11,501 9,417
24.44,979個5.0玉87.5%89.0%4,483 19,917 17,699 17,303 15,850 14,002 12,946 10,767
25.45,381個5.4玉88.5%89.3%4,197 21,526 19,187 18,770 17,238 15,290 14,176 11,879


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.40個0.0玉47.0%72.0%8,517 0 -774 -913 -1,420 -2,065 -2,434 -3,194
17.4436個0.9玉51.0%73.0%7,742 1,745 882 728 163 -555 -966 -1,813
18.4825個1.6玉58.0%75.0%6,780 3,300 2,383 2,220 1,620 856 420 -480
19.41,174個2.3玉61.0%76.0%6,174 4,695 3,707 3,531 2,884 2,060 1,590 619
20.41,488個3.0玉67.0%77.0%5,627 5,954 4,901 4,713 4,024 3,146 2,645 1,611
21.41,774個3.5玉70.0%78.0%5,131 7,095 5,984 5,785 5,057 4,131 3,602 2,510
22.42,034個4.1玉72.0%79.0%4,680 8,135 6,970 6,762 5,999 5,028 4,473 3,329
23.42,271個4.5玉78.0%79.0%4,480 9,085 7,852 7,632 6,824 5,797 5,210 3,998
24.42,490個5.0玉79.0%80.0%4,092 9,958 8,681 8,453 7,617 6,552 5,944 4,689
25.42,691個5.4玉80.0%81.0%3,735 10,763 9,445 9,209 8,347 7,248 6,621 5,326


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない