TOP>>>PHP>>>万能

CRAナナシーDX DS

メーカー 豊丸
タイプ 一般電役機
導入日 2015/8/17

実質確率(通常時) 1/76.31
確率(ヘソ) 1/77.4
確率(ステージ・右スルー) 1/55.6
通常時ヘソ率 95.0%
保留消化 8個保留(Wスタート)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&10&3&15&12&7
コミコミ確率 1/71.09

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/57.078 18.069 18.069 19.71% 24.55% 24.55% 789個
2 1/57.078 18.069 18.069 19.71% 24.55% 24.55% 789個
3 1/57.078 18.069 18.069 19.71% 24.55% 24.55% 789個
4 1/57.078 18.069 18.069 19.71% 24.55% 24.55% 789個

スルー通過数16回転 通常時ヘソ率95%

アタッカー 玉 数 トータル確率
初メモリー(ヘソ) 207.5 14.997
連メモリー(スルー・ステージ) 195 14.093



実質大当り内訳 スルー通過数 通常 右打ち時 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常4R(初メモリー4) 16 95.00%   1/59.99 830玉 71.06% 71.06%
通常4R(連メモリー4) 16 5.00%   1/56.37 780玉 3.74% 20.12%
通常4R(連メモリー4) 16   65.00% 1/56.37 780玉 16.38% 20.12%
通常3R(連メモリー3) 16   17.50% 1/42.28 585玉 4.41% 4.41%
通常2R(連メモリー2) 16   17.50% 1/28.19 390玉 4.41% 4.41%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.10個0.0玉49.0%84.0%17,710 0 -1,610 -1,898 -2,952 -4,293 -5,060 -6,641
19.11,451個0.7玉58.0%86.0%14,684 5,805 3,942 3,609 2,390 838 -49 -1,878
20.12,758個1.4玉67.0%87.0%12,955 11,031 8,850 8,461 7,033 5,216 4,178 2,036
21.13,940個2.0玉74.0%89.0%10,442 15,761 13,379 12,953 11,394 9,409 8,274 5,935
22.15,016個2.5玉80.0%90.0%9,063 20,062 17,415 16,942 15,208 13,002 11,741 9,140
23.15,998個3.0玉85.0%91.0%7,803 23,991 21,100 20,584 18,692 16,283 14,907 12,068
24.16,898個3.4玉88.0%91.0%7,479 27,593 24,405 23,835 21,748 19,091 17,572 14,441
25.17,727個3.9玉91.0%92.0%6,382 30,908 27,518 26,912 24,693 21,868 20,253 16,924
26.18,492個4.2玉93.0%92.0%6,138 33,968 30,322 29,671 27,284 24,245 22,509 18,928
27.19,201個4.6玉95.0%93.0%5,172 36,802 32,986 32,305 29,806 26,627 24,810 21,062


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.10個0.0玉48.6%81.8%15,133 0 -1,376 -1,621 -2,522 -3,669 -4,324 -5,675
19.11,088個0.7玉56.5%83.7%12,809 4,353 2,793 2,515 1,493 193 -550 -2,083
20.12,068個1.4玉64.7%84.8%11,394 8,273 6,485 6,166 4,995 3,505 2,654 898
21.12,955個2.0玉70.9%86.7%9,436 11,821 9,888 9,543 8,278 6,668 5,747 3,850
22.13,762個2.5玉76.9%87.8%8,288 15,047 12,925 12,547 11,158 9,390 8,380 6,296
23.14,498個3.0玉81.3%88.9%7,234 17,993 15,700 15,290 13,789 11,877 10,785 8,533
24.15,174個3.4玉84.1%89.0%6,875 20,695 18,188 17,741 16,100 14,011 12,818 10,356
25.15,795個3.9玉86.6%90.0%5,960 23,181 20,532 20,058 18,324 16,116 14,855 12,253
26.16,369個4.2玉89.5%90.0%5,731 25,476 22,639 22,132 20,275 17,911 16,560 13,773
27.16,900個4.6玉91.5%91.1%4,920 27,602 24,645 24,117 22,181 19,718 18,310 15,406


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.10個0.0玉48.0%78.1%12,125 0 -1,102 -1,299 -2,021 -2,939 -3,464 -4,547
19.1726個0.7玉54.5%79.9%10,567 2,902 1,678 1,459 657 -363 -946 -2,149
20.11,379個1.4玉61.5%80.9%9,507 5,515 4,150 3,906 3,012 1,874 1,223 -118
21.11,970個2.0玉66.5%82.8%8,180 7,880 6,420 6,160 5,204 3,987 3,292 1,858
22.12,508個2.5玉72.5%83.9%7,306 10,031 8,455 8,174 7,142 5,828 5,078 3,530
23.12,999個3.0玉76.0%85.0%6,502 11,995 10,314 10,014 8,912 7,511 6,710 5,059
24.13,449個3.4玉78.5%85.3%6,106 13,796 11,987 11,664 10,479 8,972 8,110 6,333
25.13,863個3.9玉80.5%86.4%5,411 15,454 13,557 13,218 11,976 10,396 9,492 7,629
26.14,246個4.2玉84.5%86.4%5,203 16,984 14,967 14,607 13,286 11,605 10,645 8,664
27.14,600個4.6玉86.5%87.6%4,584 18,401 16,311 15,938 14,570 12,829 11,834 9,781


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.10個0.0玉47.0%70.0%8,302 0 -755 -889 -1,384 -2,013 -2,372 -3,113
19.1363個0.7玉51.0%71.0%7,604 1,451 628 481 -58 -744 -1,136 -1,945
20.1689個1.4玉56.0%72.0%6,976 2,758 1,873 1,715 1,135 398 -23 -892
21.1985個2.0玉59.0%73.0%6,408 3,940 3,000 2,832 2,216 1,432 984 60
22.11,254個2.5玉65.0%74.0%5,891 5,016 4,024 3,847 3,198 2,372 1,900 926
23.11,499個3.0玉67.0%75.0%5,419 5,998 4,960 4,775 4,095 3,230 2,736 1,717
24.11,725個3.4玉69.0%76.0%4,986 6,898 5,818 5,625 4,918 4,017 3,503 2,442
25.11,932個3.9玉70.0%77.0%4,587 7,727 6,607 6,407 5,675 4,742 4,209 3,109
26.12,123個4.2玉76.0%77.0%4,411 8,492 7,319 7,109 6,341 5,364 4,805 3,653
27.12,300個4.6玉78.0%78.0%4,064 9,201 7,995 7,779 6,990 5,985 5,411 4,226


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない