| 理論値 | シミュレーター値 | |
|---|---|---|
| 試行日数 | 0日(約0年 ) | |
| 平均通常回転 | 0回転 | |
| 平均収支 | 0円 | 0円 |
| 電サポ率 | 1691.77% | 0% |
| 超電サポ率 | 0% | 0% |
| 持玉比率 | 0% | |
| 平均現金投資 | 0円 | |
| 平均出玉(増減込) | 75個 | 0個 |
| トータル確率 | 1/0.41 | 1/0 |
| コミコミ確率 | 1/7.46 | |
| 等価ボーダー | 1.36 | 0 |
| ボーダー | 0 | |
| 回転率 | 理論値 (円) | シミュ値 (円) | 勝率 | 持玉 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1.962 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.862 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.762 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.662 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.562 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.462 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.362 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.262 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.162 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.062 | 0 | 0 | % | 0% |
| 回転率 | 現金 投資(円) | 回転 単価 | 持玉時 (円) | 現金時 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 1.962 | 0 | 56.15個 | 224.59 | 224.59 |
| 1.862 | 0 | 49.30個 | 197.22 | 197.22 |
| 1.762 | 0 | 41.68個 | 166.74 | 166.74 |
| 1.662 | 0 | 33.15個 | 132.59 | 132.59 |
| 1.562 | 0 | 23.52個 | 94.07 | 94.07 |
| 1.462 | 0 | 12.57個 | 50.28 | 50.28 |
| 1.362 | 0 | 0.02個 | 0.06 | 0.06 |
| 1.262 | 0 | -14.53個 | -58.12 | -58.12 |
| 1.162 | 0 | -31.58個 | -126.31 | -126.31 |
| 1.062 | 0 | -51.84個 | -207.34 | -207.34 |
| 累計 | |
|---|---|
| 総回転数 | 0回転 |
| 通常回転 | 0回転 |
| サポ回転 | 0回転 |
| 総大当数 | 0回 |
| 通常大当数(s0) | 0 | 潜伏大当数(s1) | 0 | 確変大当数(s2) | 0 | 超確変大当数(s3) | 0 | 時短大当数(s4) | 0 | 惰通大当数(s5) | 0 | 惰潜大当数(s6) | 0 | 残超確大当数(s7) | 0 | 残確変大当数(s8) | 0 | 残時短大当数(s9) | 0 | 現金PLAY | 0回転 | 通常回転(s0) | 0回転 | 潜伏回転(s1) | 0回転 | 確変回転(s2) | 0回転 | 超確変回転(s3) | 0回転 | 時短回転(s4) | 0回転 | 惰通回転(s5) | 0回転 | 惰潜回転(s6) | 0回転 | ヘソ消化超回転(s7) | 0回転 | ヘソ消化高回転(s8) | 0回転 | ヘソ消化低回転(s9) | 0回転 |