| 理論値 | シミュレーター値 | |
|---|---|---|
| 試行日数 | 0日(約0年 ) | |
| 平均通常回転 | 0回転 | |
| 平均収支 | 0円 | 0円 |
| 電サポ率 | 1069.15% | 0% |
| 超電サポ率 | 0% | 0% |
| 持玉比率 | 0% | |
| 平均現金投資 | 0円 | |
| 平均出玉(増減込) | 55個 | 0個 |
| トータル確率 | 1/0.5 | 1/0 |
| コミコミ確率 | 1/6.14 | |
| 等価ボーダー | 2.25 | 0 |
| ボーダー | 0 | |
| 回転率 | 理論値 (円) | シミュ値 (円) | 勝率 | 持玉 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 2.85 | 0 | 0 | % | 0% |
| 2.75 | 0 | 0 | % | 0% |
| 2.65 | 0 | 0 | % | 0% |
| 2.55 | 0 | 0 | % | 0% |
| 2.45 | 0 | 0 | % | 0% |
| 2.35 | 0 | 0 | % | 0% |
| 2.25 | 0 | 0 | % | 0% |
| 2.15 | 0 | 0 | % | 0% |
| 2.05 | 0 | 0 | % | 0% |
| 1.95 | 0 | 0 | % | 0% |
| 回転率 | 現金 投資(円) | 回転 単価 | 持玉時 (円) | 現金時 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 2.85 | 0 | 23.42個 | 93.69 | 93.69 |
| 2.75 | 0 | 20.23個 | 80.94 | 80.94 |
| 2.65 | 0 | 16.80個 | 67.21 | 67.21 |
| 2.55 | 0 | 13.10個 | 52.41 | 52.41 |
| 2.45 | 0 | 9.10個 | 36.41 | 36.41 |
| 2.35 | 0 | 4.76個 | 19.04 | 19.04 |
| 2.25 | 0 | 0.03個 | 0.13 | 0.13 |
| 2.15 | 0 | -5.14個 | -20.54 | -20.54 |
| 2.05 | 0 | -10.81個 | -43.23 | -43.23 |
| 1.95 | 0 | -17.06個 | -68.25 | -68.25 |
| 累計 | |
|---|---|
| 総回転数 | 0回転 |
| 通常回転 | 0回転 |
| サポ回転 | 0回転 |
| 総大当数 | 0回 |
| 通常大当数(s0) | 0 | 潜伏大当数(s1) | 0 | 確変大当数(s2) | 0 | 超確変大当数(s3) | 0 | 時短大当数(s4) | 0 | 惰通大当数(s5) | 0 | 惰潜大当数(s6) | 0 | 残超確大当数(s7) | 0 | 残確変大当数(s8) | 0 | 残時短大当数(s9) | 0 | 現金PLAY | 0回転 | 通常回転(s0) | 0回転 | 潜伏回転(s1) | 0回転 | 確変回転(s2) | 0回転 | 超確変回転(s3) | 0回転 | 時短回転(s4) | 0回転 | 惰通回転(s5) | 0回転 | 惰潜回転(s6) | 0回転 | ヘソ消化超回転(s7) | 0回転 | ヘソ消化高回転(s8) | 0回転 | ヘソ消化低回転(s9) | 0回転 |